Jan CHELKOWSKI
No FQE : 54303
| No | Nom, prénom | Lentes | Semi-rapides | Rapides | Région | Membre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Cote | Parties | Cote | Parties | Cote | Parties |   |   |
| 54303 | CHELKOWSKI Jan | 1018.12 | 107 | 1011.12 | 188 | 0.0 | 0 | Estrie | 2014/04/30 |
| Titres: |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Tournois
| Tournoi | Cote Avant | Cote Après | Lieu | Ville | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semirapides 15 février 2013 | 995 | 1011 | Club d'échecs de Sherbrooke | Sherbrooke | 1 | S | 15 | 13/02/15 13/02/18 |
| Championnat de lentes du club 2012-2013 | 1024 | 1018 | Club d'échecs de Sherbrooke | Sherbrooke | 1 | L | 14 | 13/01/25 13/01/30 |
| Semi-rapides III - Championnat 2012-2013 | 980 | 995 | Club d'échecs de Sherbrooke | Sherbrooke | 1 | S | 18 | 13/01/25 13/01/30 |
| Perpétuel I Autonme 2012 | 1045 | 1024 | Club d'échecs de Sherbrooke | Sherbrooke | 1 | L | 20 | 12/12/31 13/01/14 |
| Semi-rapides III - 7 décembre 2012 | 1000 | 980 | Club d'échecs de Sherbrooke | Sherbrooke | 1 | S | 12 | 12/12/07 13/01/14 |
| 5 tournois trouvés en 2013 (85 au total) |  <<< 2012     | |||||||















