Benoît GARNEAU
No FQE : 48251
| No | Nom, prénom | Lentes | Semi-rapides | Rapides | Région | Membre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Cote | Parties | Cote | Parties | Cote | Parties |   |   |
| 48251 | GARNEAU Benoît | 1881.19 | 174 | 1835.18 | 14 | 0.0 | 0 | Québec | 2016/04/11 |
| Titres: |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Tournois
| Tournoi | Cote Avant | Cote Après | Lieu | Ville | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kérès 2013 | 1908 | 1881 | Club d'échecs de Charlesbourg | Québec | 2 | L | 19 | 13/04/22 13/04/25 |
| Khalif 2013 | 1892 | 1908 | Club d'échecs de Charlesbourg | Québec | 1 | L | 18 | 13/03/11 13/03/20 |
| Carnaval de Québec 2013 | 1928 | 1892 | Club d'échecs de Sainte-Foy | Québec | 3 | L | 78 | 13/02/17 13/02/18 |
| Le Capablanca | 1961 | 1928 | Club d'échecs de Charlesbourg | Québec | 1 | L | 20 | 13/02/04 13/02/07 |
| Le Millénium | 1881 | 1961 | Club d'échecs de Charlesbourg | Québec | 1 | L | 24 | 12/12/17 13/01/04 |
| 5 tournois trouvés en 2013 (18 au total) |  <<< 2012     | |||||||















