Daniel ROUSSEAU
No FQE : 44662
| No | Nom, prénom | Lentes | Semi-rapides | Rapides | Région | Membre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Cote | Parties | Cote | Parties | Cote | Parties |   |   |
| 44662 | ROUSSEAU Daniel | 2056.22 | 598 | 2098.21 | 62 | 2208.23 | 0 | Montréal | 2013/05/27 |
| Titres: | Arbitre local Maître national |   |   |   |   |   |   |   |   |
Parties
| # | Voir | Blancs | Cote | Noirs | Cote | ECO | R | Date | Évènement | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2071 | Zhou, Qiyu | 1660 | B88 | 0-1 | 2011.09.10 | Montreal op | Montreal CAN |
| 2 | ![]() | L'Ami, Alina | 2368 | Rousseau, Daniel | 2071 | E71 | 1-0 | 2011.09.09 | Montreal op | Montreal CAN |
| 3 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2094 | Masse, Hugues | 2158 | B96 | 0-1 | 2011.01.22 | Quebec-ch classe | Montreal CAN |
| 4 | ![]() | Roussel-Roozmon, Thomas | 2474 | Rousseau, Daniel | 2094 | A26 | 1-0 | 2011.01.22 | Quebec-ch classe | Montreal CAN |
| 5 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2094 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1880 | B70 | 1-0 | 2011.01.21 | Quebec-ch classe | Montreal CAN |
| 6 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2163 | Zhu, Hong Rui | 1924 | B70 | 0-1 | 2010.12.30 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 7 | ![]() | Zhang, Zhiyuan | 1951 | Rousseau, Daniel | 2163 | C92 | 1-0 | 2010.12.29 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 8 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2163 | Ramaswamy, Kiran | 1899 | B60 | 1-0 | 2010.12.28 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 9 | ![]() | Gueorguiev, Valentin | 1856 | Rousseau, Daniel | 2163 | A06 | 1-0 | 2010.12.27 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 10 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2163 | Brassard, Sylvain | 1787 | B05 | 1-0 | 2010.12.26 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 11 | ![]() | Bolduc, Steve | 2281 | Rousseau, Daniel | 2150 | B08 | 1-0 | 2010.10.11 | Quebec-ch Elite POM | Montreal CAN |
| 12 | ![]() | Roy, Myriam | 1855 | Rousseau, Daniel | 2150 | C45 | 1/2-1/2 | 2010.10.11 | Quebec-ch Elite POM | Montreal CAN |
| 13 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2150 | Gauthier, Denis | 1920 | A43 | 1-0 | 2010.10.10 | Quebec-ch Elite POM | Montreal CAN |
| 14 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2150 | Giroux, Robert | 2070 | E77 | 0-1 | 2010.10.10 | Quebec-ch Elite POM | Montreal CAN |
| 15 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2150 | Chiku-Ratte, Olivier-Kenta | 2031 | B70 | 0-1 | 2010.10.09 | Quebec-ch Elite POM | Montreal CAN |
| 16 | ![]() | Kovalyov, Anton | 2586 | Rousseau, Daniel | 2150 | E92 | 1-0 | 2010.10.09 | Quebec-ch Elite POM | Montreal CAN |
| 17 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2150 | Lepine, Cedric | 1911 | B03 | 1-0 | 2010.10.08 | Quebec-ch Elite POM | Montreal CAN |
| 18 | ![]() | Hebert, Jean | 2429 | Rousseau, Daniel | 2169 | E92 | 1-0 | 2010.09.12 | Montreal op | Montreal CAN |
| 19 | ![]() | Leveille, Francois | 2283 | Rousseau, Daniel | 2169 | E88 | 0-1 | 2010.09.12 | Montreal op | Montreal CAN |
| 20 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2169 | Lepine, Cedric | 1881 | B05 | 1-0 | 2010.09.11 | Montreal op | Montreal CAN |
| 21 | ![]() | Gerzhoy, Leonid | 2450 | Rousseau, Daniel | 2169 | C93 | 1-0 | 2010.09.11 | Montreal op | Montreal CAN |
| 22 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2169 | Clyde, Jordan | 1925 | B08 | 1-0 | 2010.09.10 | Montreal op | Montreal CAN |
| 23 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2093 | Ghannoum, Marc | 2230 | C65 | 0-1 | 2010.07.31 | Quebec op inv. | Montreal CAN |
| 24 | ![]() | Hambleton, Aman | 2131 | Rousseau, Daniel | 2093 | E85 | 1-0 | 2010.07.30 | Quebec op inv. | Montreal CAN |
| 25 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2093 | Qin, Zi Yi (Joey) | 2177 | B92 | 1/2-1/2 | 2010.07.29 | Quebec op inv. | Montreal CAN |
| 26 | ![]() | Guichard, Pauline | 2320 | Rousseau, Daniel | 2093 | E99 | 1-0 | 2010.07.28 | Quebec op inv. | Montreal CAN |
| 27 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2093 | Sapozhnikov, Roman | 2248 | B68 | 0-1 | 2010.07.26 | Quebec op inv. | Montreal CAN |
| 28 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2093 | Leveille, Francois | 2284 | C11 | 0-1 | 2010.07.25 | Quebec op inv. | Montreal CAN |
| 29 | ![]() | Makka, Ioulia | 2175 | Rousseau, Daniel | 2093 | B06 | 0-1 | 2010.07.25 | Quebec op inv. | Montreal CAN |
| 30 | ![]() | Barbeau, Sylvain | 2337 | Rousseau, Daniel | 2093 | A15 | 1-0 | 2010.07.24 | Quebec op inv. | Montreal CAN |
| 31 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2166 | Masse, Hugues | 2240 | C11 | 1-0 | 2010.05.09 | Quebec-ch Elite | Montreal CAN |
| 32 | ![]() | Leveille, Francois | 2304 | Rousseau, Daniel | 2166 | E81 | 0-1 | 2010.05.09 | Quebec-ch Elite | Montreal CAN |
| 33 | ![]() | Castellanos, Renier | 2422 | Rousseau, Daniel | 2166 | C91 | 1-0 | 2010.05.08 | Quebec-ch Elite | Montreal CAN |
| 34 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2166 | Jiang, Louie | 2321 | B28 | 1-0 | 2010.05.08 | Quebec-ch Elite | Montreal CAN |
| 35 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2166 | Gauthier, Denis | 1867 | B09 | 1-0 | 2010.05.07 | Quebec-ch Elite | Montreal CAN |
| 36 | ![]() | Dube, Daniel | 1835 | Rousseau, Daniel | 2183 | A29 | 0-1 | 2010.01.10 | Montcalm op | Quebec CAN |
| 37 | ![]() | Caire, Francois | 2238 | Rousseau, Daniel | 2183 | E63 | 1-0 | 2010.01.10 | Montcalm op | Quebec CAN |
| 38 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2183 | Bolduc, Steve | 2285 | B04 | 0-1 | 2010.01.09 | Montcalm op | Quebec CAN |
| 39 | ![]() | Bleau, John | 1815 | Rousseau, Daniel | 2183 | A48 | 0-1 | 2010.01.08 | Montcalm op | Quebec CAN |
| 40 | ![]() | Arsenault, Nicolas | 2214 | Rousseau, Daniel | 2181 | C54 | 1/2-1/2 | 2009.12.30 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 41 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2181 | Germain, Michel | 1948 | B63 | 1-0 | 2009.12.29 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 42 | ![]() | Zhu, Hong Rui | 1727 | Rousseau, Daniel | 2181 | C56 | 0-1 | 2009.12.28 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 43 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2181 | Voloaca, Mihnea | 2325 | B01 | 0-1 | 2009.12.26 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 44 | ![]() | Mathews, Theo | 1724 | Rousseau, Daniel | 2181 | C54 | 0-1 | 2009.12.26 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 45 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2149 | Barbeau, Sylvain | 2365 | C71 | 0-1 | 2009.09.13 | Montreal op | Montreal CAN |
| 46 | ![]() | Chabot, Roland | 2245 | Rousseau, Daniel | 2139 | E99 | 0-1 | 2009.09.13 | Montreal op | Montreal CAN |
| 47 | ![]() | Jiang, Louie | 2278 | Rousseau, Daniel | 2149 | C92 | 1-0 | 2009.09.12 | Montreal op | Montreal CAN |
| 48 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2149 | Leveille, Francois | 2313 | B33 | 1-0 | 2009.09.12 | Montreal op | Montreal CAN |
| 49 | ![]() | Cvetkovic, Simeon | 1763 | Rousseau, Daniel | 2149 | C92 | 0-1 | 2009.09.11 | Montreal op | Montreal CAN |
| 50 | ![]() | Caire, Francois | 2260 | Rousseau, Daniel | 2078 | D45 | 1/2-1/2 | 2009.07.24 | Quebec op U2400 | Montreal CAN |
| 51 | ![]() | Robidas, Francois | 2026 | Rousseau, Daniel | 2078 | E86 | 0-1 | 2009.07.23 | Quebec op U2400 | Montreal CAN |
| 52 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2078 | Audet-Bouchard, Nicolas | 2151 | B64 | 1/2-1/2 | 2009.07.22 | Quebec op U2400 | Montreal CAN |
| 53 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2078 | Modwal, Sankalp | 2147 | B63 | 0-1 | 2009.07.21 | Quebec op U2400 | Montreal CAN |
| 54 | ![]() | Zozulia, Anna | 2341 | Rousseau, Daniel | 2078 | C48 | 1-0 | 2009.07.20 | Quebec op U2400 | Montreal CAN |
| 55 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2070 | Berube, Antoine | 2151 | B96 | 1-0 | 2009.07.19 | Quebec op U2400 | Montreal CAN |
| 56 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2078 | Voskanyan, Vahagn | 2258 | B15 | 1/2-1/2 | 2009.07.19 | Quebec op U2400 | Montreal CAN |
| 57 | ![]() | Cvetkovic, Simeon | 1762 | Rousseau, Daniel | 2067 | C92 | 0-1 | 2009.07.18 | Quebec op U2400 | Montreal CAN |
| 58 | ![]() | Lalonde, Paul | 1906 | Rousseau, Daniel | 2083 | E85 | 1-0 | 2008.12.29 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 59 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2098 | Luksza, Arkadiusz | 2228 | C11 | 1-0 | 2008.12.28 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 60 | ![]() | Lacroix, Serge | 2069 | Rousseau, Daniel | 2070 | B08 | 1-0 | 2006.08.06 | Myriam Roy FIDE | Montreal CAN |
| 61 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2070 | Roy, Myriam | 1800 | B68 | 1-0 | 2006.08.02 | Myriam Roy FIDE | Montreal CAN |
| 62 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2070 | Sullivan, Neil | 2123 | B74 | 1-0 | 2006.07.26 | Myriam Roy FIDE | Montreal CAN |
| 63 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2070 | Libersan, Thierry | 1930 | B20 | 1/2-1/2 | 2006.07.25 | Myriam Roy FIDE | Montreal CAN |
| 64 | ![]() | Tremblay, Alain | 2073 | Rousseau, Daniel | 2070 | D70 | 0-1 | 2006.07.23 | Myriam Roy FIDE | Montreal CAN |
| 65 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2070 | Le Duin, Thierry | 2053 | B01 | 1/2-1/2 | 2006.07.23 | Myriam Roy FIDE | Montreal CAN |
| 66 | ![]() | Trinh, Tri Bao | 2046 | Rousseau, Daniel | 2070 | C56 | 0-1 | 2006.07.22 | Myriam Roy FIDE | Montreal CAN |
| 67 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2070 | Laurain, Guy | 2187 | B66 | 0-1 | 2006.07.22 | Myriam Roy FIDE | Montreal CAN |
| 68 | ![]() | Masse, Hugues | 2178 | Rousseau, Daniel | 2070 | E92 | 1-0 | 2006.07.21 | Myriam Roy FIDE | Montreal CAN |
| 69 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2085 | Dupuis, Stephane | 2137 | C19 | 1/2-1/2 | 2005.10.16 | Maitres - Section B | Montreal CAN |
| 70 | ![]() | Lacroix, Serge | 2018 | Rousseau, Daniel | 2085 | C78 | 1/2-1/2 | 2005.10.16 | Maitres - Section B | Montreal CAN |
| 71 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2085 | Libersan, Thierry | 2117 | C00 | 0-1 | 2005.10.15 | Maitres - Section B | Montreal CAN |
| 72 | ![]() | Poirier, Erik | 2096 | Rousseau, Daniel | 2085 | E97 | 1-0 | 2005.10.15 | Maitres - Section B | Montreal CAN |
| 73 | ![]() | Ye, Ling Feng | 2051 | Rousseau, Daniel | 2085 | C68 | 0-1 | 2005.10.14 | Maitres - Section B | Montreal CAN |
| 74 | ![]() | Bekteshi, Muhamet | 2108 | Rousseau, Daniel | 2208 | A49 | 0-1 | 2004.??.?? | Quebec-ch qual 2 | Montreal CAN |
| 75 | ![]() | Rousseau, Daniel | 2198 | Laptos, Kris | 2260 | B43 | 0-1 | 2004.??.?? | Quebec-ch qual 2 | Montreal CAN |
| 659 parties trouvées (98604 au total) |     >>>  | |||||||||
| Notez que la recherche de parties ne distingue pas deux personnes qui possèdent le même nom et prénom. | ||||||||||















