Daniel COSSETTE
No FQE : 42693
| No | Nom, prénom | Lentes | Semi-rapides | Rapides | Région | Membre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Cote | Parties | Cote | Parties | Cote | Parties |   |   |
| 42693 | COSSETTE Daniel | 2029.21 | 755 | 1953.19 | 125 | 1864.20 | 3159 | Outaouais | 2012/10/26 |
| Titres: | Expert |   |   |   |   |   |   |   |   |
Parties
| # | Voir | Blancs | Cote | Noirs | Cote | ECO | R | Date | Évènement | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cossette, Daniel | 2031 | Jiang, Louie | 2351 | B23 | 0-1 | 2011.10.10 | Quebec-ch Elite | Montreal CAN |
| 2 | ![]() | Chabot, Roland | 2155 | Cossette, Daniel | 2155 | D34 | 0-1 | 2011.10.10 | Quebec-ch Elite | Montreal CAN |
| 3 | ![]() | Cossette, Daniel | 2155 | Leutschaft, Martin | 2031 | C42 | 1-0 | 2011.10.09 | Quebec-ch Elite | Montreal CAN |
| 4 | ![]() | Wu, Qiyou | 1863 | Cossette, Daniel | 2031 | B35 | 1/2-1/2 | 2011.10.09 | Quebec-ch Elite | Montreal CAN |
| 5 | ![]() | Cossette, Daniel | 2031 | Gueorguiev, Valentin | 1973 | B39 | 1-0 | 2011.10.08 | Quebec-ch Elite | Montreal CAN |
| 6 | ![]() | Larochelle, Martial | 2262 | Cossette, Daniel | 2031 | A13 | 1-0 | 2011.10.08 | Quebec-ch Elite | Montreal CAN |
| 7 | ![]() | Cossette, Daniel | 2010 | MacIsaac, Alexandre | 1675 | B21 | 0-1 | 2010.10.12 | Gatineau CEH 31 Aniv-B | Gatineau CAN |
| 8 | ![]() | Van Dusen, Eric | 1774 | Cossette, Daniel | 2010 | D34 | 0-1 | 2010.10.05 | Gatineau CEH 31 Aniv-B | Gatineau CAN |
| 9 | ![]() | Cossette, Daniel | 2010 | Dagenais, Benoit | 1612 | B02 | 1-0 | 2010.09.28 | Gatineau CEH 31 Aniv-B | Gatineau CAN |
| 10 | ![]() | Farah, Liban | 1604 | Cossette, Daniel | 2010 | B35 | 0-1 | 2010.09.21 | Gatineau CEH 31 Aniv-B | Gatineau CAN |
| 11 | ![]() | Cossette, Daniel | 2035 | Mohit, Surdasji | 1568 | C11 | 1-0 | 2010.03.30 | Quebec-ch qual | Gatineau CAN |
| 12 | ![]() | Thibault, Mario | 1733 | Cossette, Daniel | 2035 | B23 | 1/2-1/2 | 2010.03.23 | Quebec-ch qual | Gatineau CAN |
| 13 | ![]() | Danilov, Alex | 1762 | Cossette, Daniel | 2035 | D27 | 1/2-1/2 | 2010.03.16 | Quebec-ch qual | Gatineau CAN |
| 14 | ![]() | Cossette, Daniel | 2035 | Menard, Marc | 1550 | C44 | 1-0 | 2010.03.09 | Quebec-ch qual | Gatineau CAN |
| 15 | ![]() | Cossette, Daniel | 2020 | Desjardins, Michel | 1959 | B01 | 1-0 | 2010.02.02 | Gatineau CEH op | Gatineau CAN |
| 16 | ![]() | Cossette, Daniel | 2020 | Libersan, Mattieu | 1779 | C40 | 1/2-1/2 | 2010.01.26 | Gatineau CEH op | Gatineau CAN |
| 17 | ![]() | Rose, Richard | 1862 | Cossette, Daniel | 2020 | B34 | 0-1 | 2010.01.19 | Gatineau CEH op | Gatineau CAN |
| 18 | ![]() | Cossette, Daniel | 2020 | Lavergne, Daniel | 1539 | C41 | 1-0 | 2010.01.12 | Gatineau CEH op | Gatineau CAN |
| 19 | ![]() | Laurin, Jacques | 1877 | Cossette, Daniel | 2102 | A13 | 1-0 | 2009.12.15 | Gatineau Defi Nez-A | Gatineau CAN |
| 20 | ![]() | Cossette, Daniel | 2102 | Gagnon, Fabien | 1977 | B23 | 1-0 | 2009.12.08 | Gatineau Defi Nez-A | Gatineau CAN |
| 21 | ![]() | Cossette, Daniel | 2102 | Guimond, Michel | 1894 | B06 | 0-1 | 2009.12.01 | Gatineau Defi Nez-A | Gatineau CAN |
| 22 | ![]() | Brousseau, Yvan | 2007 | Cossette, Daniel | 2102 | A01 | 1-0 | 2009.11.24 | Gatineau Defi Nez-A | Gatineau CAN |
| 23 | ![]() | Cossette, Daniel | 2102 | Groleau, Gilles | 1936 | B41 | 0-1 | 2009.11.17 | Gatineau Defi Nez-A | Gatineau CAN |
| 24 | ![]() | Thibault, Mario | 1695 | Cossette, Daniel | 2099 | B23 | 0-1 | 2009.09.15 | Hull CC XXIX ann. B | Gatineau CAN |
| 25 | ![]() | Cossette, Daniel | 2099 | Rainey, Ivan | 1438 | C01 | 1-0 | 2009.09.08 | Hull CC XXIX ann. B | Gatineau CAN |
| 26 | ![]() | Cossette, Daniel | 2007 | Brousseau, Yvan | 2042 | B00 | 0-1 | 2009.05.12 | Hull CC - LEO ferme ch A | Gatineau CAN |
| 27 | ![]() | Cossette, Daniel | 2007 | Danilov, Alex | 1955 | B39 | 1-0 | 2009.05.05 | Hull CC - LEO ferme ch A | Gatineau CAN |
| 28 | ![]() | Cossette, Daniel | 2007 | Gagnon, Fabien | 1968 | C11 | 1-0 | 2009.04.28 | Hull CC - LEO ferme ch A | Gatineau CAN |
| 29 | ![]() | Brousseau, Yvan | 2042 | Cossette, Daniel | 2007 | A01 | 0-1 | 2009.04.21 | Hull CC - LEO ferme ch A | Gatineau CAN |
| 30 | ![]() | Danilov, Alex | 1955 | Cossette, Daniel | 2007 | A14 | 0-1 | 2009.04.14 | Hull CC - LEO ferme ch A | Gatineau CAN |
| 31 | ![]() | Brousseau, Yvan | 1998 | Cossette, Daniel | 2018 | A01 | 1-0 | 2009.03.31 | Quebec-ch qual. LEO | Gatineau CAN |
| 32 | ![]() | Cossette, Daniel | 2018 | Guimond, Michel | 1899 | C17 | 1-0 | 2009.03.24 | Quebec-ch qual. LEO | Gatineau CAN |
| 33 | ![]() | Libersan, Mattieu | 1846 | Cossette, Daniel | 2018 | A08 | 1/2-1/2 | 2009.03.17 | Quebec-ch qual. LEO | Gatineau CAN |
| 34 | ![]() | Cossette, Daniel | 2018 | Menard, Marc | 1542 | C44 | 1-0 | 2009.03.10 | Quebec-ch qual. LEO | Gatineau CAN |
| 35 | ![]() | Gagnon, Fabien | 1900 | Cossette, Daniel | 2063 | B35 | 1-0 | 2009.02.24 | Robert Fischer mem | Gatineau CAN |
| 36 | ![]() | Cossette, Daniel | 2063 | Arsenault, Michel | 1974 | B21 | 0-1 | 2009.02.17 | Robert Fischer mem | Gatineau CAN |
| 37 | ![]() | Guimond, Michel | 1895 | Cossette, Daniel | 2063 | B34 | 0-1 | 2009.02.10 | Robert Fischer mem | Gatineau CAN |
| 38 | ![]() | Cossette, Daniel | 2063 | Thibault, David | 1665 | C44 | 1-0 | 2009.02.03 | Robert Fischer mem | Gatineau CAN |
| 39 | ![]() | Duret, Serge | 990 | Cossette, Daniel | 2063 | B35 | 0-1 | 2009.01.27 | Robert Fischer mem | Gatineau CAN |
| 40 | ![]() | Cossette, Daniel | 2063 | Thibault, Mario | 1632 | B21 | 1/2-1/2 | 2009.01.20 | Robert Fischer mem | Gatineau CAN |
| 41 | ![]() | Cossette, Daniel | 2116 | Danilov, Alex | 1884 | C41 | 1-0 | 2009.01.06 | Defi Nez rouge A | Gatineau CAN |
| 42 | ![]() | Laurin, Jacques | 1882 | Cossette, Daniel | 2064 | A13 | 0-1 | 2008.12.16 | Defi Nez rouge A | Gatineau CAN |
| 43 | ![]() | Cossette, Daniel | 2116 | Brousseau, Yvan | 1964 | B14 | 0-1 | 2008.12.09 | Defi Nez rouge A | Gatineau CAN |
| 44 | ![]() | Szalay, Karoly | 2202 | Cossette, Daniel | 2116 | B35 | 1-0 | 2008.12.02 | Defi Nez rouge A | Gatineau CAN |
| 45 | ![]() | Cossette, Daniel | 2116 | Arsenault, Michel | 1988 | B21 | 1-0 | 2008.11.25 | Defi Nez rouge A | Gatineau CAN |
| 46 | ![]() | Cossette, Daniel | 2116 | Groleau, Gilles | 1959 | B22 | 1/2-1/2 | 2008.10.07 | Hull CC XXIX ann. A | Gatineau CAN |
| 47 | ![]() | Szalay, Karoly | 2095 | Cossette, Daniel | 2116 | B35 | 1-0 | 2008.09.30 | Hull CC XXIX ann. A | Gatineau CAN |
| 48 | ![]() | Brousseau, Yvan | 1996 | Cossette, Daniel | 2122 | A03 | 1-0 | 2008.09.23 | Hull CC XXIX ann. A | Gatineau CAN |
| 49 | ![]() | Cossette, Daniel | 2116 | Desjardins, Michel | 1921 | B01 | 0-1 | 2008.09.16 | Hull CC XXIX ann. A | Gatineau CAN |
| 50 | ![]() | Libersan, Mattieu | 1948 | Cossette, Daniel | 2116 | B35 | 0-1 | 2008.09.09 | Hull CC XXIX ann. A | Gatineau CAN |
| 51 | ![]() | Libersan, Mattieu | 1843 | Cossette, Daniel | 2116 | B34 | 0-1 | 2008.04.08 | Quebec-ch qual. LEO | Gatineau CAN |
| 52 | ![]() | Cossette, Daniel | 2116 | Szalay, Karoly | 2098 | C44 | 1/2-1/2 | 2008.04.01 | Quebec-ch qual. LEO | Gatineau CAN |
| 53 | ![]() | Desjardins, Michel | 1965 | Cossette, Daniel | 2116 | B26 | 1/2-1/2 | 2008.03.25 | Quebec-ch qual. LEO | Gatineau CAN |
| 54 | ![]() | Cossette, Daniel | 2116 | Laurin, Jacques | 1819 | B07 | 1-0 | 2008.03.18 | Quebec-ch qual. LEO | Gatineau CAN |
| 55 | ![]() | Thibault, David | ? | Cossette, Daniel | 2116 | B30 | 0-1 | 2008.03.11 | Quebec-ch qual. LEO | Gatineau CAN |
| 56 | ![]() | Guimond, Michel | 1854 | Cossette, Daniel | 2125 | B34 | 1-0 | 2008.02.26 | Monarque noir II | Gatineau CAN |
| 57 | ![]() | Cossette, Daniel | 2125 | Scantland, Patrick | 1709 | B21 | 1-0 | 2008.02.19 | Monarque noir II | Gatineau CAN |
| 58 | ![]() | Desjardins, Michel | 1943 | Cossette, Daniel | 2125 | B26 | 0-1 | 2008.02.12 | Monarque noir II | Gatineau CAN |
| 59 | ![]() | Cossette, Daniel | 2125 | Groleau, Gilles | 1951 | C02 | 1/2-1/2 | 2008.02.05 | Monarque noir II | Gatineau CAN |
| 60 | ![]() | Forget, David | 1930 | Cossette, Daniel | 2125 | D32 | 0-1 | 2008.01.30 | Monarque noir II | Gatineau CAN |
| 61 | ![]() | Cossette, Daniel | 2125 | Laurin, Jacques | 1828 | B07 | 1-0 | 2008.01.22 | Monarque noir II | Gatineau CAN |
| 62 | ![]() | Arsenault, Yves | 1411 | Cossette, Daniel | 2125 | B35 | 0-1 | 2008.01.15 | Monarque noir II | Gatineau CAN |
| 63 | ![]() | Desjardins, Michel | 1930 | Cossette, Daniel | 2130 | B26 | 1/2-1/2 | 2007.11.13 | Roger Roy mem | Gatineau CAN |
| 64 | ![]() | Forget, David | 1884 | Cossette, Daniel | 2130 | D32 | 1/2-1/2 | 2007.11.06 | Roger Roy mem | Gatineau CAN |
| 65 | ![]() | Cossette, Daniel | 2130 | Danilov, Alex | 1920 | B23 | 1/2-1/2 | 2007.10.30 | Roger Roy mem | Gatineau CAN |
| 66 | ![]() | Pilon, Robert | 1575 | Cossette, Daniel | 2130 | C02 | 0-1 | 2007.10.23 | Roger Roy mem | Gatineau CAN |
| 67 | ![]() | Cossette, Daniel | 2130 | Labelle, Raymond | 1485 | C44 | 1-0 | 2007.10.16 | Roger Roy mem | Gatineau CAN |
| 68 | ![]() | Sabourin, Yves | 1343 | Cossette, Daniel | 2169 | D32 | 0-1 | 2007.09.11 | Hull CC XXVIII anniversaire B | Gatineau CAN |
| 69 | ![]() | Forget, David | ? | Cossette, Daniel | ? | D32 | 1/2-1/2 | 2007.06.26 | Mystere | Gatineau CAN |
| 70 | ![]() | Cossette, Daniel | 2173 | Desjardins, Michel | 1880 | B01 | 1-0 | 2007.06.19 | Mystere | Gatineau CAN |
| 71 | ![]() | Pilon, Robert | 1583 | Cossette, Daniel | 2173 | C02 | 0-1 | 2007.06.12 | Mystere | Gatineau CAN |
| 72 | ![]() | Pacey, Kevin | 2253 | Cossette, Daniel | 2093 | D34 | 1-0 | 2007.06.09 | Eastern Ontario op | Ottawa CAN |
| 73 | ![]() | Cossette, Daniel | 2173 | Levesque, Andre | 1414 | B25 | 1-0 | 2007.05.29 | Mystere | Gatineau CAN |
| 74 | ![]() | Brousseau, Yvan | 1994 | Cossette, Daniel | 2183 | A01 | 1-0 | 2007.04.10 | Hull CC ferme | Gatineau CAN |
| 75 | ![]() | Cossette, Daniel | ? | Malette, Martin | ? | B25 | 1-0 | 2007.04.03 | Hull CC ferme | Gatineau CAN |
| 158 parties trouvées (98604 au total) |     >>>  | |||||||||
| Notez que la recherche de parties ne distingue pas deux personnes qui possèdent le même nom et prénom. | ||||||||||















