Marc PINSONNEAULT
No FQE : 41466
| No | Nom, prénom | Lentes | Semi-rapides | Rapides | Région | Membre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Cote | Parties | Cote | Parties | Cote | Parties |   |   |
| 41466 | PINSONNEAULT Marc | 1571.16 | 226 | 1297.15 | 14 | 0.0 | 0 | Québec | 2016/05/11 |
| Titres: |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Tournois
| Tournoi | Cote Avant | Cote Après | Lieu | Ville | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi échelle | 1645 | 1571 | Club d'échecs de Chambly | Chambly | 1 | L | 12 | 13/05/08 13/05/16 |
| Championnat Club St-Jean | 1593 | 1645 | Club d'échecs de St-Jean | St-Jean | 1 | L | 7 | 13/03/28 13/04/11 |
| Tournoi d'Automne Beloeil | 1605 | 1593 | Club d'échecs de Beloeil | Beloeil | 2 | L | 15 | 12/10/15 13/01/24 |
| 3 tournois trouvés en 2013 (15 au total) |  <<< 2012     | |||||||
Parties
| # | Voir | Blancs | Cote | Noirs | Cote | ECO | R | Date | Évènement | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 partie trouvée (98604 au total) |       | |||||||||
| Notez que la recherche de parties ne distingue pas deux personnes qui possèdent le même nom et prénom. | ||||||||||














