| 1 |  | Tremblay, Charles | 1154 | Marcouiller, David | 1164 | C10 | 0-1 | 2004.06.26 | Tournoi de la St-Jean | Quebec CAN |
|
| 2 |  | Plante, Marc-Eric | 1269 | Tremblay, Charles | ? | C79 | 1-0 | 2004.06.25 | Tournoi de la St-Jean | Quebec CAN |
|
| 3 |  | Ye, Ling Feng | 1888 | Tremblay, Charles | 1600 | B33 | 1-0 | 2006.??.?? | Inter-clubs | Quebec CAN |
|
| 4 |  | Boulianne, Gabriel | 1567 | Tremblay, Charles | 1208 | D35 | 1-0 | 2007.01.11 | Montcalm IV | Quebec CAN |
|
| 5 |  | Tremblay, Charles | 1592 | Cummins, Paul | 1751 | D37 | 1-0 | 2010.12.11 | Ste-Foy 2010.11.13 | Ste-Foy CAN |
|
| 6 |  | Tremblay, Charles | 1587 | Cummins, Paul | 1780 | D47 | 1-0 | 2010.09.25 | Ste-Foy 2010.09.11 | Ste-Foy CAN |
|
| 7 |  | Tremblay, Charles | 1587 | Caron, Sebastien | 1988 | A21 | 0-1 | 2010.09.11 | Ste-Foy 2010.09.11 | Ste-Foy CAN |
|
| 8 |  | Tremblay, Charles | 1587 | Perron, Jonathan | 2043 | A26 | 0-1 | 2010.09.09 | Montcalm 1 2010-11 | Quebec CAN |
|
| 9 |  | Tremblay, Charles | 1600 | Hebert, Marc | 1652 | A37 | 0-1 | 2010.06.21 | Estival 1 | Charlesbourg CAN |
|
| 10 |  | Tremblay, Charles | 1448 | Marquis, Paul | 1947 | D37 | 0-1 | 2011.04.28 | Montcalm 7 2010-11 | Quebec CAN |
|
| 11 |  | Tremblay, Charles | 1532 | Marquis, Paul | 1988 | A29 | 0-1 | 2011.02.16 | Montcalm 5 2010-11 | Quebec CAN |
|
| 12 |  | Tremblay, Charles | 1558 | Gaudreau, Eric | 1790 | D37 | 0-1 | 2011.02.05 | Ste-Foy 2011.01.15 | Quebec CAN |
|
| 13 |  | Tremblay, Charles | 1558 | Labrecque, Rejean | 1751 | A16 | 1-0 | 2011.01.22 | Ste-Foy 2011.01.15 | Quebec CAN |
|
| 14 |  | Laflamme, Simon | 1905 | Tremblay, Charles | 1438 | B22 | 1-0 | 2011.12.03 | Ste-Foy 2011.11.19 | Quebec CAN |
|
| 15 |  | Tremblay, Charles | 1438 | Doyon, Stephane | 1851 | A24 | 1-0 | 2011.12.10 | Ste-Foy 2011.11.19 | Quebec CAN |
|
| 15 parties trouvées (96857 au total) |       |
| Notez que la recherche de parties ne distingue pas deux personnes qui possèdent le même nom et prénom. |