François CAIRE
No FQE : 35313
| No | Nom, prénom | Lentes | Semi-rapides | Rapides | Région | Membre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Cote | Parties | Cote | Parties | Cote | Parties |   |   |
| 35313 | CAIRE François | 2196.22 | 841 | 1910.19 | 32 | 2198.21 | 0 | Québec | 2015/04/20 |
| Titres: | Arbitre régional Maître national |   |   |   |   |   |   |   |   |
Tournois
| Tournoi | Cote Avant | Cote Après | Lieu | Ville | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnaval de Québec 2013 | 2252 | 2196 | Club d'échecs de Sainte-Foy | Québec | 3 | L | 78 | 13/02/17 13/02/18 |
| 1 tournoi trouvé en 2013 (174 au total) |  <<< 2012     | |||||||
Parties
| # | Voir | Blancs | Cote | Noirs | Cote | ECO | R | Date | Évènement | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Voloaca, Mihnea | 2303 | Caire, Francois | 2248 | E12 | 1-0 | 2012.02.26 | Carnaval | Quebec CAN |
| 2 | ![]() | Caire, Francois | 2368 | Rainfray, Arnaud | 2248 | D30 | 0-1 | 2012.02.25 | Carnaval | Quebec CAN |
| 3 | ![]() | Masse, Hugues | 2294 | Caire, Francois | 2272 | D31 | 0-1 | 2011.11.06 | Varennes inv. | Varennes CAN |
| 4 | ![]() | Caire, Francois | 2272 | Kraiouchkine, Nikita | 2276 | D11 | 1/2-1/2 | 2011.11.06 | Varennes inv. | Varennes CAN |
| 5 | ![]() | Chiku-Ratte, Olivier-Kenta | 2177 | Caire, Francois | 2272 | E46 | 1-0 | 2011.11.05 | Varennes inv. | Varennes CAN |
| 6 | ![]() | Caire, Francois | 2272 | Roy, Myriam | 2088 | D19 | 1/2-1/2 | 2011.11.05 | Varennes inv. | Varennes CAN |
| 7 | ![]() | Leveille, Francois | 2309 | Caire, Francois | 2272 | E51 | 1-0 | 2011.11.04 | Varennes inv. | Varennes CAN |
| 8 | ![]() | Caire, Francois | 2167 | Lepine, Cedric | 2050 | E60 | 1-0 | 2011.09.11 | Montreal op | Montreal CAN |
| 9 | ![]() | Gulko, Andrei | 2215 | Caire, Francois | 2167 | ? | 1/2-1/2 | 2011.09.11 | Montreal op | Montreal CAN |
| 10 | ![]() | Caire, Francois | 2167 | Hebert, Jean | 2416 | E42 | 1/2-1/2 | 2011.09.10 | Montreal op | Montreal CAN |
| 11 | ![]() | Gerzhoy, Leonid | 2503 | Caire, Francois | 2167 | C99 | 0-1 | 2011.09.10 | Montreal op | Montreal CAN |
| 12 | ![]() | Caire, Francois | 2167 | Papineau, Daniel | 2031 | C00 | 1-0 | 2011.09.09 | Montreal op | Montreal CAN |
| 13 | ![]() | Khassanov, Marat | 2286 | Caire, Francois | 2150 | B30 | 1-0 | 2011.07.29 | Quebec op inv. | Montreal CAN |
| 14 | ![]() | Caire, Francois | 2150 | Berube, Antoine | 2142 | D43 | 0-1 | 2011.07.28 | Quebec op inv. | Montreal CAN |
| 15 | ![]() | Jiang, Louie | 2375 | Caire, Francois | 2150 | B23 | 1-0 | 2011.07.27 | Quebec op inv. | Montreal CAN |
| 16 | ![]() | Caire, Francois | 2150 | Zhao, Parker | 2382 | A03 | 0-1 | 2011.07.26 | Quebec op inv. | Montreal CAN |
| 17 | ![]() | Caire, Francois | 2150 | Kleiman, Jake | 2375 | E11 | 1/2-1/2 | 2011.07.25 | Quebec op inv. | Montreal CAN |
| 18 | ![]() | Cornette, Matthieu | 2568 | Caire, Francois | 2150 | B31 | 1/2-1/2 | 2011.07.24 | Quebec op inv. | Montreal CAN |
| 19 | ![]() | Caire, Francois | 2150 | Roussel-Roozmon, Thomas | 2491 | E49 | 1/2-1/2 | 2011.07.24 | Quebec op inv. | Montreal CAN |
| 20 | ![]() | Meszaros, Michal | 2418 | Caire, Francois | 2150 | B33 | 0-1 | 2011.07.23 | Quebec op inv. | Montreal CAN |
| 21 | ![]() | Ye, Stephen | 1710 | Caire, Francois | 2104 | B01 | 0-1 | 2011.07.12 | CAN-op (Pinnacle 48th CAN Op Ch) | Toronto CAN |
| 22 | ![]() | Caire, Francois | 2104 | Bojkov, Dejan | 2544 | E68 | 1/2-1/2 | 2011.07.11 | CAN-op (Pinnacle 48th CAN Op Ch) | Toronto CAN |
| 23 | ![]() | Caire, Francois | 2104 | Plotkin, Mark | 1916 | D78 | 1-0 | 2011.07.10 | CAN-op (Pinnacle 48th CAN Op Ch) | Toronto CAN |
| 24 | ![]() | Rozentalis, Eduardas | 2614 | Caire, Francois | 2104 | C68 | 1-0 | 2011.07.09 | CAN-op (Pinnacle 48th CAN Op Ch) | Toronto CAN |
| 25 | ![]() | Cummins, Paul | 1803 | Caire, Francois | 2247 | C40 | 0-1 | 2011.05.27 | Montcalm-ch 2010-11 | Quebec CAN |
| 26 | ![]() | Caire, Francois | 2247 | Sauve, Richard | 1869 | A04 | 1-0 | 2011.05.20 | Montcalm-ch 2010-11 | Quebec CAN |
| 27 | ![]() | Bleau, John | 1902 | Caire, Francois | 2247 | E09 | 1/2-1/2 | 2011.05.13 | Montcalm-ch 2010-11 | Quebec CAN |
| 28 | ![]() | Caire, Francois | 2247 | Perron, Jonathan | 2057 | E27 | 0-1 | 2011.05.06 | Montcalm-ch 2010-11 | Quebec CAN |
| 29 | ![]() | Caire, Francois | 2247 | Chiffot, Nicolas | 2069 | D97 | 0-1 | 2011.04.28 | Montcalm-ch 2010-11 | Quebec CAN |
| 30 | ![]() | Caire, Francois | 2241 | Auger, Bertrand | 1941 | D46 | 1-0 | 2011.03.17 | Montcalm 5 2010-11 | Quebec CAN |
| 31 | ![]() | Chiffot, Nicolas | 1994 | Caire, Francois | 2241 | A52 | 1/2-1/2 | 2011.03.10 | Montcalm 5 2010-11 | Quebec CAN |
| 32 | ![]() | Caire, Francois | 2241 | Marquis, Paul | 1988 | D46 | 1-0 | 2011.03.03 | Montcalm 5 2010-11 | Quebec CAN |
| 33 | ![]() | Lapierre, Gaetan | 1898 | Caire, Francois | 2241 | B42 | 0-1 | 2011.02.23 | Montcalm 5 2010-11 | Quebec CAN |
| 34 | ![]() | Caire, Francois | 2241 | Doyon, Stephane | 1659 | E81 | 1-0 | 2011.02.16 | Montcalm 5 2010-11 | Quebec CAN |
| 35 | ![]() | Caron, Sebastien | 1928 | Caire, Francois | 2261 | B25 | 0-1 | 2011.02.09 | Montcalm 4 2010-11 | Quebec CAN |
| 36 | ![]() | Caire, Francois | 2261 | Auger, Bertrand | 1935 | E18 | 0-1 | 2011.02.02 | Montcalm 4 2010-11 | Quebec CAN |
| 37 | ![]() | Perron, Jonathan | 2143 | Caire, Francois | 2261 | B15 | 0-1 | 2011.01.20 | Montcalm 4 2010-11 | Quebec CAN |
| 38 | ![]() | Caire, Francois | 2261 | Marquis, Paul | 1997 | D07 | 1/2-1/2 | 2011.01.13 | Montcalm 4 2010-11 | Quebec CAN |
| 39 | ![]() | Caire, Francois | 2247 | Plante, Rejean | 1999 | E49 | 1-0 | 2010.12.16 | Montcalm 3 2010-11 | Quebec CAN |
| 40 | ![]() | Perron, Jonathan | 2169 | Caire, Francois | 2247 | B51 | 1/2-1/2 | 2010.12.09 | Montcalm 3 2010-11 | Quebec CAN |
| 41 | ![]() | Caire, Francois | 2247 | Marquis, Paul | 1971 | D02 | 1-0 | 2010.12.02 | Montcalm 3 2010-11 | Quebec CAN |
| 42 | ![]() | Lapierre, Gaetan | 1906 | Caire, Francois | 2247 | B02 | 0-1 | 2010.11.25 | Montcalm 3 2010-11 | Quebec CAN |
| 43 | ![]() | Caire, Francois | 2247 | Labrecque, Rejean | 1749 | D38 | 1-0 | 2010.11.18 | Montcalm 3 2010-11 | Quebec CAN |
| 44 | ![]() | Caire, Francois | 2233 | Bonneau, Daniel | 2071 | D00 | 1-0 | 2010.11.11 | Montcalm 2 2010-11 | Quebec CAN |
| 45 | ![]() | Kraiouchkine, Nikita | 2193 | Caire, Francois | 2212 | C92 | 1/2-1/2 | 2010.11.07 | Montmagny op | Montmagny CAN |
| 46 | ![]() | Caire, Francois | 2212 | Hebert, Jean | 2409 | A77 | 0-1 | 2010.11.07 | Montmagny op | Montmagny CAN |
| 47 | ![]() | Schommer, Philippe | 1843 | Caire, Francois | 2212 | B10 | 0-1 | 2010.11.06 | Montmagny op | Montmagny CAN |
| 48 | ![]() | Caire, Francois | 2212 | Bolduc, Steve | 2315 | A30 | 1-0 | 2010.11.06 | Montmagny op | Montmagny CAN |
| 49 | ![]() | Drolet, Stephane | 2143 | Caire, Francois | 2233 | D02 | 1/2-1/2 | 2010.11.04 | Montcalm 2 2010-11 | Quebec CAN |
| 50 | ![]() | Bergeron, Marc | 2041 | Caire, Francois | 2233 | B33 | 0-1 | 2010.10.28 | Montcalm 2 2010-11 | Quebec CAN |
| 51 | ![]() | Plante, Rejean | 1989 | Caire, Francois | 2233 | D11 | 0-1 | 2010.10.14 | Montcalm 2 2010-11 | Quebec CAN |
| 52 | ![]() | Bluteau, Yvon | 1814 | Caire, Francois | 2195 | A46 | 0-1 | 2010.10.07 | Montcalm 1 2010-11 | Quebec CAN |
| 53 | ![]() | Caire, Francois | 2195 | Bonneau, Daniel | 2055 | E63 | 1-0 | 2010.09.30 | Montcalm 1 2010-11 | Quebec CAN |
| 54 | ![]() | Caire, Francois | 2195 | Perron, Jonathan | 1987 | A30 | 1/2-1/2 | 2010.09.23 | Montcalm 1 2010-11 | Quebec CAN |
| 55 | ![]() | Auger, Bertrand | 1978 | Caire, Francois | 2195 | A05 | 0-1 | 2010.09.16 | Montcalm 1 2010-11 | Quebec CAN |
| 56 | ![]() | Caire, Francois | 2195 | Bourassa, Andre | 1731 | D67 | 1-0 | 2010.09.09 | Montcalm 1 2010-11 | Quebec CAN |
| 57 | ![]() | Caire, Francois | 2176 | Chiffot, Nicolas | 2080 | E80 | 1/2-1/2 | 2010.05.27 | Montcalm closed 2009-10 | Quebec CAN |
| 58 | ![]() | Gras, Guillaume | 2090 | Caire, Francois | 2176 | A40 | 1/2-1/2 | 2010.05.20 | Montcalm closed 2009-10 | Quebec CAN |
| 59 | ![]() | Caron, Sebastien | 2004 | Caire, Francois | 2176 | B23 | 0-1 | 2010.05.13 | Montcalm closed 2009-10 | Quebec CAN |
| 60 | ![]() | Caire, Francois | 2176 | Sauve, Richard | 1985 | A02 | 1-0 | 2010.05.06 | Montcalm closed 2009-10 | Quebec CAN |
| 61 | ![]() | Bergeron, Marc | 2027 | Caire, Francois | 2176 | C45 | 0-1 | 2010.04.29 | Montcalm closed 2009-10 | Quebec CAN |
| 62 | ![]() | Bergeron, Marc | 2041 | Caire, Francois | 2220 | B33 | 1/2-1/2 | 2010.03.18 | Montcalm 5 2009-10 | Quebec CAN |
| 63 | ![]() | Lessard, Claude | 2087 | Caire, Francois | 2220 | C68 | 1-0 | 2010.03.11 | Montcalm 5 2009-10 | Quebec CAN |
| 64 | ![]() | Caire, Francois | 2220 | Chiffot, Nicolas | 1945 | E04 | 1/2-1/2 | 2010.03.04 | Montcalm 5 2009-10 | Quebec CAN |
| 65 | ![]() | Caron, Sebastien | 1935 | Caire, Francois | 2220 | B23 | 0-1 | 2010.02.25 | Montcalm 5 2009-10 | Quebec CAN |
| 66 | ![]() | Caire, Francois | 2220 | Cummins, Paul | 1787 | C45 | 1-0 | 2010.02.18 | Montcalm 5 2009-10 | Quebec CAN |
| 67 | ![]() | Caire, Francois | 2238 | Rousseau, Daniel | 2183 | E63 | 1-0 | 2010.01.10 | Montcalm op | Quebec CAN |
| 68 | ![]() | Caire, Francois | ? | Chiffot, Nicolas | ? | E04 | 1-0 | 2009.12.17 | Montcalm 3 2009-10 | Quebec CAN |
| 69 | ![]() | Dube, Daniel | ? | Caire, Francois | ? | E15 | 0-1 | 2009.12.10 | Montcalm 3 2009-10 | Quebec CAN |
| 70 | ![]() | Caire, Francois | ? | Caron, Sebastien | ? | A86 | 1-0 | 2009.12.03 | Montcalm 3 2009-10 | Quebec CAN |
| 71 | ![]() | Lamontagne, Danny | ? | Caire, Francois | ? | B08 | 0-1 | 2009.11.19 | Montcalm 3 2009-10 | Quebec CAN |
| 72 | ![]() | Bolduc, Steve | 2278 | Caire, Francois | 2202 | A29 | 0-1 | 2009.11.08 | Montmagny op | Montmagny CAN |
| 73 | ![]() | Boucher, Antoni | 1665 | Caire, Francois | 2202 | D00 | 0-1 | 2009.11.08 | Montmagny op | Montmagny CAN |
| 74 | ![]() | Hebert, Jean | 2446 | Caire, Francois | 2202 | B00 | 1-0 | 2009.11.07 | Montmagny op | Montmagny CAN |
| 75 | ![]() | Auger, Bertrand | 1906 | Caire, Francois | 2210 | A29 | 1/2-1/2 | 2009.10.08 | Montcalm 1 2009-10 | Quebec CAN |
| 398 parties trouvées (98604 au total) |     >>>  | |||||||||
| Notez que la recherche de parties ne distingue pas deux personnes qui possèdent le même nom et prénom. | ||||||||||















