| 1 |  | Couture, Jonathan | 1812 | Trottier, Emile | 2096 | C01 | 1/2-1/2 | 2012.01.22 | Quebec-ch classe | Montreal CAN |
|
| 2 |  | Lopez Linares, Lizandro | 2065 | Trottier, Emile | 2096 | A94 | 1/2-1/2 | 2012.01.21 | Quebec-ch classe | Montreal CAN |
|
| 3 |  | Trottier, Emile | 2096 | Robichaud, Louis | 1998 | C68 | 0-1 | 2012.01.21 | Quebec-ch classe | Montreal CAN |
|
| 4 |  | Trottier, Emile | 2096 | Bouchard, Jean-Marc | 1873 | C02 | 0-1 | 2012.01.20 | Quebec-ch classe | Montreal CAN |
|
| 5 |  | Yu, Zong Yang | 1814 | Trottier, Emile | 2163 | A84 | 1-0 | 2011.12.30 | Pere Noel | Montreal CAN |
|
| 6 |  | Trottier, Emile | 2163 | Peng, Jackie | 2030 | B22 | 0-1 | 2011.12.29 | Pere Noel | Montreal CAN |
|
| 7 |  | Auger, Bertrand | 1941 | Trottier, Emile | 2163 | A90 | 0-1 | 2011.12.28 | Pere Noel | Montreal CAN |
|
| 8 |  | Trottier, Emile | 2163 | Yun, Chang | 1935 | B22 | 1-0 | 2011.12.27 | Pere Noel | Montreal CAN |
|
| 9 |  | Lacroix, Serge | 1855 | Trottier, Emile | 2163 | A90 | 1-0 | 2011.12.26 | Pere Noel | Montreal CAN |
|
| 10 |  | Gagnon, Serge | 2113 | Trottier, Emile | 2160 | A90 | 1-0 | 2011.11.06 | Varennes | Varennes CAN |
|
| 11 |  | Trottier, Emile | 2160 | Castellanos, Renier | 2499 | B22 | 1/2-1/2 | 2011.11.06 | Varennes | Varennes CAN |
|
| 12 |  | Trottier, Emile | 2160 | Poulin, Mathieu | 2022 | B14 | 1-0 | 2011.11.05 | Varennes | Varennes CAN |
|
| 13 |  | Forget, Luc | 1949 | Trottier, Emile | 2160 | A84 | 0-1 | 2011.11.05 | Varennes | Varennes CAN |
|
| 14 |  | Trottier, Emile | 2160 | Le Duin, Thierry | 1944 | B02 | 1-0 | 2011.11.04 | Varennes | Varennes CAN |
|
| 15 |  | Noritsyn, Nikolay | 2455 | Trottier, Emile | 2090 | A01 | 1-0 | 2011.09.11 | Montreal op | Montreal CAN |
|
| 16 |  | Trottier, Emile | 2090 | Hamilton, Robert | 2301 | B22 | 1-0 | 2011.09.11 | Montreal op | Montreal CAN |
|
| 17 |  | L'Ami, Alina | 2368 | Trottier, Emile | 2090 | A91 | 1-0 | 2011.09.10 | Montreal op | Montreal CAN |
|
| 18 |  | Trottier, Emile | 2090 | Schott, Guido | 2184 | C41 | 1-0 | 2011.09.10 | Montreal op | Montreal CAN |
|
| 19 |  | Zhou, Qiyu | 1660 | Trottier, Emile | 2090 | C11 | 0-1 | 2011.09.09 | Montreal op | Montreal CAN |
|
| 20 |  | Trottier, Emile | 2032 | Lepine, Cedric | 1938 | B04 | 1/2-1/2 | 2011.07.30 | Quebec op | Montreal CAN |
|
| 21 |  | Zhu, Hong Rui | 2002 | Trottier, Emile | 2032 | C02 | 1-0 | 2011.07.29 | Quebec op | Montreal CAN |
|
| 22 |  | Trottier, Emile | 2032 | Tremblay, Alain | 2113 | B01 | 1-0 | 2011.07.28 | Quebec op | Montreal CAN |
|
| 23 |  | Chiku-Ratte, Olivier-Kenta | 2098 | Trottier, Emile | 2032 | A90 | 1-0 | 2011.07.27 | Quebec op | Montreal CAN |
|
| 24 |  | Hebert, Jean | 2412 | Trottier, Emile | 2032 | A84 | 1/2-1/2 | 2011.07.26 | Quebec op | Montreal CAN |
|
| 25 |  | Trottier, Emile | 2032 | Valdez, Daniel | ? | D27 | 1-0 | 2011.07.25 | Quebec op | Montreal CAN |
|
| 26 |  | Arsenault, Nicolas | 2164 | Trottier, Emile | 2032 | C01 | 1/2-1/2 | 2011.07.24 | Quebec op | Montreal CAN |
|
| 27 |  | Trottier, Emile | 2032 | Galbadrakh, Enkh-Amar | 2179 | D40 | 1-0 | 2011.07.24 | Quebec op | Montreal CAN |
|
| 28 |  | Goldner, John | 1683 | Trottier, Emile | 2032 | C18 | 0-1 | 2011.07.23 | Quebec op | Montreal CAN |
|
| 29 |  | He, Shao Hang | 1508 | Trottier, Emile | 1973 | A90 | 0-1 | 2011.02.13 | Quebec-ch U20 | Montreal CAN |
|
| 30 |  | Trottier, Emile | 1973 | Yun, Chang | 1789 | B22 | 0-1 | 2011.02.12 | Quebec-ch U20 | Montreal CAN |
|
| 31 |  | Kraiouchkine, Nikita | 2252 | Trottier, Emile | 1973 | C11 | 1-0 | 2011.02.12 | Quebec-ch U20 | Montreal CAN |
|
| 32 |  | Trottier, Emile | 1973 | Sun, Benjamin | 1437 | B22 | 1-0 | 2011.02.11 | Quebec-ch U20 | Montreal CAN |
|
| 33 |  | Giroux, Robert | 2014 | Trottier, Emile | 1962 | A90 | 1-0 | 2010.11.06 | Montmagny op | Montmagny CAN |
|
| 34 |  | Trottier, Emile | 1851 | Brodie, Hugh | 1841 | B22 | 1-0 | 2010.07.30 | Quebec op U2000 | Montreal CAN |
|
| 35 |  | Poulin, Mathieu | 1931 | Trottier, Emile | 1791 | A90 | 1-0 | 2009.11.29 | Quebec-ch U16 | Montreal CAN |
|
| 36 |  | Trottier, Emile | 1791 | Page-Fortin, Mathieu | 1822 | C02 | 1-0 | 2009.11.29 | Quebec-ch U16 | Montreal CAN |
|
| 37 |  | Trottier, Emile | 1791 | Powell, Samantha | 1537 | C68 | 1-0 | 2009.11.29 | Quebec-ch U16 | Montreal CAN |
|
| 38 |  | Sarrazin-Gendron, Roman | 1915 | Trottier, Emile | 1791 | A10 | 1-0 | 2009.11.28 | Quebec-ch U16 | Montreal CAN |
|
| 39 |  | Trottier, Emile | 1791 | Paquette, Esther-Jeanne | 994 | C65 | 1-0 | 2009.11.27 | Quebec-ch U16 | Montreal CAN |
|
| 40 |  | Trottier, Emile | 1690 | Amesse, Louis-Philippe | 1659 | B02 | 1-0 | 2009.06.09 | Quebec Interclubs 1/2 final | Montreal CAN |
|
| 41 |  | Sarrazin-Gendron, Roman | 1711 | Trottier, Emile | 1690 | A90 | 0-1 | 2009.05.10 | Quebec Interclubs 1/2 final | Montreal CAN |
|
| 42 |  | Trottier, Emile | 1690 | Girard, Sylvain | 1487 | B22 | 1-0 | 2009.05.10 | Quebec Interclubs 1/2 final | Montreal CAN |
|
| 43 |  | Cote, Etienne | 1658 | Trottier, Emile | 1690 | A90 | 1-0 | 2009.05.09 | Quebec Interclubs 1/2 final | Montreal CAN |
|
| 44 |  | Giroux, Robert | 1931 | Trottier, Emile | 1690 | C14 | 1-0 | 2009.05.08 | Quebec Interclubs 1/2 final | Montreal CAN |
|
| 45 |  | Trottier, Emile | 1603 | Beladel, Brahim | 1725 | C42 | 1-0 | 2008.08.17 | Lanaudiere U1800 | Repentigny CAN |
|
| 46 |  | Breton, Yves | 1437 | Trottier, Emile | 1603 | A10 | 1/2-1/2 | 2008.08.15 | Lanaudiere U1800 | Repentigny CAN |
|
| 47 |  | Robichaud, Louis | 2050 | Trottier, Emile | 1307 | C00 | 1-0 | 2006.04.08 | Ahuntsic-A | Montreal CAN |
|
| 47 parties trouvées (98604 au total) |       |
| Notez que la recherche de parties ne distingue pas deux personnes qui possèdent le même nom et prénom. |