| 1 |  | Hirth, Julien | 2058 | Gelet, Seymour | 2015 | E05 | 1-0 | 2012.01.22 | Quebec-ch classe | Montreal CAN |
|
| 2 |  | Prahov, Valentin | 2109 | Gelet, Seymour | 2015 | B21 | 1-0 | 2012.01.21 | Quebec-ch classe | Montreal CAN |
|
| 3 |  | Gelet, Seymour | 2015 | Lopez Linares, Lizandro | 2065 | A57 | 1/2-1/2 | 2012.01.21 | Quebec-ch classe | Montreal CAN |
|
| 4 |  | Gelet, Seymour | 2015 | Zhu, Hong Rui | 2130 | D63 | 1/2-1/2 | 2012.01.20 | Quebec-ch classe | Montreal CAN |
|
| 5 |  | Voskanyan, Vahagn | 2231 | Gelet, Seymour | 2000 | D68 | 1-0 | 2011.12.30 | Pere Noel | Montreal CAN |
|
| 6 |  | Gelet, Seymour | 2000 | Monczak, Mariusz | 1894 | D10 | 1-0 | 2011.12.29 | Pere Noel | Montreal CAN |
|
| 7 |  | Jiang, Louie | 2360 | Gelet, Seymour | 2000 | B23 | 1-0 | 2011.12.28 | Pere Noel | Montreal CAN |
|
| 8 |  | Gelet, Seymour | 2000 | Masse, Hugues | 2266 | D87 | 1/2-1/2 | 2011.12.27 | Pere Noel | Montreal CAN |
|
| 9 |  | He, Shao Hang | 1611 | Gelet, Seymour | 2000 | D30 | 0-1 | 2011.12.26 | Pere Noel | Montreal CAN |
|
| 10 |  | Libersan, Thierry | 2141 | Gelet, Seymour | 2020 | B33 | 1-0 | 2011.07.29 | Quebec op | Montreal CAN |
|
| 11 |  | Lepine, Cedric | 1938 | Gelet, Seymour | 2020 | E01 | 1/2-1/2 | 2011.07.27 | Quebec op | Montreal CAN |
|
| 12 |  | Gelet, Seymour | 2020 | Chiku-Ratte, Olivier-Kenta | 2098 | A68 | 0-1 | 2011.07.26 | Quebec op | Montreal CAN |
|
| 13 |  | Le Duin, Thierry | 1877 | Gelet, Seymour | 2020 | D02 | 0-1 | 2011.07.25 | Quebec op | Montreal CAN |
|
| 14 |  | Luo, Zhao Yang | 2004 | Gelet, Seymour | 1885 | D64 | 1-0 | 2011.02.13 | Quebec-ch U20 | Montreal CAN |
|
| 15 |  | He, Hang Shao | 1508 | Gelet, Seymour | 1885 | D64 | 0-1 | 2011.02.12 | Quebec-ch U20 | Montreal CAN |
|
| 16 |  | Gelet, Seymour | 1885 | Kovalyov, Anton | 2586 | E15 | 0-1 | 2011.02.11 | Quebec-ch U20 | Montreal CAN |
|
| 17 |  | Parent, Francois | 1876 | Gelet, Seymour | 1885 | D35 | 1/2-1/2 | 2010.03.21 | Mauricie op U2000 | Trois-Rivieres CAN |
|
| 18 |  | Gelet, Seymour | 1815 | Poulin, Mathieu | 1931 | E38 | 1-0 | 2009.12.28 | Quebec-ch U16 | Montreal CAN |
|
| 19 |  | Gelet, Seymour | 1815 | Dumont, Felix | 1936 | E92 | 1-0 | 2009.11.29 | Quebec-ch U16 | Montreal CAN |
|
| 20 |  | Gelet, Seymour | 1815 | Sarrazin-Gendron, Roman | 1915 | E91 | 1-0 | 2009.11.29 | Quebec-ch U16 | Montreal CAN |
|
| 21 |  | Page-Fortin, Mathieu | 1822 | Gelet, Seymour | 1815 | B90 | 1-0 | 2009.11.29 | Quebec-ch U16 | Montreal CAN |
|
| 22 |  | Nevarko, Serguei | 1089 | Gelet, Seymour | 1815 | B95 | 0-1 | 2009.11.27 | Quebec-ch U16 | Montreal CAN |
|
| 23 |  | Anastasovski, Nikola | 2093 | Gelet, Seymour | 1797 | A34 | 1-0 | 2008.12.30 | Pere Noel | Montreal CAN |
|
| 24 |  | Gelet, Seymour | 1797 | Larochelle, Martial | 2216 | D86 | 0-1 | 2008.12.29 | Pere Noel | Montreal CAN |
|
| 25 |  | Beladel, Brahim | 1725 | Gelet, Seymour | 1642 | A34 | 0-1 | 2008.08.17 | Lanaudiere U1400 | Repentigny CAN |
|
| 26 |  | Gelet, Seymour | 1642 | Joanis, Marc-Andre | 1634 | E43 | 1-0 | 2008.08.16 | Lanaudiere U1800 | Repentigny CAN |
|
| 27 |  | Gelet, Seymour | 1439 | Muraszko, John | 1581 | A84 | 0-1 | 2007.07.23 | Quebec op U2000 | Montreal CAN |
|
| 28 |  | Gelet, Seymour | 1206 | Bolduc, Rene | 1512 | D26 | 1-0 | 2006.04.14 | Paques U1600 | Montreal CAN |
|
| 28 parties trouvées (98604 au total) |       |
| Notez que la recherche de parties ne distingue pas deux personnes qui possèdent le même nom et prénom. |