Michel PICARD
No FQE : 33298
| No | Nom, prénom | Lentes | Semi-rapides | Rapides | Région | Membre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Cote | Parties | Cote | Parties | Cote | Parties |   |   |
| 33298 | PICARD Michel | 1647.17 | 106 | 1624.16 | 6 | 1479.2 | 14 | Abitibi-Témiscamingue | 2013/09/22 |
| Titres: |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Tournois
| Tournoi | Cote Avant | Cote Après | Lieu | Ville | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi des Dimanches p.m. de septembre-octobre 2011 du CEV | 1665 | 1647 | Centre Echiquéen de Val-d'Or | Val-d'Or | 1 | L | 30 | 11/10/23 11/11/02 |
| Tournoi ouvert d'avril | 1674 | 1665 | Club d'échecs Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda | 1 | L | 6 | 11/04/16 11/04/21 |
| Tournoi ouvert de février 2 | 1695 | 1674 | Club d'échecs Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda | 1 | L | 8 | 11/02/19 11/02/21 |
| Tournoi ouvert de février 1 | 1701 | 1695 | Club d'échecs Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda | 1 | L | 4 | 11/02/05 11/02/07 |
| Blitz de Janvier du CERN | 0 | 1479 | Club d'échecs de Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda | 1 | R | 8 | 11/01/29 11/02/03 |
| Tournoi ouvert de janvier | 1690 | 1701 | Club d'échecs Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda | 1 | L | 8 | 11/01/22 11/01/24 |
| 6 tournois trouvés en 2011 (17 au total) |  <<< 2010   2012 >>>  | |||||||















