Dominic COURNOYER
No FQE : 32501
| No | Nom, prénom | Lentes | Semi-rapides | Rapides | Région | Membre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Cote | Parties | Cote | Parties | Cote | Parties |   |   |
| 32501 | COURNOYER Dominic | 1987.20 | 511 | 1639.16 | 63 | 1788.17 | 0 | Québec | 2016/01/04 |
| Titres: | Arbitre local Expert |   |   |   |   |   |   |   |   |
Tournois
| Tournoi | Cote Avant | Cote Après | Lieu | Ville | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi POP | 1605 | 1639 | Club d'échecs de Sainte-Foy | Québec | 3 | S | 11 | 13/04/13 13/04/19 |
| Tournoi du Samedi | 1990 | 1987 | Club d'échecs de Sainte-Foy | Québec | 1 | L | 17 | 13/04/06 13/04/19 |
| Carnaval de Québec 2013 | 1965 | 1990 | Club d'échecs de Sainte-Foy | Québec | 3 | L | 78 | 13/02/17 13/02/18 |
| Tournoi du Samedi | 1970 | 1965 | Club d'échecs de Sainte-Foy | Québec | 1 | L | 20 | 13/02/09 13/02/11 |
| 15e Championnat Ouvert du Club Montcalm | 1916 | 1970 | Club d'échecs Montcalm | Québec | 2 | L | 32 | 13/01/06 13/01/07 |
| Tournoi du Samedi | 1928 | 1916 | Club d'échecs de Sainte-Foy | Québec | 1 | L | 16 | 12/12/15 13/01/04 |
| 6 tournois trouvés en 2013 (126 au total) |  <<< 2012     | |||||||
Parties
| # | Voir | Blancs | Cote | Noirs | Cote | ECO | R | Date | Évènement | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1937 | Beaudoin, Gaetan | 1757 | A28 | 1-0 | 2011.12.10 | Ste-Foy 2011.11.19 | Quebec CAN |
| 2 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1937 | Sarra-Bournet, Marc | 1736 | A28 | 1-0 | 2011.12.03 | Ste-Foy 2011.11.19 | Quebec CAN |
| 3 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1912 | Caron, Sebastien | 1921 | A24 | 0-1 | 2011.03.26 | Ste-Foy 2011.03.06 | Quebec CAN |
| 4 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1912 | Cummins, Paul | 1767 | A39 | 1-0 | 2011.03.19 | Ste-Foy 2011.03.06 | Quebec CAN |
| 5 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1948 | Cummins, Paul | 1801 | D45 | 1-0 | 2011.02.12 | Ste-Foy 2011.01.15 | Quebec CAN |
| 6 | ![]() | Doyon, Stephane | 1635 | Cournoyer, Dominic | 1948 | B01 | 1-0 | 2011.01.22 | Ste-Foy 2011.01.15 | Quebec CAN |
| 7 | ![]() | Chiffot, Nicolas | 2009 | Cournoyer, Dominic | 1941 | B01 | 0-1 | 2011.01.09 | Montcalm op | Quebec CAN |
| 8 | ![]() | Caron, Sebastien | 1995 | Cournoyer, Dominic | 1940 | B01 | 0-1 | 2010.12.04 | Ste-Foy 2010.11.13 | Ste-Foy CAN |
| 9 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1938 | Laflamme, Simon | 1777 | D34 | 1/2-1/2 | 2010.11.27 | Ste-Foy 2010.11.13 | Ste-Foy CAN |
| 10 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1996 | Fournier, Michael | 1967 | A29 | 1/2-1/2 | 2010.11.07 | Montmagny op | Montmagny CAN |
| 11 | ![]() | Bolduc, Steve | 2315 | Cournoyer, Dominic | 1969 | B14 | 1-0 | 2010.11.05 | Montmagny op | Montmagny CAN |
| 12 | ![]() | Auger, Bertrand | 1960 | Cournoyer, Dominic | 1960 | A11 | 1/2-1/2 | 2010.09.05 | Robin Girard mem | Charlesbourg CAN |
| 13 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1960 | Bolduc, Steve | 2281 | A16 | 0-1 | 2010.09.05 | Robin Girard mem | Charlesbourg CAN |
| 14 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1952 | Boulianne, Gabriel | 1622 | A54 | 1-0 | 2010.06.28 | Estival 1 | Charlesbourg CAN |
| 15 | ![]() | Lessard, Claude | 2031 | Cournoyer, Dominic | 1952 | B01 | 1/2-1/2 | 2010.06.21 | Estival 1 | Charlesbourg CAN |
| 16 | ![]() | Bolduc, Steve | 2265 | Cournoyer, Dominic | 2019 | A04 | 1-0 | 2010.05.23 | Rimouski | Rimouski CAN |
| 17 | ![]() | Bolduc, Steve | 2313 | Cournoyer, Dominic | 1985 | A94 | 1-0 | 2010.04.10 | Saguenay op | Saguenay CAN |
| 18 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1963 | Gaudreau, Eric | ? | A34 | 0-1 | 2010.03.13 | Samedi 2010.03.13 | Ste-Foy CAN |
| 19 | ![]() | Cummins, Paul | 1787 | Cournoyer, Dominic | 1963 | D04 | 0-1 | 2010.03.06 | Tournoi du samedi | Quebec CAN |
| 20 | ![]() | Lemire-Paquin, Alexandre | 2080 | Cournoyer, Dominic | 1963 | B01 | 0-1 | 2010.02.27 | Tournoi du samedi | Quebec CAN |
| 21 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1963 | Perron, Jonathan | 1939 | A35 | 1-0 | 2010.02.20 | Tournoi du samedi | Quebec CAN |
| 22 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1943 | Lessard, Claude | 2088 | D45 | 1/2-1/2 | 2010.02.11 | Montcalm 4 2009-10 | Quebec CAN |
| 23 | ![]() | Chiffot, Nicolas | 2006 | Cournoyer, Dominic | 1943 | B01 | 0-1 | 2010.02.04 | Montcalm 4 2009-10 | Quebec CAN |
| 24 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1989 | Bolduc, Steve | 2320 | A37 | 0-1 | 2010.01.29 | Carnaval | Quebec CAN |
| 25 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1943 | Bergeron, Marc | 1985 | A27 | 1-0 | 2010.01.28 | Montcalm 4 2009-10 | Quebec CAN |
| 26 | ![]() | Bonneau, Daniel | 2013 | Cournoyer, Dominic | 1943 | B01 | 1-0 | 2010.01.21 | Montcalm 4 2009-10 | Quebec CAN |
| 27 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1943 | Gras, Guillaume | 2071 | A21 | 0-1 | 2010.01.14 | Montcalm 4 2009-10 | Quebec CAN |
| 28 | ![]() | Cummins, Paul | ? | Cournoyer, Dominic | ? | B22 | 1-0 | 2009.11.19 | Montcalm 3 2009-10 | Quebec CAN |
| 29 | ![]() | Marquis, Paul | 1874 | Cournoyer, Dominic | 1938 | B01 | 0-1 | 2009.11.12 | Montcalm 2 2009-10 | Quebec CAN |
| 30 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1938 | Moisan, Francois | 1763 | A10 | 1-0 | 2009.11.05 | Montcalm 2 2009-10 | Quebec CAN |
| 31 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1903 | Marquis, Paul | 1900 | A41 | 1-0 | 2009.10.08 | Montcalm 1 2009-10 | Quebec CAN |
| 32 | ![]() | Caire, Francois | 2210 | Cournoyer, Dominic | 1903 | D46 | 1-0 | 2009.10.01 | Montcalm 1 2009-10 | Quebec CAN |
| 33 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1903 | Bergeron, Marc | 1978 | A39 | 1-0 | 2009.09.24 | Montcalm 1 2009-10 | Quebec CAN |
| 34 | ![]() | Plante, Rejean | 2095 | Cournoyer, Dominic | 1903 | D78 | 1/2-1/2 | 2009.09.17 | Montcalm 1 2009-10 | Quebec CAN |
| 35 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1862 | Papineau, Daniel | 2007 | A26 | 0-1 | 2009.09.13 | Montreal op | Montreal CAN |
| 36 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1963 | Caron, Sebastien | 1996 | A10 | 0-1 | 2009.05.28 | Montcalm ch 2008-09 | Quebec CAN |
| 37 | ![]() | Sauve, Richard | 1966 | Cournoyer, Dominic | 1963 | D45 | 1-0 | 2009.05.21 | Montcalm ch 2008-09 | Quebec CAN |
| 38 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1963 | Caire, Francois | 2283 | D45 | 0-1 | 2009.05.14 | Montcalm ch 2008-09 | Quebec CAN |
| 39 | ![]() | Dube, Daniel | 1720 | Cournoyer, Dominic | 1963 | D02 | 0-1 | 2009.05.07 | Montcalm ch 2008-09 | Quebec CAN |
| 40 | ![]() | Perron, Jonathan | 2004 | Cournoyer, Dominic | 1963 | B01 | 1-0 | 2009.04.30 | Montcalm ch 2008-09 | Quebec CAN |
| 41 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1974 | Caire, Francois | 2229 | D00 | 0-1 | 2009.04.23 | Montcalm 6 2008-09 | Quebec CAN |
| 42 | ![]() | Caron, Sebastien | 1984 | Cournoyer, Dominic | 1974 | D02 | 1/2-1/2 | 2009.04.16 | Montcalm 6 2008-09 | Quebec CAN |
| 43 | ![]() | Auger, Bertrand | 1976 | Cournoyer, Dominic | 1974 | A07 | 1/2-1/2 | 2009.04.09 | Montcalm 6 2008-09 | Quebec CAN |
| 44 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1974 | Perron, Jonathan | 1949 | A29 | 0-1 | 2009.04.02 | Montcalm 6 2008-09 | Quebec CAN |
| 45 | ![]() | Drolet, Stephane | 2141 | Cournoyer, Dominic | 1974 | A81 | 1/2-1/2 | 2009.03.26 | Montcalm 6 2008-09 | Quebec CAN |
| 46 | ![]() | Robichaud, Louis | 2091 | Cournoyer, Dominic | 1955 | B01 | 1-0 | 2009.03.22 | Mauricie op | Trois-Rivieres CAN |
| 47 | ![]() | Jiang, Louie | 2185 | Cournoyer, Dominic | 1955 | B01 | 1-0 | 2009.03.21 | Mauricie op | Trois-Rivieres CAN |
| 48 | ![]() | Caron, Sebastien | 1908 | Cournoyer, Dominic | 1919 | B01 | 1/2-1/2 | 2009.03.19 | Montcalm 5 2008-09 | Quebec CAN |
| 49 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1919 | Lessard, Claude | 2005 | A29 | 0-1 | 2009.03.12 | Montcalm 5 2008-09 | Quebec CAN |
| 50 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1919 | Perron, Jonathan | 1951 | A29 | 1-0 | 2009.03.05 | Montcalm 5 2008-09 | Quebec CAN |
| 51 | ![]() | Rainfray, Arnaud | 2387 | Cournoyer, Dominic | 1919 | D00 | 1/2-1/2 | 2009.02.26 | Montcalm 5 2008-09 | Quebec CAN |
| 52 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1871 | Oliver, Vance | 1545 | D45 | 1-0 | 2009.02.12 | Montcalm 4 2008-09 | Quebec CAN |
| 53 | ![]() | Fortier, Bertrand | 1728 | Cournoyer, Dominic | 1871 | A17 | 0-1 | 2009.02.05 | Montcalm 4 2008-09 | Quebec CAN |
| 54 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1871 | Dube, Daniel | 1761 | A29 | 1-0 | 2009.01.29 | Montcalm 4 2008-09 | Quebec CAN |
| 55 | ![]() | Laferriere, Mathieu | 1561 | Cournoyer, Dominic | 1871 | B02 | 1/2-1/2 | 2009.01.22 | Montcalm 4 2008-09 | Quebec CAN |
| 56 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1871 | Imbeault, David | 1476 | A54 | 1-0 | 2009.01.15 | Montcalm 4 2008-09 | Quebec CAN |
| 57 | ![]() | Dube, Daniel | 1707 | Cournoyer, Dominic | 1958 | D02 | 1-0 | 2008.12.11 | Montcalm 3 2008-09 | Quebec CAN |
| 58 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1958 | Dumont, Eric | 1608 | E16 | 1-0 | 2008.12.04 | Montcalm 3 2008-09 | Quebec CAN |
| 59 | ![]() | Perron, Jonathan | 1924 | Cournoyer, Dominic | 1958 | B01 | 1-0 | 2008.11.27 | Montcalm 3 2008-09 | Quebec CAN |
| 60 | ![]() | Lavoie, Eric | 1889 | Cournoyer, Dominic | 1958 | D04 | 1-0 | 2008.11.22 | Montmagny op | Montmagny CAN |
| 61 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1958 | Duplessis, Jean-Roch | 1655 | D40 | 1-0 | 2008.11.22 | Montmagny op | Montmagny CAN |
| 62 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1958 | Zhang, Zhiyuan | 1718 | A29 | 0-1 | 2008.11.22 | Montmagny op | Montmagny CAN |
| 63 | ![]() | Lemieux, Michel | 1791 | Cournoyer, Dominic | 1958 | A81 | 1/2-1/2 | 2008.11.21 | Montmagny op | Montmagny CAN |
| 64 | ![]() | Imbeault, David | 1499 | Cournoyer, Dominic | 1958 | A85 | 1/2-1/2 | 2008.11.13 | Montcalm 3 2008-09 | Quebec CAN |
| 65 | ![]() | Sauve, Richard | 1960 | Cournoyer, Dominic | 1942 | A87 | 1-0 | 2008.11.06 | Montcalm 2 2008-09 | Quebec CAN |
| 66 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1942 | Lessard, Claude | 2111 | A29 | 1/2-1/2 | 2008.10.30 | Montcalm 2 2008-09 | Quebec CAN |
| 67 | ![]() | Auger, Bertrand | 1987 | Cournoyer, Dominic | 1942 | A04 | 1/2-1/2 | 2008.10.23 | Montcalm 2 2008-09 | Quebec CAN |
| 68 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1942 | Rainfray, Arnaud | 2397 | A02 | 0-1 | 2008.10.16 | Montcalm 2 2008-09 | Quebec CAN |
| 69 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1942 | Drolet, Stephane | 2129 | A32 | 1-0 | 2008.10.09 | Montcalm 2 2008-09 | Quebec CAN |
| 70 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1936 | Rainfray, Arnaud | 2388 | D26 | 0-1 | 2008.09.11 | Montcalm 1 2008-09 | Quebec CAN |
| 71 | ![]() | Auger, Bertrand | 2058 | Cournoyer, Dominic | 1927 | D11 | 1/2-1/2 | 2008.05.22 | Montcalm-ch 2007-08 | Quebec CAN |
| 72 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1927 | Sauve, Richard | 1975 | D31 | 1/2-1/2 | 2008.05.15 | Montcalm-ch 2007-08 | Quebec CAN |
| 73 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1927 | Lessard, Claude | 1956 | A29 | 1-0 | 2008.05.08 | Montcalm-ch 2007-08 | Quebec CAN |
| 74 | ![]() | Caire, Francois | 2178 | Cournoyer, Dominic | 1927 | D90 | 1-0 | 2008.05.01 | Montcalm-ch 2007-08 | Quebec CAN |
| 75 | ![]() | Cournoyer, Dominic | 1927 | Caron, Sebastien | 1921 | A35 | 1-0 | 2008.04.24 | Montcalm-ch 2007-08 | Quebec CAN |
| 186 parties trouvées (98604 au total) |     >>>  | |||||||||
| Notez que la recherche de parties ne distingue pas deux personnes qui possèdent le même nom et prénom. | ||||||||||















