| 1 |  | Liard, Serge | 1948 | Masse, Hugues | 2236 | B02 | 1-0 | 2007.05.27 | Sherbrooke op A | Sherbrooke CAN |
|
| 2 |  | Corriveau, Philippe | 1958 | Liard, Serge | 1948 | B24 | 1-0 | 2007.05.27 | Sherbrooke op A | Sherbrooke CAN |
|
| 3 |  | Kraiouchkine, Nikita | 2071 | Liard, Serge | 1948 | C02 | 1-0 | 2007.05.26 | Sherbrooke op A | Sherbrooke CAN |
|
| 4 |  | Liard, Serge | 1948 | Forget, Luc | 1962 | C80 | 0-1 | 2007.05.26 | Sherbrooke op A | Sherbrooke CAN |
|
| 5 |  | Liard, Serge | 1957 | Larochelle, Martial | 2174 | B50 | 0-1 | 2005.06.12 | Quebec-ch 1/2 final | Montreal CAN |
|
| 6 |  | McDonough, Jonathan | 2223 | Liard, Serge | 1957 | D11 | 1/2-1/2 | 2005.06.11 | Quebec-ch 1/2 final | Montreal CAN |
|
| 7 |  | Bekteshi, Muhamet | 2164 | Liard, Serge | 1957 | D11 | 0-1 | 2005.06.11 | Quebec-ch 1/2 final | Montreal CAN |
|
| 8 |  | Liard, Serge | 1957 | Bolduc, Steve | 2233 | B50 | 0-1 | 2005.06.10 | Quebec-ch 1/2 final | Montreal CAN |
|
| 9 |  | Liard, Serge | 1992 | Forget, Luc | 1855 | B11 | 0-1 | 2005.03.20 | Mauricie op U2000 | Trois-Rivieres CAN |
|
| 10 |  | Deslile, Louis-Martin | 1807 | Liard, Serge | 1992 | A03 | 1/2-1/2 | 2005.03.20 | Mauricie op U2000 | Trois-Rivieres CAN |
|
| 11 |  | Rondeau, Samuel | 1811 | Liard, Serge | 1992 | A11 | 0-1 | 2005.03.20 | Mauricie op U2000 | Trois-Rivieres CAN |
|
| 12 |  | Liard, Serge | 1992 | O'Connor, Michael | 1730 | B40 | 1/2-1/2 | 2005.03.20 | Mauricie op U2000 | Trois-Rivieres CAN |
|
| 13 |  | Morisette, Jean | 1840 | Liard, Serge | 1992 | D50 | 1/2-1/2 | 2005.03.19 | Mauricie op U2000 | Trois-Rivieres CAN |
|
| 14 |  | Liard, Serge | 1984 | Saziouk, Alexandre | 1785 | B40 | 1-0 | 2004.08.13 | Sherbrooke Perpetuelles Ete | Sherbrooke CAN |
|
| 15 |  | Pepin, Christian | 2175 | Liard, Serge | 1980 | C01 | 1-0 | 2004.06.27 | Tournoi de la St-Jean | Quebec CAN |
|
| 16 |  | Liard, Serge | 1980 | Caire, Francois | 2097 | B30 | 1/2-1/2 | 2004.06.26 | Tournoi de la St-Jean | Quebec CAN |
|
| 17 |  | Liard, Serge | 2125 | Beaudoin, Stephane | 1980 | C15 | 1/2-1/2 | 2004.06.26 | Tournoi de la St-Jean | Quebec CAN |
|
| 18 |  | Liard, Serge | 1971 | Beaupre, Jean-Marie | 1741 | C18 | 1-0 | 2004.06.20 | Quebec-ch 1/2 final | Montreal CAN |
|
| 19 |  | Charbonneau, Anne-Marie | 2086 | Liard, Serge | 1971 | D16 | 1-0 | 2004.06.19 | Quebec-ch 1/2 final | Montreal CAN |
|
| 20 |  | Liard, Serge | 1971 | Lacroix, Serge | 2043 | A34 | 1-0 | 2004.06.19 | Quebec-ch 1/2 final | Montreal CAN |
|
| 21 |  | Rousseau, Daniel | 2208 | Liard, Serge | 1971 | C13 | 1-0 | 2004.06.19 | Quebec-ch 1/2 final | Montreal CAN |
|
| 22 |  | Papineau (Granby), Daniel | 2035 | Liard, Serge | 1980 | D10 | 1/2-1/2 | 2004.05.30 | Sherbrooke op-A | Sherbrooke CAN |
|
| 23 |  | Liard, Serge | 1980 | Angers, Gilles | 1955 | C10 | 1/2-1/2 | 2004.05.30 | Sherbrooke op-A | Sherbrooke CAN |
|
| 24 |  | Liard, Serge | 1980 | Corriveau, Philippe | 2042 | C77 | 0-1 | 2004.05.30 | Sherbrooke op-A | Sherbrooke CAN |
|
| 25 |  | Larochelle, Martial | 2160 | Liard, Serge | 1980 | A20 | 1-0 | 2004.05.29 | Sherbrooke op-A | Sherbrooke CAN |
|
| 26 |  | Liard, Serge | 1980 | Lanzilotta, Marcelo | 1845 | B29 | 1/2-1/2 | 2004.05.23 | Quebec-ch qual. Estrie | Sherbrooke CAN |
|
| 27 |  | Pilotte, Benoit | 1805 | Liard, Serge | 1980 | D02 | 0-1 | 2004.05.22 | Quebec-ch qual. Estrie | Sherbrooke CAN |
|
| 28 |  | Liard, Serge | 1980 | Dumoulin, Sylvain | 1747 | C01 | 1-0 | 2004.05.16 | Quebec-ch qual. Estrie | Sherbrooke CAN |
|
| 29 |  | Lanzilotta, Marcelo | 1845 | Liard, Serge | 1980 | B13 | 0-1 | 2004.05.16 | Quebec-ch qual. Estrie | Sherbrooke CAN |
|
| 30 |  | Liard, Serge | 1980 | Pilotte, Benoit | 1805 | A85 | 1/2-1/2 | 2004.05.15 | Quebec-ch qual. Estrie | Sherbrooke CAN |
|
| 31 |  | Liard, Serge | 1969 | Lopez, Jose | 1750 | B50 | 1-0 | 2004.04.30 | Sherbrooke Perpetuelles 41-45 | Sherbrooke CAN |
|
| 32 |  | Liard, Serge | 1969 | Ouellet-Lahaie, Didier | 1609 | C56 | 1-0 | 2004.04.16 | Sherbrooke Perpetuelles 41-45 | Sherbrooke CAN |
|
| 33 |  | Liard, Serge | 1965 | Duclos, Alain | 1615 | B40 | 1-0 | 2004.02.13 | Sherbrooke Perpetuelles 31-35 | Sherbrooke CAN |
|
| 34 |  | Liard, Serge | 1979 | Pilotte, Benoit | 1700 | B07 | 1-0 | 2003.??.?? | Sherbrooke club ch. | Sherbrooke CAN |
|
| 35 |  | Liard, Serge | 1979 | Soskic, Milan | 1217 | C57 | 1-0 | 2003.??.?? | Sherbrooke club ch. | Sherbrooke CAN |
|
| 36 |  | Lemelin, Marc | 1629 | Liard, Serge | 1979 | D52 | 1-0 | 2003.??.?? | Sherbrooke club ch. | Sherbrooke CAN |
|
| 37 |  | Courteau, Bernard | 1727 | Liard, Serge | 1958 | C14 | 0-1 | 2003.11.21 | Sherbrooke Perpetuelles 31-10 | Sherbrooke CAN |
|
| 38 |  | Liard, Serge | 1973 | Lacroix, Serge | 2047 | C69 | 0-1 | 2002.06.09 | Quebec-ch 1/2 final | Montreal CAN |
|
| 39 |  | Khaziyeva, Dinara | 2056 | Liard, Serge | 1973 | A06 | 1/2-1/2 | 2002.06.08 | Quebec-ch 1/2 final | Montreal CAN |
|
| 40 |  | Ramaswamy, Kishor | 2076 | Liard, Serge | 1973 | D02 | 1/2-1/2 | 2002.06.08 | Quebec-ch 1/2 final | Montreal CAN |
|
| 41 |  | Liard, Serge | 1973 | Tomb, Maroun | 2189 | B30 | 0-1 | 2002.06.07 | Quebec-ch 1/2 final | Montreal CAN |
|
| 42 |  | Duclos, Alain | 1708 | Liard, Serge | 1936 | C18 | 0-1 | 2002.02.17 | Quebec-ch qual | Sherbrooke CAN |
|
| 43 |  | Liard, Serge | 1936 | Lopez, Jose | 1700 | A34 | 1-0 | 2002.02.17 | Quebec-ch qual | Sherbrooke CAN |
|
| 44 |  | Tisseur, Daniel | 1892 | Liard, Serge | 1936 | C00 | 1/2-1/2 | 2002.02.16 | Quebec-ch qual | Sherbrooke CAN |
|
| 45 |  | Liard, Serge | 1936 | Duclos, Alain | 1708 | B40 | 1-0 | 2002.02.16 | Quebec-ch qual | Sherbrooke CAN |
|
| 46 |  | Lopez, Jose | 1700 | Liard, Serge | 1936 | C17 | 0-1 | 2002.02.15 | Quebec-ch qual | Sherbrooke CAN |
|
| 47 |  | Liard, Serge | 1936 | Tisseur, Daniel | 1892 | B30 | 1/2-1/2 | 2002.02.02 | Quebec-ch qual | Sherbrooke CAN |
|
| 48 |  | April, Jacques | 1825 | Liard, Serge | 1951 | A40 | 1/2-1/2 | 1997.05.24 | Quebec-ch (ville/city) | Quebec CAN |
|
| 49 |  | Liard, Serge | 1951 | Belanger, Jacques | 1909 | B20 | 0-1 | 1997.05.23 | Quebec-ch (ville/city) | Quebec CAN |
|
| 50 |  | Auger, Bertrand | 1990 | Liard, Serge | 1951 | A04 | 1-0 | 1997.05.22 | Quebec-ch (ville/city) | Quebec CAN |
|
| 51 |  | Tremblay, Sylvain | 2125 | Liard, Serge | 1964 | C15 | 1-0 | 1996.11.17 | Quebec-ch (ville/city) qual. 2 | Quebec CAN |
|
| 52 |  | Liard, Serge | 1942 | Tremblay, Sylvain | 2140 | B11 | 1-0 | 1996.05.04 | AEM VII | Sainte-Foy CAN |
|
| 53 |  | Tremblay, Sylvain | 2126 | Liard, Serge | 1913 | A80 | 1-0 | 1995.09.16 | U. Laval op | Sainte-Foy CAN |
|
| 54 |  | Ouellet, Pierre | 1843 | Liard, Serge | 1898 | A97 | 0-1 | 1995.05.11 | U. Laval ch | Quebec CAN |
|
| 55 |  | Liard, Serge | 1876 | Berube, Richard | 2214 | C82 | 0-1 | 1988.07.03 | Lac St-Jean | La Baie CAN |
|
| 56 |  | Liard, Serge | ? | Belanger, Denis | ? | E14 | 1/2-1/2 | 1987.03.22 | Quebec-ch qual. 2 | Quebec CAN |
|
| 57 |  | Auger, Bertrand | ? | Liard, Serge | ? | D02 | 1/2-1/2 | 1987.03.21 | Quebec-ch qual. 2 | Quebec CAN |
|
| 58 |  | Liard, Serge | ? | Spraggett, Kevin | ? | B02 | 0-1 | 1987.02.07 | Carnaval | Quebec CAN |
|
| 59 |  | Liard, Serge | 1821 | Girard, Robin | 2186 | C19 | 0-1 | 1987.01.11 | Bonne annee | Charny CAN |
|
| 60 |  | Liard, Serge | 1821 | Turcot, Jean | 1605 | B15 | 1-0 | 1987.01.11 | Bonne annee | Charny CAN |
|
| 61 |  | Auger, Bertrand | 2000 | Liard, Serge | 1821 | D52 | 1-0 | 1987.01.10 | Bonne annee | Charny CAN |
|
| 62 |  | Boily, Bertrand | ? | Liard, Serge | ? | E60 | 0-1 | 1985.??.?? | Charlesbourg | Charlesbourg CAN |
|
| 63 |  | Bolduc, Steve | 2065 | Liard, Serge | 1941 | D97 | 1/2-1/2 | 1985.06.02 | Quebec-ch qual. 2 | Montreal CAN |
|
| 64 |  | Rousseau, Daniel | 2012 | Liard, Serge | 1774 | C40 | 1-0 | 1982.05.15 | Quebec-ch qual. 2 | Montreal CAN |
|
| 65 |  | Bolduc, Steve | 1698 | Liard, Serge | 1943 | A94 | 1/2-1/2 | 1981.01.31 | Hiver/Winter op | Montreal CAN |
|
| 66 |  | Liard, Serge | ? | Desquieu, Philippe | ? | C41 | 1-0 | 1979.08.?? | Summer op | Victoria CAN |
|
| 66 parties trouvées (98604 au total) |       |
| Notez que la recherche de parties ne distingue pas deux personnes qui possèdent le même nom et prénom. |