Szczepan CHELKOWSKI
No FQE : 28563
| No | Nom, prénom | Lentes | Semi-rapides | Rapides | Région | Membre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Cote | Parties | Cote | Parties | Cote | Parties |   |   |
| 28563 | CHELKOWSKI Szczepan | 1199.13 | 91 | 884.10 | 124 | 0.0 | 0 | Estrie | 2014/04/30 |
| Titres: |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Tournois
| Tournoi | Cote Avant | Cote Après | Lieu | Ville | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi Ouvert de Sherbrooke | 1177 | 1199 | Sherbrooke | Sherbrooke | 2 | L | 53 | 13/05/26 13/05/27 |
| Semi-rapides 10 mai 2013 | 900 | 884 | Club d'échecs de Montréal | Montréal | 1 | S | 11 | 13/05/10 13/05/27 |
| Tournoi de lentes Hivernal | 1171 | 1177 | Club d'échecs de Sherbrooke | Sherbrooke | 1 | L | 9 | 13/03/10 13/03/11 |
| Perpétuel II hiver 2013 | 1167 | 1177 | Club d'échecs de Sherbrooke | Sherbrooke | 1 | L | 24 | 13/03/01 13/05/31 |
| Semirapides 15 février 2013 | 925 | 900 | Club d'échecs de Sherbrooke | Sherbrooke | 1 | S | 15 | 13/02/15 13/02/18 |
| Championnat de lentes du club 2012-2013 | 1153 | 1171 | Club d'échecs de Sherbrooke | Sherbrooke | 1 | L | 14 | 13/01/25 13/01/30 |
| Semi-rapides III - Championnat 2012-2013 | 918 | 925 | Club d'échecs de Sherbrooke | Sherbrooke | 1 | S | 18 | 13/01/25 13/01/30 |
| Perpétuel I Autonme 2012 | 1139 | 1153 | Club d'échecs de Sherbrooke | Sherbrooke | 1 | L | 20 | 12/12/31 13/01/14 |
| Semi-rapides III - 7 décembre 2012 | 929 | 918 | Club d'échecs de Sherbrooke | Sherbrooke | 1 | S | 12 | 12/12/07 13/01/14 |
| 9 tournois trouvés en 2013 (65 au total) |  <<< 2012     | |||||||















