| 1 |  | Tremblay, Rejean | 2338 | Chouinard, Marc | 1641 | B01 | 1-0 | 2011.02.07 | Le Kalif | Charlesbourg CAN |
|
| 2 |  | Plante, Rejean | 2062 | Chouinard, Marc | 2058 | D00 | 1/2-1/2 | 2011.01.17 | Le Capablanca | Charlesbourg CAN |
|
| 3 |  | Chouinard, Marc | 1680 | Perron, Jonathan | 2148 | B07 | 1/2-1/2 | 2011.01.10 | Le Capablanca | Charlesbourg CAN |
|
| 4 |  | Chouinard, Marc | 1676 | Perron, Jonathan | 2055 | A21 | 0-1 | 2010.09.06 | Alekhine | Charlesbourg CAN |
|
| 5 |  | Lessard, Claude | 1969 | Chouinard, Marc | 1656 | D37 | 1/2-1/2 | 2005.08.01 | Estival II | Quebec CAN |
|
| 6 |  | Chouinard, Marc | ? | Bonneau, Daniel | ? | B08 | 0-1 | 2005.01.17 | Capablanca | Charlesbourg CAN |
|
| 7 |  | Chouinard, Marc | 1567 | Bourassa, Samuel | 1593 | A08 | 1-0 | 2004.??.?? | Olympiade | Charlesbourg CAN |
|
| 8 |  | Lessard, Claude | 1980 | Chouinard, Marc | 1567 | B01 | 1-0 | 2004.09.06 | Alekhine | Charlesbourg CAN |
|
| 9 |  | Sauve, Richard | 1988 | Chouinard, Marc | 1580 | A77 | 1-0 | 2004.08.16 | Estival 2 | Charlesbourg CAN |
|
| 10 |  | Chouinard, Marc | 1548 | Beaudoin, Stephane | 2026 | A07 | 0-1 | 2004.01.19 | Thematique | Charlesbourg CAN |
|
| 10 parties trouvées (98604 au total) |       |
| Notez que la recherche de parties ne distingue pas deux personnes qui possèdent le même nom et prénom. |