Yvon POLIQUIN
No FQE : 23793
| No | Nom, prénom | Lentes | Semi-rapides | Rapides | Région | Membre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Cote | Parties | Cote | Parties | Cote | Parties |   |   |
| 23793 | POLIQUIN Yvon | 2035.20 | 1207 | 1705.17 | 29 | 0.0 | 0 | Québec | 2014/03/04 |
| Titres: | Expert |   |   |   |   |   |   |   |   |
Tournois
| Tournoi | Cote Avant | Cote Après | Lieu | Ville | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi du Samedi | 1969 | 2035 | Club d'échecs de Sainte-Foy | Québec | 1 | L | 17 | 13/04/06 13/04/19 |
| Carnaval de Québec 2013 | 1889 | 1969 | Club d'échecs de Sainte-Foy | Québec | 3 | L | 78 | 13/02/17 13/02/18 |
| 2 tournois trouvés en 2013 (179 au total) |  <<< 2012     | |||||||
Parties
| # | Voir | Blancs | Cote | Noirs | Cote | ECO | R | Date | Évènement | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1955 | Lamontagne, Danny | 1849 | B01 | 1-0 | 2012.03.12 | Le Khalif | Charlesbourg CAN |
| 2 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1955 | Tremblay, Rejean | 2243 | B86 | 0-1 | 2012.03.05 | Le Khalif | Charlesbourg CAN |
| 3 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1979 | Beaudoin, Stephane | 2068 | B09 | 0-1 | 2011.12.12 | Millenium | Charlesbourg CAN |
| 4 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1947 | Glode, Martin | 1836 | B07 | 1/2-1/2 | 2011.10.31 | Olympiade | Charlesbourg CAN |
| 5 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1985 | Chiffot, Nicolas | 2057 | C02 | 0-1 | 2011.09.12 | Alekhine | Charlesbourg CAN |
| 6 | ![]() | Glode, Martin | 1840 | Poliquin, Yvon | 1963 | B22 | 1/2-1/2 | 2011.04.18 | Charlesbourg CC-ch | Charlesbourg CAN |
| 7 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1963 | Tremblay, Rejean | 2347 | B86 | 0-1 | 2011.04.11 | Charlesbourg CC-ch | Charlesbourg CAN |
| 8 | ![]() | Poliquin, Yvon | 2094 | Lessard, Claude | 1963 | C01 | 1-0 | 2011.04.04 | Charlesbourg CC-ch | Charlesbourg CAN |
| 9 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1963 | Beaudoin, Stephane | 1992 | B53 | 1-0 | 2011.03.21 | Charlesbourg CC-ch | Charlesbourg CAN |
| 10 | ![]() | Auger, Bertrand | 1941 | Poliquin, Yvon | 1963 | D34 | 1-0 | 2011.03.10 | Montcalm 5 2010-11 | Quebec CAN |
| 11 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1963 | Bluteau, Yvon | 1849 | B35 | 1-0 | 2011.03.03 | Montcalm 5 2010-11 | Quebec CAN |
| 12 | ![]() | Beaudoin, Stephane | 2035 | Poliquin, Yvon | 2010 | B56 | 1-0 | 2010.12.06 | Millenium | Charlesbourg CAN |
| 13 | ![]() | Poliquin, Yvon | 2033 | Beaudoin, Stephane | 2050 | B27 | 1-0 | 2010.11.15 | Olympiade | Charlesbourg CAN |
| 14 | ![]() | Perron, Jonathan | 2075 | Poliquin, Yvon | 2033 | B38 | 1-0 | 2010.11.15 | Olympiade | Charlesbourg CAN |
| 15 | ![]() | Poliquin, Yvon | 2033 | Lessard, Claude | 2075 | B12 | 0-1 | 2010.11.01 | Olympiade | Charlesbourg CAN |
| 16 | ![]() | Beaudoin, Stephane | 2050 | Poliquin, Yvon | 2035 | B21 | 1-0 | 2010.10.25 | Olympiade | Charlesbourg CAN |
| 17 | ![]() | Poliquin, Yvon | 2033 | Perron, Jonathan | 2075 | B50 | 0-1 | 2010.10.18 | Olympiade | Charlesbourg CAN |
| 18 | ![]() | Lessard, Claude | 2094 | Poliquin, Yvon | 2033 | D05 | 0-1 | 2010.10.11 | Olympiade | Charlesbourg CAN |
| 19 | ![]() | Lapierre, Gaetan | 1860 | Poliquin, Yvon | 2035 | C63 | 1-0 | 2010.08.09 | Estival 2 | Charlesbourg CAN |
| 20 | ![]() | Perron, Jonathan | 1987 | Poliquin, Yvon | 2050 | C63 | 1-0 | 2010.08.02 | Estival 2 | Charlesbourg CAN |
| 21 | ![]() | Poliquin, Yvon | 2033 | Lessard, Claude | 2031 | B12 | 1-0 | 2010.07.26 | Estival 2 | Charlesbourg CAN |
| 22 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1989 | Fecteau, Martin | 1985 | D20 | 1-0 | 2010.04.19 | Charlesbourg CC ch | Charlesbourg CAN |
| 23 | ![]() | Tremblay, Rejean | 2241 | Poliquin, Yvon | 1989 | A28 | 1-0 | 2010.04.12 | Charlesbourg CC ch | Charlesbourg CAN |
| 24 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1989 | Lessard, Claude | 2119 | B13 | 1-0 | 2010.04.05 | Charlesbourg CC ch | Charlesbourg CAN |
| 25 | ![]() | Perron, Jonathan | 1985 | Poliquin, Yvon | 1989 | B38 | 0-1 | 2010.03.29 | Charlesbourg CC ch | Charlesbourg CAN |
| 26 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1989 | Beaudoin, Stephane | 2087 | B06 | 0-1 | 2010.03.22 | Charlesbourg CC ch | Charlesbourg CAN |
| 27 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1875 | Lamontagne, Danny | 1710 | B27 | 0-1 | 2009.10.07 | Alekhine | Quebec CAN |
| 28 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1875 | Beaudoin, Stephane | 2114 | B09 | 0-1 | 2009.09.23 | Alekhine | Quebec CAN |
| 29 | ![]() | Espanol-Echevarria, Manuel | 1774 | Poliquin, Yvon | 1865 | C09 | 1/2-1/2 | 2008.10.02 | Montcalm 1 2008-09 | Quebec CAN |
| 30 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1890 | Bluteau, Yvon | 1782 | B29 | 1-0 | 2008.03.03 | Charlesbourg | Charlesbourg CAN |
| 31 | ![]() | Plante, Rejean | 2032 | Poliquin, Yvon | 1794 | B51 | 1-0 | 2007.12.13 | Montcalm 3 2007-08 | Quebec CAN |
| 32 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1794 | Bonneau, Daniel | 2034 | B08 | 1-0 | 2007.12.06 | Montcalm 3 2007-08 | Quebec CAN |
| 33 | ![]() | Sauve, Richard | 1917 | Poliquin, Yvon | 1794 | D32 | 1/2-1/2 | 2007.11.30 | Montcalm 3 2007-08 | Quebec CAN |
| 34 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1794 | Auger, Bertrand | 2018 | C02 | 1/2-1/2 | 2007.11.23 | Montcalm 3 2007-08 | Quebec CAN |
| 35 | ![]() | Tremblay, Rejean | 2267 | Poliquin, Yvon | 1794 | D34 | 0-1 | 2007.11.15 | Montcalm 3 2007-08 | Quebec CAN |
| 36 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1872 | Cournoyer, Dominic | 1788 | D15 | 0-1 | 2007.06.11 | Zukertort | Charlesbourg CAN |
| 37 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1872 | Chiffot, Nicolas | 1801 | B12 | 1/2-1/2 | 2007.05.28 | Zukertort | Charlesbourg CAN |
| 38 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1872 | Filiatreault, Michel | 1879 | B40 | 0-1 | 2007.05.14 | Zukertort | Charlesbourg CAN |
| 39 | ![]() | Chiffot, Nicolas | 1801 | Poliquin, Yvon | 1872 | A02 | 1/2-1/2 | 2007.05.07 | Zukertort | Charlesbourg CAN |
| 40 | ![]() | Gago, Nelson | 1898 | Poliquin, Yvon | 1911 | B55 | 1-0 | 2007.01.29 | Capablanca | Charlesbourg CAN |
| 41 | ![]() | Laflamme, Simon | 1970 | Poliquin, Yvon | 1924 | B06 | 1-0 | 2006.08.14 | Estival II | Quebec CAN |
| 42 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1924 | Bluteau, Yvon | 1799 | B29 | 0-1 | 2006.08.07 | Estival II | Quebec CAN |
| 43 | ![]() | Cote, Jocelyn | 1721 | Poliquin, Yvon | 1924 | B26 | 0-1 | 2006.07.31 | Estival II | Quebec CAN |
| 44 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1924 | Boissinot, Claude | 1632 | C65 | 1-0 | 2006.07.24 | Estival II | Quebec CAN |
| 45 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1884 | Bourassa, Samuel | 1677 | B99 | 0-1 | 2006.06.26 | Estival I | Quebec CAN |
| 46 | ![]() | Skakni, Ismael | 1577 | Poliquin, Yvon | 1884 | D05 | 0-1 | 2006.06.19 | Estival I | Quebec CAN |
| 47 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1842 | Champetier, Serge | 2045 | B09 | 0-1 | 2006.05.14 | Quebec-ch qual. Quebec | Quebec CAN |
| 48 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1842 | Ouellet, Michel | 1897 | B09 | 1/2-1/2 | 2006.05.13 | Quebec-ch qual. Quebec | Quebec CAN |
| 49 | ![]() | Audet-Bouchard, Nicolas | 2192 | Poliquin, Yvon | 1842 | B50 | 1/2-1/2 | 2006.05.13 | Quebec-ch qual. Quebec | Quebec CAN |
| 50 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1854 | Bourassa, Samuel | 1706 | B09 | 1/2-1/2 | 2005.??.?? | Quebec-ch qual. Quebec | Quebec CAN |
| 51 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1854 | Cummins, Paul | 1693 | B30 | 0-1 | 2005.??.?? | Quebec-ch qual. Quebec | Quebec CAN |
| 52 | ![]() | Vadnais, Michel | 1673 | Poliquin, Yvon | 1854 | D32 | 1/2-1/2 | 2005.??.?? | Quebec-ch qual. Quebec | Quebec CAN |
| 53 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1854 | Lemieux, Pierre | 1886 | C02 | 0-1 | 2005.??.?? | Quebec-ch qual. Quebec | Quebec CAN |
| 54 | ![]() | Poliquin, Yvon | ? | Beaudoin, Stephane | ? | B15 | 0-1 | 2005.03.07 | Khalif | Charlesbourg CAN |
| 55 | ![]() | Laflamme, Simon | ? | Poliquin, Yvon | ? | C11 | 1/2-1/2 | 2005.02.20 | Khalif | Charlesbourg CAN |
| 56 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1849 | Caron, Sebastien | 1813 | B98 | 1-0 | 2004.11.11 | Montcalm 2 | Quebec CAN |
| 57 | ![]() | Dion, Jean-Francois | 1921 | Poliquin, Yvon | 1875 | A41 | 1-0 | 2004.11.04 | Montcalm 2 | Quebec CAN |
| 58 | ![]() | Sauve, Richard | 1963 | Poliquin, Yvon | 1875 | D06 | 1-0 | 2004.10.21 | Montcalm 2 | Quebec CAN |
| 59 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1871 | Audet-Bouchard, Nicolas | 2177 | B31 | 0-1 | 2004.09.30 | Montcalm 1 | Quebec CAN |
| 60 | ![]() | Berube, Antoine | 2087 | Poliquin, Yvon | 1871 | A53 | 1/2-1/2 | 2004.09.16 | Montcalm 1 | Quebec CAN |
| 61 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1847 | Berube, Antoine | 2011 | B30 | 0-1 | 2004.07.05 | Estival 1 | Charlesbourg CAN |
| 62 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1840 | Lessard, Claude | 2074 | B04 | 1-0 | 2004.06.21 | Estival 1 | Charlesbourg CAN |
| 63 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1825 | Sauve, Richard | 2029 | C02 | 0-1 | 2004.05.27 | Montcalm 7 | Quebec CAN |
| 64 | ![]() | Godbout, Mathieu | 1808 | Poliquin, Yvon | 1840 | A29 | 1/2-1/2 | 2004.05.24 | Zukertort | Charlesbourg CAN |
| 65 | ![]() | Nadeau, Sebastien | ? | Poliquin, Yvon | ? | B77 | 1-0 | 2004.05.10 | Zukertort | Charlesbourg CAN |
| 66 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1840 | Godbout, Mathieu | 1808 | B02 | 1-0 | 2004.05.03 | Zukertort | Charlesbourg CAN |
| 67 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1840 | Lapierre, Gaetan | 1854 | B07 | 0-1 | 2004.04.26 | Zukertort | Charlesbourg CAN |
| 68 | ![]() | Laflamme, Simon | 1920 | Poliquin, Yvon | 1833 | B08 | 1-0 | 2004.04.19 | Keres | Charlesbourg CAN |
| 69 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1810 | Sauve, Richard | 2048 | C02 | 1-0 | 2004.03.18 | Montcalm 5 | Quebec CAN |
| 70 | ![]() | Caire, Francois | ? | Poliquin, Yvon | ? | A43 | 1-0 | 2004.03.04 | Montcalm 5 | Quebec CAN |
| 71 | ![]() | Dion, Jean-Francois | ? | Poliquin, Yvon | ? | A48 | 1-0 | 2004.02.05 | Montcalm 4 | Quebec CAN |
| 72 | ![]() | Marois, Remi | 1409 | Poliquin, Yvon | 1833 | B01 | 1-0 | 2004.01.19 | Thematique | Charlesbourg CAN |
| 73 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1833 | Bourassa, Andre | 1703 | B22 | 1-0 | 2004.01.15 | Montcalm 4 | Quebec CAN |
| 74 | ![]() | Tremblay, Rejean | 2200 | Poliquin, Yvon | 1844 | D32 | 1-0 | 2004.01.05 | Thematique | Charlesbourg CAN |
| 75 | ![]() | Poliquin, Yvon | 1872 | Moisan, Francois | 1783 | C56 | 1/2-1/2 | 2003.11.13 | Montcalm II | Quebec CAN |
| 99 parties trouvées (98604 au total) |     >>>  | |||||||||
| Notez que la recherche de parties ne distingue pas deux personnes qui possèdent le même nom et prénom. | ||||||||||















