Samuel LEBEAU
No FQE : 103305
| No | Nom, prénom | Lentes | Semi-rapides | Rapides | Région | Membre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Cote | Parties | Cote | Parties | Cote | Parties |   |   |
| 103305 | LEBEAU Samuel | 1253.12 | 36 | 1151.11 | 40 | 0.0 | 0 | Estrie | 2013/09/28 |
| Titres: |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Tournois
| Tournoi | Cote Avant | Cote Après | Lieu | Ville | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi échelle | 1255 | 1253 | Club d'échecs de Chambly | Chambly | 1 | L | 12 | 13/05/08 13/05/16 |
| Semirapides 15 février 2013 | 1153 | 1151 | Club d'échecs de Sherbrooke | Sherbrooke | 1 | S | 15 | 13/02/15 13/02/18 |
| Perpétuel I Autonme 2012 | 1285 | 1255 | Club d'échecs de Sherbrooke | Sherbrooke | 1 | L | 20 | 12/12/31 13/01/14 |
| Semi-rapides III - 7 décembre 2012 | 1166 | 1153 | Club d'échecs de Sherbrooke | Sherbrooke | 1 | S | 12 | 12/12/07 13/01/14 |
| 4 tournois trouvés en 2013 (23 au total) |  <<< 2012     | |||||||
Parties
| # | Voir | Blancs | Cote | Noirs | Cote | ECO | R | Date | Évènement | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 partie trouvée (98604 au total) |       | |||||||||
| Notez que la recherche de parties ne distingue pas deux personnes qui possèdent le même nom et prénom. | ||||||||||














