Louis TROTTIER
No FQE : 102541
| No | Nom, prénom | Lentes | Semi-rapides | Rapides | Région | Membre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Cote | Parties | Cote | Parties | Cote | Parties |   |   |
| 102541 | TROTTIER Louis | 926.10 | 79 | 1016.2 | 9 | 0.0 | 0 | Mauricie | 2014/02/20 |
| Titres: |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Tournois
| Tournoi | Cote Avant | Cote Après | Lieu | Ville | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schleifer 2013 - Section B | 925 | 926 | Trois-Rivières | 1 | L | 12 | 13/04/22 13/04/25 | |
| Daniel Yanofsky 2012 | 932 | 925 | École Sainte-Thérèse | Trois-Rivières | 1 | L | 32 | 13/02/18 13/02/20 |
| 2 tournois trouvés en 2013 (22 au total) |  <<< 2012     | |||||||
Parties
| # | Voir | Blancs | Cote | Noirs | Cote | ECO | R | Date | Évènement | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 partie trouvée (98604 au total) |       | |||||||||
| Notez que la recherche de parties ne distingue pas deux personnes qui possèdent le même nom et prénom. | ||||||||||














