Félix DUMONT
No FQE : 100140
| No | Nom, prénom | Lentes | Semi-rapides | Rapides | Région | Membre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Cote | Parties | Cote | Parties | Cote | Parties |   |   |
| 100140 | DUMONT Félix | 2121.21 | 311 | 1701.17 | 148 | 1803.18 | 57 | Montréal | 2012/04/06 |
Parties
| # | Voir | Blancs | Cote | Noirs | Cote | ECO | R | Date | Évènement | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dumont, Felix | 2007 | Gulko, Andrei | 2157 | C42 | 0-1 | 2011.07.24 | Mini-COQ | Montreal CAN |
| 2 | ![]() | Dumont, Felix | 1511 | Landry, Martin | 1565 | A28 | 1-0 | 2008.09.10 | Mercredi 2008.09.03 | Montreal CAN |
| 3 | ![]() | Baran, Marius | 1498 | Dumont, Felix | 1511 | E85 | 1/2-1/2 | 2008.09.03 | Mercredi 2008.09.03 | Montreal CAN |
| 4 | ![]() | Luo, Zhao Yang | 1638 | Dumont, Felix | 1510 | E76 | 1/2-1/2 | 2008.08.17 | Lanaudiere U1800 | Repentigny CAN |
| 5 | ![]() | Dumont, Felix | 1510 | Miron, Gilles | 1393 | A17 | 1-0 | 2008.10.17 | Lanaudiere U1800 | Repentigny CAN |
| 6 | ![]() | Piche, Guy | 1682 | Dumont, Felix | 1510 | A03 | 1-0 | 2008.08.15 | Lanaudiere U1800 | Repentigny CAN |
| 7 | ![]() | Dumont, Felix | 1748 | Allard, Laurent | 1775 | B35 | 0-1 | 2009.03.01 | Unisource IV | Montreal CAN |
| 8 | ![]() | Turcotte, Jonathan | 1833 | Dumont, Felix | 1748 | E97 | 1-0 | 2009.03.01 | Unisource IV | Montreal CAN |
| 9 | ![]() | Dumont, Felix | 1748 | Zhang, Zhiyuan | 1816 | C18 | 0-1 | 2009.02.28 | Unisource IV | Montreal CAN |
| 10 | ![]() | Lalumiere, Claude | 1840 | Dumont, Felix | 1748 | B98 | 1-0 | 2009.02.27 | Unisource IV | Montreal CAN |
| 11 | ![]() | Dumont, Felix | 1844 | Deschenes, Jean | 1850 | B38 | 1/2-1/2 | 2009.10.11 | Quebec-ch classe U2000 | Trois-Rivieres CAN |
| 12 | ![]() | Gelet, Seymour | 1815 | Dumont, Felix | 1936 | E92 | 1-0 | 2009.11.29 | Quebec-ch U16 | Montreal CAN |
| 13 | ![]() | Dumont, Felix | 1936 | Poulin, Mathieu | 1931 | B12 | 0-1 | 2009.11.29 | Quebec-ch U16 | Montreal CAN |
| 14 | ![]() | Sarrazin-Gendron, Roman | 1915 | Dumont, Felix | 1936 | E94 | 0-1 | 2009.11.29 | Quebec-ch U16 | Montreal CAN |
| 15 | ![]() | Dumont, Felix | 1936 | Page-Fortin, Mathieu | 1822 | C11 | 1-0 | 2009.11.28 | Quebec-ch U16 | Montreal CAN |
| 16 | ![]() | Nadeau, Emmanuel | 1668 | Dumont, Felix | 1936 | E76 | 0-1 | 2009.11.27 | Quebec-ch U16 | Montreal CAN |
| 17 | ![]() | Dumont, Felix | 1786 | Lacroix, Serge | 2062 | B12 | 0-1 | 2009.07.20 | Quebec op U2400 | Montreal CAN |
| 18 | ![]() | Hajiyev, Elshad | 2096 | Dumont, Felix | 1786 | A45 | 1-0 | 2009.07.19 | Quebec op U2400 | Montreal CAN |
| 19 | ![]() | Dumont, Felix | 1786 | Arsenault, Nicolas | 2161 | C11 | 0-1 | 2009.07.19 | Quebec op U2400 | Montreal CAN |
| 20 | ![]() | Dumont, Felix | 1955 | Zhu, Hong Rui | 1727 | B36 | 1/2-1/2 | 2009.12.30 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 21 | ![]() | Dumont, Felix | 1955 | Gueorguiev, Valentin | 1704 | B34 | 0-1 | 2009.12.29 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 22 | ![]() | Voskanyan, Vahagn | 2188 | Dumont, Felix | 1955 | E67 | 1-0 | 2009.12.28 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 23 | ![]() | Dumont, Felix | 1955 | He, Shao Hang | 1666 | B98 | 1-0 | 2009.12.27 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 24 | ![]() | Sprumont, Oscar | 1593 | Dumont, Felix | 1955 | B23 | 1/2-1/2 | 2009.12.26 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 25 | ![]() | Dumont, Felix | 1936 | Levkovsky, Alexandre | 2217 | C99 | 0-1 | 2009.12.16 | Mercredi 2009.11.18 A-D | Montreal CAN |
| 26 | ![]() | Chiku-Ratte, Olivier-Kenta | 1854 | Dumont, Felix | 1936 | A69 | 0-1 | 2009.12.09 | Mercredi 2009.11.18 A-D | Montreal CAN |
| 27 | ![]() | Cvetkovic, Simeon | 1933 | Dumont, Felix | 1936 | B23 | 0-1 | 2009.12.02 | Mercredi 2009.11.18 A-D | Montreal CAN |
| 28 | ![]() | Dumont, Felix | 1936 | Gagnon, Serge | 1954 | B09 | 1/2-1/2 | 2009.11.25 | Mercredi 2009.11.18 A-D | Montreal CAN |
| 29 | ![]() | Lange, David | 1978 | Dumont, Felix | 1936 | E61 | 1/2-1/2 | 2009.12.03 | Mercredi 2009.11.18 A-D | Montreal CAN |
| 30 | ![]() | Dumont, Felix | 1844 | Pilotte, Benoit | 1805 | A40 | 1-0 | 2009.11.04 | Mercredi 2009.10.07 A-D | Montreal CAN |
| 31 | ![]() | Lalonde, Paul | 2029 | Dumont, Felix | 1844 | B20 | 0-1 | 2009.10.28 | Mercredi 2009.10.07 A-D | Montreal CAN |
| 32 | ![]() | Dumont, Felix | 1844 | Levkovsky, Alexandre | 2211 | C90 | 0-1 | 2009.10.22 | Mercredi 2009.10.07 A-D | Montreal CAN |
| 33 | ![]() | Lacroix, Serge | 1860 | Dumont, Felix | 1844 | E97 | 0-1 | 2009.10.14 | Mercredi 2009.10.07 A-D | Montreal CAN |
| 34 | ![]() | Dumont, Felix | 1844 | Cvetkovic, Simeon | 1831 | B30 | 0-1 | 2009.10.07 | Mercredi 2009.10.07 A-D | Montreal CAN |
| 35 | ![]() | Dumont, Felix | 1806 | Chiku-Ratte, Olivier-Kenta | 1723 | B38 | 1-0 | 2009.09.30 | Mercredi 2009.09.02 A-D | Montreal CAN |
| 36 | ![]() | Pregent, Daniel | 1839 | Dumont, Felix | 1806 | E90 | 0-1 | 2009.09.23 | Mercredi 2009.09.02 A-D | Montreal CAN |
| 37 | ![]() | Dumont, Felix | 1806 | Khudaverdian, Berj | 1841 | B09 | 1/2-1/2 | 2009.09.16 | Mercredi 2009.09.02 A-D | Montreal CAN |
| 38 | ![]() | Brichko, Mike | 1757 | Dumont, Felix | 1806 | E81 | 1/2-1/2 | 2009.09.09 | Mercredi 2009.09.02 A-D | Montreal CAN |
| 39 | ![]() | Dumont, Felix | 1806 | Cvetkovic, Simeon | 1763 | D45 | 1/2-1/2 | 2009.09.02 | Mercredi 2009.09.02 A-D | Montreal CAN |
| 40 | ![]() | Chiku-Ratte, Olivier-Kenta | 1680 | Dumont, Felix | 1653 | E76 | 0-1 | 2009.06.10 | Mercredi 2009.05.13 | Montreal CAN |
| 41 | ![]() | Dumont, Felix | 1653 | Pozdnyakov, Alexander | 1654 | B01 | 1-0 | 2009.06.03 | Mercredi 2009.05.13 | Montreal CAN |
| 42 | ![]() | Baran, Marius | 1691 | Dumont, Felix | 1653 | E70 | 0-1 | 2009.05.27 | Mercredi 2009.05.13 | Montreal CAN |
| 43 | ![]() | Dumont, Felix | 1653 | Crezegut, Anthony | 1673 | B01 | 1/2-1/2 | 2009.05.20 | Mercredi 2009.05.13 | Montreal CAN |
| 44 | ![]() | Cote, Philippe | 1707 | Dumont, Felix | 1653 | B87 | 0-1 | 2009.05.13 | Mercredi 2009.05.13 | Montreal CAN |
| 45 | ![]() | Dumont, Felix | 1905 | Lepine, Cedric | 1834 | C11 | 1/2-1/2 | 2010.02.07 | Transcontinental 2-A | Montreal CAN |
| 46 | ![]() | Gagnon, Serge | 1945 | Dumont, Felix | 1905 | E99 | 0-1 | 2010.02.07 | Transcontinental 2-A | Montreal CAN |
| 47 | ![]() | Dumont, Felix | 1905 | Luo, Zhao Yang | 1973 | B12 | 1-0 | 2010.02.06 | Transcontinental 2-A | Montreal CAN |
| 48 | ![]() | Chiku-Ratte, Olivier-Kenta | 1868 | Dumont, Felix | 1905 | E76 | 0-1 | 2010.02.06 | Transcontinental 2-A | Montreal CAN |
| 49 | ![]() | Dumont, Felix | 1905 | Zhang, Zhiyuan | 1905 | C11 | 1-0 | 2010.02.05 | Transcontinental 2-A | Montreal CAN |
| 50 | ![]() | Dumont, Felix | 1509 | Ramaswamy, Kishor | 1903 | D13 | 0-1 | 2008.11.29 | Ahuntsic | Montreal CAN |
| 51 | ![]() | MacIsaac, Alexandre | 1622 | Dumont, Felix | 2007 | B90 | 0-1 | 2010.03.14 | Quebec-ch U20 | Montreal CAN |
| 52 | ![]() | Dumont, Felix | 2007 | Zhu, Hong Rui | 1767 | A14 | 1/2-1/2 | 2010.03.14 | Quebec-ch U20 | Montreal CAN |
| 53 | ![]() | Jiang, Louie | 2321 | Dumont, Felix | 2007 | B55 | 1-0 | 2010.03.13 | Quebec-ch U20 | Montreal CAN |
| 54 | ![]() | Dumont, Felix | 2007 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1619 | B38 | 1-0 | 2010.03.13 | Quebec-ch U20 | Montreal CAN |
| 55 | ![]() | Nazarian, Ara | 1407 | Dumont, Felix | 2007 | B90 | 0-1 | 2010.03.12 | Quebec-ch U20 | Montreal CAN |
| 56 | ![]() | Luo, Zhao Yang | 1829 | Dumont, Felix | 2078 | E99 | 1-0 | 2010.10.10 | Quebec-ch Elite POM | Montreal CAN |
| 57 | ![]() | Dumont, Felix | 2078 | Gauthier, Denis | 1920 | B09 | 0-1 | 2010.10.09 | Quebec-ch Elite POM | Montreal CAN |
| 58 | ![]() | Bolduc, Steve | 2281 | Dumont, Felix | 2078 | B08 | 1-0 | 2010.10.09 | Quebec-ch Elite POM | Montreal CAN |
| 59 | ![]() | Dumont, Felix | 2078 | Chevalier, Francois | 1803 | B15 | 1-0 | 2010.10.08 | Quebec-ch Elite POM | Montreal CAN |
| 60 | ![]() | Sarrazin-Gendron, Roman | 1896 | Dumont, Felix | 1959 | E94 | 1/2-1/2 | 2010.05.09 | Quebec-ch Elite | Montreal CAN |
| 61 | ![]() | Dumont, Felix | 1959 | Gulko, Andrei | 2180 | C42 | 0-1 | 2010.05.09 | Quebec-ch Elite | Montreal CAN |
| 62 | ![]() | Desjardins, Michel | 2001 | Dumont, Felix | 1959 | B26 | 1/2-1/2 | 2010.05.08 | Quebec-ch Elite | Montreal CAN |
| 63 | ![]() | Dumont, Felix | 1959 | Le Duin, Thierry | 2036 | A28 | 1/2-1/2 | 2010.05.08 | Quebec-ch Elite | Montreal CAN |
| 64 | ![]() | Modwal, Sankalp | 2234 | Dumont, Felix | 1959 | B90 | 1-0 | 2010.05.07 | Quebec-ch Elite | Montreal CAN |
| 65 | ![]() | Khaziyeva, Dinara | 2158 | Dumont, Felix | 2070 | A01 | 1-0 | 2010.07.29 | Quebec op Open | Montreal CAN |
| 66 | ![]() | Dumont, Felix | 2070 | Deschamps, Richard | 2008 | C41 | 1-0 | 2010.07.28 | Quebec op Open | Montreal CAN |
| 67 | ![]() | Larochelle, Martial | 2208 | Dumont, Felix | 2070 | C06 | 1-0 | 2010.07.27 | Quebec op Open | Montreal CAN |
| 68 | ![]() | Dumont, Felix | 2070 | Zhu, Hong Rui | 1885 | B25 | 1-0 | 2010.07.26 | Quebec op Open | Montreal CAN |
| 69 | ![]() | Chiku-Ratte, Olivier-Kenta | 1898 | Dumont, Felix | 2070 | E76 | 1/2-1/2 | 2010.07.25 | Quebec op Open | Montreal CAN |
| 70 | ![]() | Dumont, Felix | 2070 | Acosta, Mariano | 2261 | B07 | 1/2-1/2 | 2010.07.25 | Quebec op Open | Montreal CAN |
| 71 | ![]() | Dumont, Felix | 1998 | Masse, Hugues | 2181 | A16 | 0-1 | 2010.12.29 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 72 | ![]() | Khassanov, Marat | 2282 | Dumont, Felix | 1998 | B06 | 1-0 | 2010.12.28 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 73 | ![]() | Dumont, Felix | 1998 | Arsenault, Nicolas | 2245 | C16 | 1-0 | 2010.12.27 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 74 | ![]() | Perna-Fraser, David | 1538 | Dumont, Felix | 1998 | E92 | 0-1 | 2010.12.26 | Pere Noel | Montreal CAN |
| 75 | ![]() | Dumont, Felix | 2070 | Poulin, Mathieu | 2056 | B12 | 1-0 | 2010.08.19 | NAYCC U18 | Montreal CAN |
| 139 parties trouvées (96857 au total) |     >>>  | |||||||||
| Notez que la recherche de parties ne distingue pas deux personnes qui possèdent le même nom et prénom. | ||||||||||















