Tournoi de la dame de cœur
Résultats
Jeudi, 5 Avril, 2012
Section A - Ouvert
| # | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | Prize |
| 1 | Jean-louis Lalonde | 54516 | 1781 | +5 | -3 | +9 | +2 | +4 | 4.0 | 90.00 |
| 2 | Jean Deschesnes | 21104 | 1731 | +10 | +6 | =3 | -1 | +9 | 3.5 | 47.50 |
| 3 | Richard R Keep | 36810 | 1581 | +7 | +1 | =2 | -4 | +10 | 3.5 | 47.50 |
| 4 | Michel Dallaire | 11215 | 1567 | +13 | -12 | +11 | +3 | -1 | 3.0 | |
| 5 | David Bourassa | 58533 | 1519 | -1 | +7 | +13 | +10 | U--- | 3.0 | |
| 6 | Dany Adam | 45134 | 1662 | +14 | -2 | -10 | =9 | +13 | 2.5 | |
| 7 | Dominick Pothier | 103314 | 1304 | -3 | -5 | +8 | =14 | +11 | 2.5 | |
| 8 | Steve Scatcherd | 58792 | 1300 | =12 | -10 | -7 | B--- | +14 | 2.5 | |
| 9 | Stéphane Labonte | 11237 | 1564 | +11 | H--- | -1 | =6 | -2 | 2.0 | |
| 10 | Christopher Belanger | 100278 | 1447 | -2 | +8 | +6 | -5 | -3 | 2.0 | |
| 11 | Réjean Girard | 101133 | 1072 | -9 | B--- | -4 | +13 | -7 | 2.0 | |
| 12 | Patrick Milette | 103102 | 1579 | =8 | +4 | U--- | U--- | U--- | 1.5 | |
| 13 | Lise Dubois | 63472 | 1251 | -4 | +14 | -5 | -11 | -6 | 1.0 | |
| 14 | Eloi Proulx | 63415 | 1343 | -6 | -13 | U--- | =7 | -8 | 0.5 |
Section B - Moins 1400
| # | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | Prize |
| 1 | Yan Laporte | 22735 | 1208 | +4 | +9 | +6 | +2 | +8 | 5.0 | 70.00 |
| 2 | André Desjardins | 25378 | 1192 | +5 | +11 | +8 | -1 | +6 | 4.0 | 50.00 |
| 3 | Jean Cantin | 103048 | 1059 | -6 | +10 | -7 | +11 | B--- | 3.0 | 10.00 |
| 4 | Mathieu-Charles Beaulieu | 103466 | 1049 | -1 | +5 | +9 | =6 | =7 | 3.0 | 10.00 |
| 5 | Louis Trottier | 102541 | 953 | -2 | -4 | +11 | B--- | +9 | 3.0 | 10.00 |
| 6 | Jasmin Lemyre | 62381 | 1259 | +3 | +8 | -1 | =4 | -2 | 2.5 | |
| 7 | Christian Grondin | 102868 | 910 | -9 | B--- | +3 | -8 | =4 | 2.5 | |
| 8 | Onil Lefebvre | 98278 | 1171 | +10 | -6 | -2 | +7 | -1 | 2.0 | |
| 9 | Christian Rochefort | 98212 | 1096 | +7 | -1 | -4 | +10 | -5 | 2.0 | |
| 10 | Jean-François Beaudoin | 103491 | 927 | -8 | -3 | B--- | -9 | +11 | 2.0 | |
| 11 | Roger Cormier | 101237 | 830 | B--- | -2 | -5 | -3 | -10 | 1.0 |
Extra
| # | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Tot | Prize |
| 1 | Steve Scatcherd | 58792 | 1169 | +2 | 1.0 | 70.00 |
| 2 | Louis Trottier | 102541 | 1016 | -1 | 0.0 | 50.00 |
- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires




Rechercher un joueur















