Championnat Par Classe (20-22 janvier): Pré-inscriptions
Soumis par FQE le 12 janvier, 2012 - 00:00
Vendredi, 20 Janvier, 2012
| Championnat par Classe Desjardins du Québec 2012 (20-22 janvier) | |||||
| NOM | PRENOM | COTE | SECTION | NO FQE | CARTE/BYE |
| KOVALYOV | Anton | 2599 | A | 100535 | |
| HEBERT | Jean | 2412 | A | 10495 | |
| KRAIOUCHKINE | Nikita | 2331 | A | 97615 | |
| CHIKU-RATTE | Olivier-Kenta | 2165 | A | 101838 | |
| ZHU | Hong Rui | 2130 | A | 101017 | |
| CHABOT | Roland | 2129 | A | 24838 | carte FQE |
| LIBERSAN | Thierry | 2118 | A | 21835 | |
| PRAHOV | Valentin | 2109 | A | 90630 | bye 1 |
| TROTTIER | Emile | 2096 | A | 34290 | |
| LUO | Zhao Yang | 2094 | A | 100411 | |
| LOPEZ LINARES | Lizandro | 2065 | A | 50962 | |
| HIRTH | Julien | 2058 | A | 103286 | |
| GAGNON | Serge | 2057 | A | 53932 | |
| POULIN | Mathieu | 2023 | A | 77095 | |
| GELET | Seymour | 2015 | A | 33682 | |
| ROBICHAUD | Louis | 1998.21 | A | 26864 | |
| GUEORGUIEV | Valentin | 1988.20 | A | 63033 | carte FQE |
| CVETKOVIC | Simeon | 1980.20 | A | 100996 | bye 1 |
| BOUCHARD | Jean-Marc | 1873.20 | A | 11935 | |
| COUTURE | Jonathan | 1812.20 | A | 49724 | |
| TURCOTTE | Jonathan | 1962 | B | 10642 | |
| RAMASWAMY | Kiran | 1937 | B | 10980 | |
| CARDIN | Guillaume | 1917 | B | 17471 | |
| LALUMIERE | Claude | 1912 | B | 10394 | |
| COTE-LALUMIERE | Tristan | 1906 | B | 10192 | |
| LACROIX | Serge | 1858 | B | 10743 | bye 1 |
| CHANG | Michael | 1834 | B | 101354 | |
| NIKULICH | Oleksandr | 1828 | B | 102081 | |
| BARRE | Michel | 1818 | B | 11373 | |
| MANALOIU | Dragos | 1814 | B | 102718 | |
| CLOUTIER | Richard | 1726 | C | 35943 | |
| DUPLESSIS | Jean-Roch | 1712 | C | 18022 | bye 1 |
| PERNA-FRASER | David | 1668 | C | 102072 | |
| JOANIS | Marc-André | 1650 | C | 49195 | carte FQE |
| BEDARD | Michel | 1641 | C | 37405 | |
| LAFERRIERE | Samuel | 1608 | C | 103220 | |
| BLAIS | Georges | 1563 | D | 23894 | |
| JOHNSON | Nicholas | 1552 | D | 102639 | |
| NANTEL | Félix | 1551 | D | 36630 | |
| BERGERON | Jean-Guy | 1530 | D | 47024 | |
| LEMIEUX | Serge | 1486 | D | 17032 | |
| BERTHIAUME | Yves | 1431 | D | 93058 | |
| SAVARIA | Georges-Patrick | 1422 | D | 102696 | bye 1 |
| LEUNG | Chin | 1421 | D | 103061 | |
| SMIRNOV | Artème | 1396 | E | 102199 | |
| LUO | Muhan | 1363 | E | 103146 | |
| LABINE | Daniel | 1362 | E | 80100 | |
| LABADIE | Bernard | 1354 | E | 102930 | |
| NIKULICH | Andriy | 1346 | E | 102821 | |
| STEINBERG | Ellis | 1341 | E | 85612 | carte FQE; inscription |
| JU | Terrence | 1327 | E | 103472 | bye 1; carte FQE |
| MONTREUIL | Carl | 1314 | E | 102743 | |
| OUIMET | Alain | 1312 | E | 68477 | |
| BUREAU | Robert | 1311 | E | 100173 | |
| MIRON | Gilles | 1296 | E | 20766 | |
| KOULENOVITCH | Sasha | 1282 | E | 102688 | |
| RADUICA | Gheorghe | 1264 | E | 102508 | |
| BEAUDIN | Pierre | 1259 | E | 36808 | bye 1 |
| SAINE | Zachary | 1258 | E | 102523 | |
| LUO | Alan | 1254 | E | 100583 | |
| ZHANG | Hou Han | 1244 | E | 103041 | |
| WEN | Ying Qi | 1243 | E | 103406 | |
| JOHNSON-CONSTANTIN | Mathieu | 1231 | E | 102966 | |
| GAUDET | Francis | 1223 | E | 54797 | |
| PLANTE | Santiago | 1216 | E | 103050 | |
| PEREZ | Michael | 1202 | E | 102780 | |
| LAI | William | 1155 | F | 102782 | |
| JOMPHE | Denis | 1136 | F | 103345 | |
| JU | Lawrence | 1108 | F | 103471 | bye 1; carte FQE |
| TSYPIN | Vadim | 1084 | F | 103213 | |
| POULIN | Marc | 1073 | F | 56790 | |
| BARIL | André | 1056 | F | 39690 | |
| LA ROQUE | Charlo | 1025 | F | 102315 | |
| ROUSSEL | Lauriane | 1014 | F | 102829 | inscription |
| PERNA | Valentino | 961 | F | 103235 | |
| LAROCQUE | Pierre | 815 | F | 103126 | |
| TSYPIN | Allison | 801 | F | 102998 | |
| LUO | Jia Yu | 681 | F | 103089 | |
| VLASBLOM | Vincent | s/c | F | 103473 | |
- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires




Rechercher un joueur














