Tournoi de la tour de garde - Résultats
Mercredi, 15 Février, 2012
Section A
| # | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Tot | Prize |
| 1 | Pichette Mickaélin | 59038 | 1874 | H--- | H--- | +12 | +6 | +7 | +3 | 5.0 | 90.00 |
| 2 | Lalonde Jean-louis | 54516 | 1782 | +12 | H--- | =7 | +4 | -3 | +5 | 4.0 | 35.00 |
| 3 | Adam Dany | 45134 | 1626 | +9 | +8 | =6 | =7 | +2 | -1 | 4.0 | 35.00 |
| 4 | Abran David | 66262 | 1783 | H--- | H--- | +13 | -2 | +6 | =8 | 3.5 | |
| 5 | Keep Richard R | 36810 | 1605 | -11 | =9 | +14 | +10 | +8 | -2 | 3.5 | |
| 6 | Milette Patrick | 103102 | 1570 | +16 | +14 | =3 | -1 | -4 | +12 | 3.5 | 10.00 |
| 7 | Dallaire Michel | 11215 | 1548 | +13 | +11 | =2 | =3 | -1 | =9 | 3.5 | 10.00 |
| 8 | Labonte Stéphane | 11237 | 1542 | +10 | -3 | +11 | X15 | -5 | =4 | 3.5 | 10.00 |
| 9 | Larkin Kevin | 76083 | 1442 | -3 | =5 | H--- | +11 | +14 | =7 | 3.5 | 10.00 |
| 10 | Scatcherd Steve | 58792 | 1262 | -8 | H--- | +16 | -5 | =11 | +13 | 3.0 | |
| 11 | Proulx Eloi | 63415 | 1342 | +5 | -7 | -8 | -9 | =10 | +14 | 2.5 | |
| 12 | Bourassa David | 58533 | 1527 | -2 | +16 | -1 | +13 | U--- | -6 | 2.0 | |
| 13 | Pothier Dominick | 103314 | 1322 | -7 | B--- | -4 | -12 | +16 | -10 | 2.0 | |
| 14 | Girard Réjean | 101133 | 1055 | B--- | -6 | -5 | +16 | -9 | -11 | 2.0 | |
| 15 | Deschesnes Jean | 21104 | 1755 | H--- | H--- | H--- | F8 | U--- | U--- | 1.5 | |
| 16 | Dubois Lise | 63472 | 1326 | -6 | -12 | -10 | -14 | -13 | B--- | 1.0 |
Section B
| # | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Tot | Prize |
| 1 | Desjardins André | 25378 | 1132 | H--- | -5 | +11 | +8 | +3 | +4 | 4.5 | 80.00 |
| 2 | Lefebvre Onil | 98278 | 1155 | H--- | +11 | -3 | +10 | =4 | +6 | 4.0 | 60.00 |
| 3 | Lemyre Jasmin | 62381 | 1278 | +6 | H--- | +2 | -4 | -1 | +10 | 3.5 | |
| 4 | Laporte Yan | 22735 | 1216 | +10 | -9 | +6 | +3 | =2 | -1 | 3.5 | |
| 5 | Rochefort Christian | 98212 | 1119 | -11 | +1 | -10 | =7 | +12 | +8 | 3.5 | |
| 6 | Cantin Jean | 103048 | 1054 | -3 | +7 | -4 | +11 | +10 | -2 | 3.0 | 40.00 |
| 7 | Beaulieu Mathieu-Charles | 103466 | unr. | -9 | -6 | B--- | =5 | U--- | +12 | 2.5 | |
| 8 | Chiassson Pierre-Willams | unr. | H--- | U--- | +12 | -1 | +11 | -5 | 2.5 | ||
| 9 | Belanger Gervais | 13252 | 1107 | +7 | +4 | U--- | U--- | U--- | U--- | 2.0 | |
| 10 | Trottier Louis | 102541 | 964 | -4 | B--- | +5 | -2 | -6 | -3 | 2.0 | |
| 11 | Cormier Roger | 101237 | 824 | +5 | -2 | -1 | -6 | -8 | B--- | 2.0 | |
| 12 | Jean-François Beaudoin | 0 | unr. | H--- | U--- | -8 | B--- | -5 | -7 | 1.5 |
Section C
| # | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Tot |
| 1 | Pothier Dominick | 103314 | 1322 | +2 | 1.0 |
| 2 | Trottier Louis | 102541 | 964 | -1 | 0.0 |
- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires




Rechercher un joueur















