L'AUTOMNAL AHUNTSIC
Pré-inscriptions
Samedi, 19 Novembre, 2011
| Section Ouverte (20) | ||||
| Nom | Bye | Matricule FQE | Message | |
| 1 | Bolduc, Steve M | 40443 | Frais d'inscr. à venir | |
| 2 | Castellanos, Renier MI | 102390 | ||
| 3 | Chang, Michael | 101354 | ||
| 4 | Côté-Lalumière, Tristan | 10192 | ||
| 5 | Deschesnes, Jean | 21104 | Frais d'inscr. à venir | |
| 6 | Hébert, Jean MI | 10495 | ||
| 7 | Kovalyov, Anton GM | 100535 | ||
| 8 | Kraiouchkine, Nikita M | 97615 | Frais d'inscr. à venir | |
| 9 | Lalumière, Claude | 10394 | ||
| 10 | Laplante, Sylvain | 24480 | ||
| 11 | Luo,Zhao Yang | 100411 | ||
| 12 | Manailoiu, Dragos | 102718 | ||
| 13 | Morin, Louis Expert | 43154 | ||
| 14 | Pretell, Carol | 103049 | Frais d'inscr. à compléter ( 5 $) | |
| 15 | Robichaud, Louis Expert | 26864 | ||
| 16 | Sambuev, Bator GM | 100539 | ||
| 17 | Stoever, Ralph | --- | Frais d'inscr. à venir | |
| 18 | Voskanyan, Vahagn MF | 64056 | Carte FQE expirée | |
| 19 | Wu, Qiyou Expert | 100584 | ||
| 20 | Zhu, Hong Rui Expert | 101017 | ||
| Section <1600 (35) | ||||
| 1 | Achkar, Olivier | 41657 | Frais d'inscr. à venir | |
| 2 | Baril, André | 39690 | ||
| 3 | Beaudin, Pierre | 36808 | ||
| 4 | Beaupré, Claude | 59286 | ||
| 5 | Bédard, Michel | 37405 | ||
| 6 | Berger, Robert | 46631 | ||
| 7 | Bergeron, Jean-Guy | 47024 | ||
| 8 | Boucher, Roméo | 100566 | ||
| 9 | Brideau, Ronald | 102979 | Frais d'inscr. à venir | |
| 10 | Bureau, Robert | 100173 | ||
| 11 | Cassista, Daniel | 102177 | ||
| 12 | Cassista, Jérémie | 102384 | ||
| 13 | Couture, François | 25727 | Frais d'inscr. à venir | |
| 14 | Dubois, Lorraine | 100010 | ||
| 15 | Fallet, Maurice | 102438 | ||
| 16 | Fréchette, Réjean | 59016 | ||
| 17 | Gao, Christine | 1 | 101555 | Frais d'inscr. à venir |
| 18 | Gu, Sheng Ming | 100321 | ||
| 19 | Guentchev, Radoslav | 55833 | ||
| 20 | Hébert, Pierre | 1,2 | 62212 | |
| 21 | Jacques, Simon | 72437 | Carte FQE expirée | |
| 22 | Legendre, Léonard | 37293 | Carte FQE expirée | |
| 23 | Leage, Philippe | 18055 | Frais d'inscr. à venir | |
| 24 | Luo, Allan | 100583 | ||
| 25 | Luo, Jia Yu | 103089 | ||
| 26 | Médawar, Jean-Marc | 42322 | ||
| 27 | Ollivier, Laurent | 103072 | Frais d'inscr. à venir | |
| 28 | Pelletier, Steven | 102178 | ||
| 29 | Poirier, Martin | 79536 | ||
| 30 | Raduica, Gheorghe | 102508 | ||
| 31 | Rodrigue-Lemieux, Shawn | 103091 | ||
| 32 | Saine, Zachary | 102523 | ||
| 33 | Sauriol, Pierre | 61885 | ||
| 34 | Smith-Lauzon, Olivier | --- | Passeport-tournoi requis | |
| 35 | Soussi, Said | --- |
- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires




Rechercher un joueur















