Tournoi du pion empoisonné
Résultats
Mardi, 11 Octobre, 2011
Section A - Ouvert
| # | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | Prize |
| 1 | Deschesnes Jean | 21104 | 1725 | +7 | +6 | +5 | =2 | +4 | 4.5 | 96.00 |
| 2 | Keep Richard R | 36810 | 1592 | +10 | =5 | =3 | =1 | +7 | 3.5 | 64.00 |
| 3 | Lalonde Jean-louis | 54516 | 1767 | +4 | H--- | =2 | U--- | +8 | 3.0 | |
| 4 | Labonte Stéphane | 11237 | 1485 | -3 | +10 | +7 | +8 | -1 | 3.0 | |
| 5 | ADAM Dany | 45134 | 1661 | +9 | =2 | -1 | -7 | +10 | 2.5 | |
| 6 | Dallaire Michel | 11215 | 1587 | +8 | -1 | U--- | U--- | +9 | 2.0 | |
| 7 | Larkin Kevin | 76083 | 1437 | -1 | +9 | -4 | +5 | -2 | 2.0 | |
| 8 | Scatcherd Steve | 58792 | 1264 | -6 | B--- | +9 | -4 | -3 | 2.0 | |
| 9 | DUBOIS Lise | 63472 | 1359 | -5 | -7 | -8 | +10 | -6 | 1.0 | |
| 10 | Lemyre Jasmin | 62381 | 1331 | -2 | -4 | B--- | -9 | -5 | 1.0 |
Section B - Moins 1400
| # | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | Prize |
| 1 | Rochefort Christian | 98212 | 1054 | +9 | +8 | +2 | +7 | -3 | 4.0 | 63.00 |
| 2 | Lefebvre Onil | 98278 | 1144 | +5 | +3 | -1 | +9 | =4 | 3.5 | 21.00 |
| 3 | Dominick Pothier | unr. | =4 | -2 | +10 | +6 | +1 | 3.5 | 21.00 | |
| 4 | Girard Réjean | 101133 | 1109 | =3 | -5 | =6 | +8 | =2 | 2.5 | |
| 5 | Cantin Jean | 103048 | 950 | -2 | +4 | U--- | +10 | =7 | 2.5 | |
| 6 | Grondin Christian | 102868 | 825 | -7 | B--- | =4 | -3 | +9 | 2.5 | |
| 7 | Belanger Gervais | 13252 | 1142 | +6 | H--- | U--- | -1 | =5 | 2.0 | |
| 8 | Trottier Louis | 102541 | 1009 | +10 | -1 | -9 | -4 | B--- | 2.0 | |
| 9 | Strawinski Yannick | unr. | -1 | +10 | +8 | -2 | -6 | 2.0 | ||
| 10 | Savard Sylvio | unr. | -8 | -9 | -3 | -5 | U--- | 0.0 |
Extra
| # | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Tot |
| 1 | SCATCHERD Steve | 58792 | 1264 | +2 | 1.0 |
| 2 | GRONDIN Christian | 102868 | 825 | -1 | 0.0 |
- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires




Rechercher un joueur















