CHOM 2011 - Appariements
Jeudi, 8 Septembre, 2011
Pairings for Round 5. CHAMPIONNAT OUVERT DE MONTRÉAL 2011: SECTION B (- de 2000)
| Bd | Res | White | Res | Black |
| 26 | Merrouche Billel (0 : w : 4.0) | Lalonde Paul (1878 : b : 4.0) | ||
| 27 | Turcotte Jonathan (1982 : w : 3.5) | Chang Michael (1779 : b : 3.5) | ||
| 28 | Bleau John (1966 : w : 3.5) | Daniel Häußler (1952 : w : 3.5) | ||
| 29 | Gerard Patrice (1859 : b : 3.0) | Lopez Linarez Lizandro Fernando (1981 : b : 3.0) | ||
| 30 | Pomerantz Daniel (1927 : W : 3.0) | Marcus Scheele (1800 : b : 3.0) | ||
| 31 | Guo Forest (1897 : w : 3.0) | Barko Maksym (1774 : b : 3.0) | ||
| 32 | Pregent Daniel (1809 : w : 3.0) | Paduano Gennaro (1956 : b : 2.5) | ||
| 33 | Dominique Vladimir (1829 : b : 2.5) | Cardin Guillaume (1947 : b : 2.5) | ||
| 34 | Cote-lalumiere Tristan (1911 : WW : 2.5) | Yu Zong Yang (1768 : b : 2.5) | ||
| 35 | Gilbert Erick (1805 : w : 2.5) | Pichette Mickaélin (1891 : BB : 2.5) | ||
| 36 | Wang Yan (1587 : WW : 2.5) | Dion Etienne (1878 : B : 2.5) | ||
| 37 | Giroux Robert (1834 : b : 2.5) | Manailoiu Dragos (1599 : B : 2.5) | ||
| 38 | Sarrazin-gendron Roman (1978 : w : 2.0) | Bedard Michel (1722 : B : 2.0) | ||
| 39 | Ramaswamy Kiran (1963 : w : 2.0) | Mireault Sylvain (1674 : b : 2.0) | ||
| 40 | Yu Kexin (1719 : WW : 2.0) | Nikulich Oleksandr (1932 : BB : 2.0) | ||
| 41 | Wu Qiyou (1903 : WW : 2.0) | Mathieu Guillaume (1613 : b : 2.0) | ||
| 42 | Morin Louis (1861 : w : 2.0) | Girard Sylvain (1605 : b : 2.0) | ||
| 43 | Chesnut Walter (1648 : w : 2.0) | Wan Kevin (1806 : b : 2.0) | ||
| 44 | Shi Yang Tian Jiao (1613 : w : 2.0) | Lalumiere Claude (1762 : b : 2.0) | ||
| 45 | Timour Boudkeev (1849 : w : 1.5) | Medawar Jean-marc (1645 : w : 1.5) | ||
| 46 | Langlois-remillard Alexis (1595 : W : 1.5) | Sprumont Oscar (1757 : b : 1.5) | ||
| 47 | Baril Boudreau Félix (1525 : w : 1.5) | Desmarais Serge (1654 : B : 1.5) | ||
| 48 | Munshi Shawkat (1399 : W : 1.5) | Blanchet Robert (1770 : b : 1.0) | ||
| 49 | Perna-fraser David (1630 : w : 1.0) | Baran Marius (1783 : B : 1.0) | ||
| 50 | He Shao Hang (1620 : w : 1.0) | Hayne Alexander (1737 : b : 1.0) | ||
| 51 | Corrigan Michael (1730 : w : 1.0) | Yip William (1555 : w : 1.0) | ||
| 52 | Fiouzi Chahin (1464 : W : 1.0) | Efpraxiadis Jean (1670 : BB : 1.0) | ||
| 125 | Shi Ling Yun (1569 : W : 2.0) | Soskic Radmilo (1729 : b : 2.0) | ||
| 1 | Ma Indy(1736 : b : 0.5) | BYE |
CHAMPIONNAT OUVERT DE MONTRÉAL 2011
Pairings for Round 5. CHAMPIONNAT OUVERT DE MONTRÉAL 2011: SECTION C (- de 1600)
| Bd | Res | White | Res | Black |
| 60 | Isaev Nikola (1534 : w : 4.0) | Chaurette Laurent (1000 : w : 4.0) | ||
| 61 | Johnson Nicholas (1489 : b : 3.5) | Carrier Michel (1562 : b : 3.0) | ||
| 62 | Michaud Jean-françois (1562 : w : 3.0) | Frangakis Evan (1401 : b : 3.0) | ||
| 63 | Smirnov Arteme-iouri (1378 : WW : 3.0) | Lanuzo Angelito (1511 : b : 3.0) | ||
| 64 | Varfalvy Peter (1469 : w : 3.0) | Mathieu Jérémie (1376 : b : 3.0) | ||
| 65 | Labadie Bernard (1262 : W : 3.0) | Kuehne Jonathan (1467 : b : 3.0) | ||
| 66 | Nantel Félix (1486 : w : 2.5) | Sun Benjamin (1381 : b : 2.5) | ||
| 67 | Spaulding Derrick (1266 : w : 2.5) | Lepine Yanick (1481 : B : 2.5) | ||
| 68 | Alika Utepova (0 : W : 2.5) | Breton Jules (1424 : b : 2.5) | ||
| 69 | Leung Chin (1543 : w : 2.0) | Saine Zachary (1235 : b : 2.5) | ||
| 70 | Hayne Cameron (1523 : w : 2.0) | Luo Muhan (1324 : BB : 2.0) | ||
| 71 | Jiehan Zhou (0 : w : 2.0) | Bourassa Louis (1475 : b : 2.0) | ||
| 72 | Roy Stéphane (1465 : w : 2.0) | Legendre Léonard (1311 : B : 2.0) | ||
| 73 | Fan Run Kun (1310 : w : 2.0) | Trottier Luc (1450 : b : 2.0) | ||
| 74 | Soskic Milan (1350 : W : 2.0) | Nikulich Andriy (1299 : b : 2.0) | ||
| 75 | Achkar Olivier (1186 : w : 2.0) | Bergeron Jean-guy (1518 : b : 1.5) | ||
| 76 | Beaudin Pierre (1260 : WW : 1.5) | Brule Daniel (1514 : w : 1.5) | ||
| 77 | Laferriere Samuel (1369 : W : 1.5) | Raduica Gheorghe (1205 : w : 1.5) | ||
| 78 | Bureau Robert (1291 : w : 1.5) | St-cyr Xavier (1196 : BB : 1.5) | ||
| 79 | Johnson-constantin Matthieu (1210 : b : 1.0) | Senecal Jean-pierre (1279 : BB : 1.0) | ||
| 80 | Montreuil Carl (1253 : b : 1.0) | Riad Keroles (1135 : BB : 1.0) | ||
| 81 | Fallet Maurice (1253 : w : 1.0) | Serban Diana (1011 : b : 1.0) | ||
| 82 | Lemieux Serge (1569 : w : 0.5) | Liu Mudong (1239 : b : 0.0) | ||
| 129 | Yip Mattew (1281 : w : 1.5) | Nicole Chantal (1172 : w : 1.5) | ||
| 1 | Sarateanu Gabriel (1228 : w : 0.0) | BYE |
CHAMPIONNAT OUVERT DE MONTRÉAL 2011
Pairings for Round 5. CHAMPIONNAT OUVERT DE MONTRÉAL 2011: SECTION D (- de 1200)
| Bd | Res | White | Res | Black |
| 87 | Hellebaut Jean-pierre (1135 : b : 3.5) | Lai William (1106 : B : 4.0) | ||
| 88 | Roy Sylvain (1180 : w : 3.0) | Yu Qing Liu (0 : BB : 3.5) | ||
| 89 | Poulin Marc (1075 : w : 3.0) | Roussel Lauriane (954 : w : 3.0) | ||
| 90 | Maili-Jade Ouellet (0 : w : 3.0) | Dubois Lorraine (1066 : b : 3.0) | ||
| 91 | Lajoie Gérald (1018 : w : 3.0) | Manuel Lafond (0 : b : 3.0) | ||
| 92 | Baril André (993 : w : 3.0) | Julien Leung (0 : b : 3.0) | ||
| 93 | Alex Szasz (0 : w : 3.0) | Plouffe Michel (992 : b : 3.0) | ||
| 94 | Chen Zixin (1114 : w : 2.5) | Piche Eric (1041 : BB : 2.5) | ||
| 95 | Larocque Pierre (848 : w : 2.0) | Tsypin Vadim (1146 : b : 2.0) | ||
| 96 | Gao Catherine (846 : b : 2.0) | Plante Santiago (1051 : b : 2.0) | ||
| 97 | Ananda Saha (0 : b : 2.0) | Perna Valentino (1032 : b : 2.0) | ||
| 98 | Zi Yu Guan (0 : w : 2.0) | Fiouzi Alexandre (1031 : b : 2.0) | ||
| 99 | Nguyen Eric (1031 : w : 2.0) | Wei Han Luo (0 : b : 2.0) | ||
| 100 | Lawrence Fan (0 : b : 2.0) | Tinica Sabina (962 : BB : 2.0) | ||
| 101 | Khashper Jonathan (724 : W : 2.0) | Yamagami Tadashi (1012 : w : 1.5) | ||
| 102 | Yan Xu Rong (920 : W : 1.5) | George Wu (0 : B : 1.5) | ||
| 103 | Robert Liu (0 : b : 1.5) | Belanger Eric (863 : B : 1.5) | ||
| 104 | Belanger Allan (663 : WW : 1.5) | Guo Jian Bo (992 : w : 1.0) | ||
| 105 | Belanger Nathan (0 : W : 1.0) | Marie E Édouard (0 : b : 1.0) | ||
| 106 | Roccardy Jr Jean (0 : W : 1.0) | Yodeline François (0 : W : 1.0) | ||
| 107 | Tsypin Allison (762 : WW : 1.0) | Robesca Fleurisca (0 : b : 0.5) | ||
| 1 | Tinica Gabriel (674 : w : 0.5) | BYE |
- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires




Rechercher un joueur















