Tournoi Éloi Proulx 2011
Section A
Samedi, 13 Août, 2011
| # | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
| 1 | Pepin Christian | 47834 | 1821 | +17 | +16 | -6 | +10 | +11 | 4.0 | 30.00 |
| 2 | Lalonde Jean-louis | 54516 | 1708 | +12 | -9 | +15 | +18 | +6 | 4.0 | 30.00 |
| 3 | Robidas François | 97097 | 1656 | +23 | +10 | +5 | =6 | =4 | 4.0 | 30.00 |
| 4 | Liard Serge | 28618 | 1603 | +25 | =14 | +9 | +13 | =3 | 4.0 | 30.00 |
| 5 | Mathieu Guillaume | 66058 | 1309 | +27 | +7 | -3 | +8 | +14 | 4.0 | 75.00 |
| 6 | Deschesnes Jean | 21104 | 1612 | +18 | +11 | +1 | =3 | -2 | 3.5 | |
| 7 | Dallaire Michel | 11215 | 1407 | +26 | -5 | =23 | +16 | +13 | 3.5 | |
| 8 | Labonte Stéphane | 11237 | 1635 | -15 | +26 | +12 | -5 | +18 | 3.0 | |
| 9 | Mathieu Jérémie | 85140 | 1384 | +20 | +2 | -4 | -11 | +21 | 3.0 | |
| 10 | Duplessis Jean-roch | 18022 | 1356 | +21 | -3 | +25 | -1 | +19 | 3.0 | |
| 11 | Frechette Réjean | 59016 | 1319 | +22 | -6 | +19 | +9 | -1 | 3.0 | |
| 12 | Olivier Luc | 17515 | 1246 | -2 | +20 | -8 | +26 | +17 | 3.0 | 65.00 |
| 13 | Germain Max Jr | 78120 | 1382 | H--- | +15 | +14 | -4 | -7 | 2.5 | |
| 14 | Keep Richard R | 36810 | 1323 | +24 | =4 | -13 | +23 | -5 | 2.5 | |
| 15 | Neron Raynald | 35820 | 1241 | +8 | -13 | -2 | =24 | +23 | 2.5 | |
| 16 | Dubois Lise | 63472 | 1400 | +19 | -1 | -18 | -7 | +24 | 2.0 | |
| 17 | Champagne Michel | 1250 | -1 | -19 | +24 | +22 | -12 | 2.0 | ||
| 18 | Lefebvre Onil | 98278 | 1214 | -6 | +22 | +16 | -2 | -8 | 2.0 | |
| 19 | Houle Yvon | 0 | 1100 | -16 | +17 | -11 | +27 | -10 | 2.0 | 13.75 |
| 20 | Dubuc Sylvain | 1075 | -9 | -12 | -22 | B--- | +25 | 2.0 | 13.75 | |
| 21 | Proulx Eloi | 63415 | 1063 | -10 | -23 | B--- | +25 | -9 | 2.0 | 13.75 |
| 22 | Cantin Jean | 103048 | unr. | -11 | -18 | +20 | -17 | +26 | 2.0 | 13.75 |
| 23 | Lemieux Serge | 17032 | 1243 | -3 | +21 | =7 | -14 | -15 | 1.5 | |
| 24 | Bertin François | 33175 | 932 | -14 | B--- | -17 | =15 | -16 | 1.5 | |
| 25 | Desjardins André | 25378 | 1176 | -4 | +27 | -10 | -21 | -20 | 1.0 | |
| 26 | Scatcherd Steve | 58792 | 1176 | -7 | -8 | +27 | -12 | -22 | 1.0 | |
| 27 | Grondin Christian | 102868 | unr. | -5 | -25 | -26 | -19 | B--- | 1.0 |
- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires




Rechercher un joueur















