LANAUDIÈRE : appariements probables, 4ème ronde
Dimanche, 18 Avril, 2010
Quatrième ronde dimanche 10h00. Les appariements peuvent toujours changer d'ici là.
Pairings for Round 4. Tournoi régional de Lanaudière 2010: Ouverte
| # | Res | Blancs | Res | Noirs |
| 1 | GULKO, Andrei (2086 : B : 2) | SAMBUEV, Bator GM (2566 : B : 3) | ||
| 2 | POULIN, Mathieu (1899 : WW : 2) | MASSÉ, Hugues M (2240 : B : 1½) | ||
| 3 | LAROCHELLE, Martial M (2164 : W : 1½) | SINELNIKOV, Igor (2193 : W : 1) | ||
| 4 | DUMONT, Félix (1967 : W : 0) | BOLDUC, Steve M (2301 : BB : 1) |
Pairings for Round 4. Tournoi régional de Lanaudière 2010: -2000
| # | Res | Blancs | Res | Noirs |
| 6 | DESCHAMPS, Richard (1908 : W : 3) | DOBREV, Martin (1855 : B : 2½) | ||
| 7 | GAGNON, Serge (1969 : W : 2) | GAUTHIER, Denis (1807 : B : 2) | ||
| 8 | CVETKOVIC, Siméon (1945 : WW : 2) | CHESNUT, Walter (1692 : B : 2) | ||
| 9 | LALUMIÈRE, Claude (1876 : W : 2) | TURCOTTE, Jonathan (1889 : B : 2) | ||
| 10 | CHIKU-RATTÉ, Olivier-Kenta (1808 : W : 1½) | MIREAULT, Sylvain (1693 : w : 1½) | ||
| 11 | COTE, Étienne (1684 : W : 1½) | BOYER, Éric (1697 : b : 1½) | ||
| 12 | RAMASWAMY, Kiran (1806 : W : 1) | COTÉ-LALUMIÈRE, Tristan (1665 : BB : 1½) | ||
| 13 | GIRARD, Sylvain (1549 : b : 1) | GIROUX, Robert (1801 : B : 1) | ||
| 14 | CLOUTIER, Jean-Pierre (1560 : w : ½) | MORISSETTE, Jean-Sébastien (1562 : BB : ½) | ||
| 1 | GERMAIN, Max jr (1478 : w : ½) | BYE |
Pairings for Round 4. Tournoi régional de Lanaudière 2010: -1600
| # | Res | Blancs | Res | Noirs |
| 17 | DARDOURA, Khaled (1488 : W : 3) | BRÛLÉ, Daniel (1413 : b : 2½) | ||
| 18 | BERGERON, Carl (1289 : W : 2½) | FRANGAKIS, Evan (1330 : b : 2½) | ||
| 19 | SOUCY, Hermil (1334 : WW : 2) | EDDOURI, Hmida (1509 : B : 2) | ||
| 20 | LÉPINE, Yanick (1432 : B : 2) | BOURASSA, Louis (1391 : BB : 2) | ||
| 21 | PELOSSE, Jacques (1284 : b : 2) | BRETON, Jules (1394 : B : 2) | ||
| 22 | MIRON, Gilles (1389 : WW : 1) | BEAUREGARD, Pascal (1548 : B : 1½) | ||
| 23 | SENÉCAL, Jean-Pierre (1319 : WW : 1) | FLOOD, Kevin (1445 : B : 1) | ||
| 24 | BERGERON, Jean-Guy (1352 : W : 1) | GERVAIS, Marcel (1313 : w : 1) | ||
| 25 | GENDRON, Roger (1444 : W : 0) | KOULENOVITCH, Sasha (1319 : BB : 0) |
Pairings for Round 4. Tournoi régional de Lanaudière 2010: -1200
| # | Res | Blancs | Res | Noirs |
| 33 | METTHÉ, Sylvain (1166 : W : 3) | TALBOT, Yvon (0 : B : 2½) | ||
| 34 | BELANGER, Éric (0 : W : 2) | DUBOIS, Lorraine (1107 : BB : 2) | ||
| 35 | PICHÉ, Éric (1121 : WW : 1½) | CHAMOUN, Émile (1132 : b : 1½) | ||
| 36 | BOISCLAIR, Charles (1068 : W : 1½) | GERVAIS, Yves (1078 : B : 1½) | ||
| 37 | BOISSIÈRE, Nicolas (925 : w : 1) | BOUCHER, Roméo (857 : b : 1) | ||
| 1 | POULIN, Marc (1133 : B : 0) | BYE |
Rechercher un joueur















