Informations

24 - 25 - 26 mai 2013

 Informations

7 - 8 - 9 juin 2013

Mini-COQ 2013
Collège Jean-de-Brébeuf

 Informations

20 - 21 juillet 2013

Informations

21 au 28 juillet 2013

Voici (en pièce jointe) le calendrier d'activités pour l'année 2012-13 qui comprend les tournois du Tour du Québec Oasis 2012-13. Quelques changements ont été opérés par rapport à la liste parue dans Échec+ #205 pour éviter certains conflits de dates. À noter que le tournoi du Carnaval a été décalé d'une semaine. Deux nouveaux tournois font leur apparition dans le Tour du Québec : l'Open de McGill et le Tournoi ouvert régional de l'Outaouais (TORO). À ce sujet, l'un des organisateurs, M.

Le Tour du Québec

11e tournoi du Tour du Québec

Pour tous les détails, veuillez visiter le site Internet du tournoi : http://echecsmontreal.ca/coq/

Boutique Stratégie Site Internet

Équipez-vous auprès du fournisseur officiel de la Fédération québécoise des échecs, la Boutique Stratégie, 3423 rue St-Denis, Montréal.

Tournoi des Jeunes Espoirs

Un tournoi double rotation à 6 joueurs.  Sur invitation seulement.  Bienvenue au public : entrée libre, café gratuit.

Pour la liste des participants invités, voir la pièce jointe.

Tournoi
Date(s)
21 Juin, 2013 - 18:00 - 23 Juin, 2013 - 15:00
28 Juin, 2013 - 18:00 - 30 Juin, 2013 - 15:00
Emplacement
École Sts-Martyrs-Canadiens (gymnase)
9930 Parthenais
Montréal,
Inscription
Contact
Pièces jointes

Championnat du Club de Montréal 2013

Vendredi, 14 Juin, 2013
Tournoi du club d'échecs de Montréal 2013

RÉSULTATS. Tournoi du club d'échecs de Montréal 2013: RÉSULTATS

# Name Rtng Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot
1 Chiku-ratte Olivier-kenta 2232 +29 +10 +5 +6 =3 4.5
2 Barko Maxime 1766 H--- +11 +39 +8 +12 4.5
3 Lopez Linares Lizandro Fernando 2041 +32 +15 =12 +7 =1 4.0
4 Nardone Raul 1933 +34 +16 H--- =12 +14 4.0
5 Lalonde Paul 1873 +35 +17 -1 +28 +21 4.0
6 Levkovsky Alexandre 2298 =19 +26 +14 -1 +24 3.5
7 Cloutier Mathieu 2099 +31 +25 H--- -3 +26 3.5
8 De Vries Leonard 2049 +20 +40 =23 -2 +25 3.5
9 Nunez Omar 2018 +41 H--- H--- +23 =10 3.5
10 Leung Chin 1854 +46 -1 +30 +17 =9 3.5
11 Pilon Denis 1317 H--- -2 +42 +40 +23 3.5
12 Tremblay Alain 2129 +30 +24 =3 =4 -2 3.0
13 Weston Paul 2038 +33 -14 =18 =34 +29 3.0
14 Saha Ananda 1795 +22 +13 -6 +18 -4 3.0
15 Gauthier Luc 1768 +37 -3 +36 -21 +30 3.0
16 Ber Alexandre 1716 +43 -4 -21 +44 +31 3.0
17 Munshi Shawkat 1650 +48 -5 +43 -10 +33 3.0
18 Jacques Simon 1537 +44 H--- =13 -14 +34 3.0
19 Struben Jeroen 1537 =6 H--- -24 +36 +35 3.0
20 Kartobi Youcef 1452 -8 +22 =25 =29 +28 3.0
21 Abdelaal Ibrahim 1328 -23 +47 +16 +15 -5 3.0
22 Pietka Krystyn 1196 -14 -20 +41 +32 +40 3.0
23 Heredia José 1896 +21 +28 =8 -9 -11 2.5
24 Lacroix Serge 1867 +45 -12 +19 =26 -6 2.5
25 Millette Sylvain 1810 +36 -7 =20 +27 -8 2.5
26 Baran Marius 1591 +38 -6 +37 =24 -7 2.5
27 Raduica Gheorghe 1390 H--- -39 +38 -25 +44 2.5
28 Joanis Marc-andré 1666 +47 -23 +31 -5 -20 2.0
29 Perrault Marc 1534 -1 +42 =40 =20 -13 2.0
30 Sonn Eric 1507 -12 +49 -10 +45 -15 2.0
31 Crijavetchi Véronica 1461 -7 +46 -28 +37 -16 2.0
32 Smith-lauzon Olivier 1392 -3 -36 +46 -22 +42 2.0
33 Bonneville-roussy Didier 1342 -13 -43 +49 +48 -17 2.0
34 Kay Sang Kil 1332 -4 +48 H--- =13 -18 2.0
35 Perna Valentino 1243 -5 H--- H--- +38 -19 2.0
36 Grenier Marcel Jr 1197 -25 +32 -15 -19 +48 2.0
37 Nakhamtchin Roman 1181 -15 +41 -26 -31 +45 2.0
38 Turgeon Yoakim 1008 -26 +45 -27 -35 +46 2.0
39 Boudreau Daniel 2085 H--- +27 -2 U--- U--- 1.5
40 Ostaci Liviu 1844 +49 -8 =29 -11 -22 1.5
41 Houde-billette Félix 1337 -9 -37 -22 +47 =43 1.5
42 Piche Eric 1248 H--- -29 -11 +43 -32 1.5
43 Brossard Daniel 1112 -16 +33 -17 -42 =41 1.5
44 Blondin Bernard 821 -18 B--- H--- -16 -27 1.5
45 Gunn Richard 1238 -24 -38 +47 -30 -37 1.0
46 Demers Claude 1218 -10 -31 -32 X49 -38 1.0
47 Bergeron Sacha 1063 -28 -21 -45 -41 B--- 1.0
48 Lauzon François 1048 -17 -34 B--- -33 -36 1.0
49 Guan Zi Yu 1208 -40 -30 -33 F46 U--- 0.0
Syndiquer le contenu