Tournois cotés
| Tournoi | Ville | Organisateur | Arbitre | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi du Mercredi au CEM | Montréal | Club d'échecs de Montréal | Sylvain Millette | 10 | L | 60 | 12/05/03 12/05/03 |
Appariements
| No | Nom | Cote | Rondes | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Prf | Ap | Dif | 1 2 3 4 5 | |||
| Section A | |||||||
| 1 | LEVEILLE François | 2316 | 2612 | 2361 | +45 | +3 +4 +5 +6 +2 | 5/5 |
| 2 | CHIKU-RATTE Olivier-Kenta | 2130 | 2329 | 2186 | +56 | =5 +3 +6 =4 -1 | 3/5 |
| 3 | DE BRIEY Laurent | 2221 | 2231 | 2224 | +3 | -1 -2 =4 +5 +6 | 2.5/5 |
| 4 | LEVKOVSKY Alexandre | 2283 | 2218 | 2269 | -14 | +6 -1 =3 =2 =5 | 2.5/5 |
| 5 | CARDIN Guillaume | 2145 | 2166 | 2151 | +6 | =2 +6 -1 -3 =4 | 2/5 |
| 6 | COCKBURN Denton | 2277 | 1819 | 2185 | -92 | -4 -5 -2 -1 -3 | 0/5 |
| Section B | |||||||
| 1 | POIRIER Erik | 2035 | 2147 | 2057 | +22 | +2 =4 +6 -3 +5 | 3.5/5 |
| 2 | BOUDREAU Daniel | 1905 | 2093 | 1959 | +54 | -1 +3 +5 +6 -4 | 3/5 |
| 3 | RAMASWAMY Kiran | 2029 | 2068 | 2037 | +8 | =5 -2 =4 +1 +6 | 3/5 |
| 4 | LUO Zhao Yang | 2069 | 1980 | 2050 | -19 | =6 =1 =3 -5 +2 | 2.5/5 |
| 5 | TREMBLAY Alain | 2028 | 1909 | 2004 | -24 | =3 =6 -2 +4 -1 | 2/5 |
| 6 | GIROUX Robert | 1903 | 1774 | 1879 | -24 | =4 =5 -1 -2 -3 | 1/5 |
| Section C | |||||||
| 1 | LACROIX Serge | 1842 | 1906 | 1855 | +13 | =4 =3 +6 -5 +2 | 3/5 |
| 2 | GAUTHIER Denis | 1927 | 1889 | 1919 | -8 | =5 +4 =3 +6 -1 | 3/5 |
| 3 | RONDON Luciano | 1816 | 1832 | 1820 | +4 | -6 =1 =2 =4 +5 | 2.5/5 |
| 4 | NARDONE Raul | 1895 | 1816 | 1878 | -17 | =1 -2 +5 =3 =6 | 2.5/5 |
| 5 | RAINTON Jean-Pierre | 1714 | 1772 | 1728 | +14 | =2 =6 -4 +1 -3 | 2/5 |
| 6 | BARAN Marius | 1778 | 1759 | 1776 | -2 | +3 =5 -1 -2 =4 | 2/5 |
| Section D | |||||||
| 1 | GAUTHIER Luc | 1705 | 1907 | 1759 | +54 | +3 =5 =2 +4 +6 | 4/5 |
| 2 | LE BAS Nicolas | 1612 | 1845 | 1682 | +70 | +5 +6 =1 -3 +4 | 3.5/5 |
| 3 | BARKO Maxime | 1669 | 1754 | 1686 | +17 | -1 +4 +6 +2 -5 | 3/5 |
| 4 | COTE Philippe | 1672 | 1593 | 1657 | -15 | +6 -3 +5 -1 -2 | 2/5 |
| 5 | DOMINIQUE Vladimir | 1710 | 1506 | 1669 | -41 | -2 =1 -4 -6 +3 | 1.5/5 |
| 6 | HEBERT Pierre | 1669 | 1434 | 1622 | -47 | -4 -2 -3 +5 -1 | 1/5 |
| Section E | |||||||
| 1 | MILLETTE Sylvain | 1593 | 1793 | 1647 | +54 | =4 =2 +3 +5 +6 | 4/5 |
| 2 | SONN Eric | 1471 | 1658 | 1525 | +54 | =5 =1 +4 +6 -3 | 3/5 |
| 3 | NANTEL Félix | 1627 | 1626 | 1626 | -1 | +6 +5 -1 -4 +2 | 3/5 |
| 4 | SHI Yang Tian Jiao | 1573 | 1557 | 1570 | -3 | =1 -6 -2 +3 +5 | 2.5/5 |
| 5 | MUNSHI Shawkat | 1584 | 1395 | 1546 | -38 | =2 -3 +6 -1 -4 | 1.5/5 |
| 6 | ROY Stéphane | 1509 | 1330 | 1475 | -34 | -3 +4 -5 -2 -1 | 1/5 |
| Section F | |||||||
| 1 | PERRAULT Marc | 1421 | 1585 | 1461 | +40 | -3 =4 +2 +6 +5 | 3.5/5 |
| 2 | MESTRE Evick | 1469 | 1495 | 1474 | +5 | +5 +6 -1 +3 -4 | 3/5 |
| 3 | TROTTIER Luc | 1419 | 1425 | 1421 | +2 | +1 -5 =4 -2 +6 | 2.5/5 |
| 4 | BERTHIAUME Yves | 1383 | 1353 | 1378 | -5 | -6 =1 =3 -5 +2 | 2/5 |
| 5 | KULENOVIC Sasha | 1381 | 1353 | 1377 | -4 | -2 +3 -6 +4 -1 | 2/5 |
| 6 | BERGERON Jean-Guy | 1471 | 1335 | 1443 | -28 | +4 -2 +5 -1 -3 | 2/5 |
| Section G | |||||||
| 1 | BEAUPRE Claude | 1271 | 1363 | 1290 | +19 | +5 +3 +6 -2 -4 | 3/5 |
| 2 | BONNEVILLE-ROUSSY Didier | 1267 | 1363 | 1287 | +20 | -3 +4 -5 +1 +6 | 3/5 |
| 3 | PLANTE Santiago | 1289 | 1359 | 1303 | +14 | +2 -1 +4 +6 -5 | 3/5 |
| 4 | SUBOTYAK Ivan | 1288 | 1279 | 1286 | -2 | =6 -2 -3 +5 +1 | 2.5/5 |
| 5 | MORIN-PARE Victor | 1266 | 1204 | 1254 | -12 | -1 -6 +2 -4 +3 | 2/5 |
| 6 | CORBEIL-MICHAUD Antoine-Lucas | 1301 | 1117 | 1264 | -37 | =4 +5 -1 -3 -2 | 1.5/5 |
| Section H | |||||||
| 1 | CHARLEBOIS Roland | 1226 | 1422 | 1278 | +52 | -3 +4 +6 +2 +5 | 4/5 |
| 2 | WENSEL Jean | 1258 | 1415 | 1294 | +36 | +4 +6 +5 -1 +3 | 4/5 |
| 3 | MONTPELLIER André | 1155 | 1356 | 1211 | +56 | +1 +5 =4 +6 -2 | 3.5/5 |
| 4 | GRAND MAISON Réal | 1118 | 1043 | 1105 | -13 | -2 -1 =3 +5 -6 | 1.5/5 |
| 5 | BERGERON Sacha | 1115 | 964 | 1086 | -29 | +6 -3 -2 -4 -1 | 1/5 |
| 6 | LUO Alan | 1260 | 935 | 1194 | -66 | -5 -2 -1 -3 +4 | 1/5 |
| Section I | |||||||
| 1 | PERNA Valentino | 1006 | 1359 | 1124 | +118 | +2 =3 +6 +5 +4 | 4.5/5 |
| 2 | DEMERS Claude | 1059 | 1269 | 1117 | +58 | -1 +4 +5 +3 +6 | 4/5 |
| 3 | BERTIN François | 1047 | 1191 | 1079 | +32 | +6 =1 +4 -2 +5 | 3.5/5 |
| 4 | GOULET Jean-Claude | 1080 | 944 | 1052 | -28 | +5 -2 -3 +6 -1 | 2/5 |
| 5 | GUNN Richard | 998 | 801 | 960 | -38 | -4 +6 -2 -1 -3 | 1/5 |
| 6 | GRAUER Philip | 1010 | 638 | 937 | -73 | -3 -5 -1 -4 -2 | 0/5 |
| Section J | |||||||
| 1 | BLONDIN Bernard | 874 | 1119 | 944 | +70 | +5 +3 -2 +4 +6 | 4/5 |
| 2 | DESSUREAULT Sylvain | 0 | 1064 | 1132 | +1132 | +3 +6 +1 +5 -4 | 4/5 |
| 3 | ROSS Martin | 936 | 947 | 940 | +4 | -2 -1 +4 +6 +5 | 3/5 |
| 4 | TAILLON Guy | 819 | 810 | 817 | -2 | +6 -5 -3 -1 +2 | 2/5 |
| 5 | DUQUETTE Mario | 0 | 680 | 940 | +940 | -1 +4 -6 -2 -3 | 1/5 |
| 6 | GRAUER Kathy | 819 | 650 | 781 | -38 | -4 -2 +5 -3 -1 | 1/5 |
Liste générale des cotes a été mise à jour le 2013-05-17 00:00:00
- Le membres/listes des joueurs par région, sexe ou age.
- Tableaux des tournois cotés ( Lentes, Semi-rapides ou Rapides ).
- Comment calculer sa cote
- Outil de calcul de la cote
- Frais de cotation et cotation hors Québec.
BULLETIN DES COTES
Vous trouverez ci-dessous les liens pour télécharger les bulletins de cotes contenant
toutes les informations nécessaire pour valider la liste des joueurs inscrits à votre
tournoi de lentes, de semi-rapides ou de rapides.
BULLETIN ÉLECTRONIQUE
Vous trouverez ci-dessous le lien pour télécharger un fichier en format CSV utilisable par tous les logiciels
de calcs (Excel, OpenOffice Calc, etc.) ou de base de données. Choisir l'encodage UTF-8 ou Windows-1252 dans ces logiciels. Ce fichier contient toutes les informations nécessaire
pour valider la liste des joueurs inscrits à votre tournoi si vous utilisez un logiciel d'appariements
comme Swiss-Sys ou SwissPerfect.
Classement des joueurs par région |
Classement par groupe d'âge | NOTE: Ces listes sont compilées en fonction de l'âge des joueurs en date du 1er janvier de l'année en cours. |
Classement par sexe |














