Tournois cotés
| Tournoi | Ville | Organisateur | Arbitre | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Automnal Ahuntsic 2911 | Montréal | Club d'échecs Ahuntsic | Bernard Ouimet | 2 | S | 81 | 11/11/20 11/11/23 |
Appariements
| No | Nom | Cote | Rondes | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Prf | Ap | Dif | 1 2 3 4 5 | |||
| Section A | |||||||
| 1 | CASTELLANOS Renier | 2271 | 2401 | 2336 | +65 | +3 +23 +5 +9 +4 | 5/5 |
| 2 | HEBERT Jean | 2388 | 2237 | 2388 | 0 | +20 +22 =4 =5 +11 | 4/5 |
| 3 | KRAIOUCHKINE Nikita | 1784 | 2147 | 1892 | +108 | -1 +13 +12 +18 +9 | 4/5 |
| 4 | SAMBUEV Bator | 2527 | 2192 | 2514 | -13 | +27 +26 =2 +6 -1 | 3.5/5 |
| 5 | KOVALYOV Anton | 0 | 2142 | 2142 | +2142 | +8 +12 -1 =2 +10 | 3.5/5 |
| 6 | VOSKANYAN Vahagn | 2245 | 2094 | 2238 | -7 | =19 +30 +17 -4 +16 | 3.5/5 |
| 7 | ZHU Hong Rui | 1530 | 1851 | 1622 | +92 | -10 +28 =16 +17 +14 | 3.5/5 |
| 8 | NUNEZ Omar | 1722 | 1929 | 1778 | +56 | -5 +27 +26 -11 +19 | 3/5 |
| 9 | MERROUCHE Billel | 0 | 1877 | 1877 | +1877 | +15 +10 +19 -1 -3 | 3/5 |
| 10 | COTE-LALUMIERE Tristan | 1457 | 1824 | 1545 | +88 | +7 -9 +24 +22 -5 | 3/5 |
| 11 | WU Qiyou | 1915 | 1816 | 1891 | -24 | =21 =18 +15 +8 -2 | 3/5 |
| 12 | BOLDUC Steve | 2071 | 1806 | 2037 | -34 | +16 -5 -3 +28 +21 | 3/5 |
| 13 | LALUMIERE Claude | 1666 | 1741 | 1682 | +16 | -26 -3 +30 +24 +22 | 3/5 |
| 14 | DESCHESNES Jean | 1612 | 1813 | 1656 | +44 | =29 =17 +23 =19 -7 | 2.5/5 |
| 15 | LUO Zhao Yang | 1541 | 1764 | 1595 | +54 | -9 +25 -11 +26 =18 | 2.5/5 |
| 16 | PRETELL DIAZ Carol | 0 | 1758 | 1758 | +1758 | -12 +20 =7 +27 -6 | 2.5/5 |
| 17 | GULKO Andrei | 2063 | 1747 | 2020 | -43 | +30 =14 -6 -7 +26 | 2.5/5 |
| 18 | LAPLANTE Sylvain | 1648 | 1695 | 1658 | +10 | =24 =11 +29 -3 =15 | 2.5/5 |
| 19 | RAMASWAMY Kishor | 1932 | 1784 | 1902 | -30 | =6 +29 -9 =14 -8 | 2/5 |
| 20 | GUEORGUIEV Valentin | 1598 | 1723 | 1607 | +9 | -2 -16 -28 +30 +29 | 2/5 |
| 21 | CHANG Michael | 1379 | 1686 | 1433 | +54 | =11 =24 -22 +23 -12 | 2/5 |
| 22 | LOPEZ LINARES Lizandro Fernando | 1801 | 1621 | 1737 | -64 | +28 -2 +21 -10 -13 | 2/5 |
| 23 | ROBICHAUD Louis | 1673 | 1590 | 1648 | -25 | +25 -1 -14 -21 +28 | 2/5 |
| 24 | STOEVER Ralph | 0 | 1419 | 1419 | +1419 | =18 =21 -10 -13 +27 | 2/5 |
| 25 | NARDONE Raul | 1470 | 1412 | 1456 | -14 | -23 -15 -27 =29 +30 | 1.5/5 |
| 26 | KHASHPER Arkady | 1910 | 1664 | 1828 | -82 | +13 -4 -8 -15 -17 | 1/5 |
| 27 | MANAILOIU Dragos | 0 | 1520 | 1520 | +1520 | -4 -8 +25 -16 -24 | 1/5 |
| 28 | RAMASWAMY Kiran | 1614 | 1495 | 1587 | -27 | -22 -7 +20 -12 -23 | 1/5 |
| 29 | MORIN Louis | 1864 | 1412 | 1784 | -80 | =14 -19 -18 =25 -20 | 1/5 |
| 30 | NANTEL Félix | 1436 | 1409 | 1406 | -30 | -17 -6 -13 -20 -25 | 0/5 |
| Section B | |||||||
| 1 | SAURIOL Pierre | 1313 | 1533 | 1395 | +82 | +44 =25 +28 +24 +18 | 4.5/5 |
| 2 | BEDARD Michel | 1501 | 1525 | 1517 | +16 | +23 +32 +5 +4 =6 | 4.5/5 |
| 3 | BEAUPRE Claude | 1351 | 1473 | 1376 | +25 | +35 +46 +29 =6 +8 | 4.5/5 |
| 4 | SAMIKOV Chingis | 996 | 1612 | 1202 | +206 | +7 +18 +10 -2 +19 | 4/5 |
| 5 | LUO Alan | 1072 | 1551 | 1155 | +83 | +37 +27 -2 +20 +16 | 4/5 |
| 6 | MEDAWAR Jean-Marc | 1545 | 1487 | 1545 | 0 | +50 +16 +31 =3 =2 | 4/5 |
| 7 | GU Sheng Ming | 1350 | 1364 | 1354 | +4 | -4 +36 +34 +30 +12 | 4/5 |
| 8 | LESAGE Philippe | 1533 | 1440 | 1517 | -16 | +42 +19 =24 +25 -3 | 3.5/5 |
| 9 | RADUICA Gheorghe | 1275 | 1389 | 1313 | +38 | +51 =28 -25 +26 +27 | 3.5/5 |
| 10 | POIRIER Martin | 1336 | 1383 | 1360 | +24 | +40 +30 -4 =11 +25 | 3.5/5 |
| 11 | GUENTCHEV Radoslav | 1553 | 0 | 1537 | -16 | +17 -31 +32 =10 +28 | 3.5/5 |
| 12 | GAO Christine | 1153 | 1494 | 1225 | +72 | =0 =21 +37 +22 -7 | 3/5 |
| 13 | TETREAULT Patrice | 1101 | 1361 | 1231 | +130 | -22 -20 +43 +37 +31 | 3/5 |
| 14 | BLOUIN François | 0 | 1306 | 1306 | +1306 | +49 -24 +17 -19 +34 | 3/5 |
| 15 | COUTURE François | 1050 | 1304 | 1117 | +67 | -18 -49 +48 +45 +32 | 3/5 |
| 16 | SAINE Zachary | 0 | 1288 | 1288 | +1288 | +48 -6 +41 +21 -5 | 3/5 |
| 17 | BUREAU Robert | 1172 | 1284 | 1191 | +19 | -11 +35 -14 +41 +29 | 3/5 |
| 18 | PINCINCE Jacques | 1363 | 1240 | 1341 | -22 | +15 -4 +33 +31 -1 | 3/5 |
| 19 | TREMBLAY Dominique | 1309 | 1218 | 1304 | -5 | +36 -8 +46 +14 -4 | 3/5 |
| 20 | MORIN-PARE Victor | 1358 | 1202 | 1303 | -55 | -29 +13 +23 -5 +30 | 3/5 |
| 21 | GRAND MAISON Réal | 1462 | 1199 | 1199 | -263 | =39 =12 +50 -16 +24 | 3/5 |
| 22 | DESMARAIS André | 1396 | 1195 | 1359 | -37 | +13 -29 +38 -12 +33 | 3/5 |
| 23 | CASSISTA Daniel | 1153 | 1185 | 1169 | +16 | -2 +43 -20 +44 +35 | 3/5 |
| 24 | FALLET Maurice | 1225 | 1329 | 1247 | +22 | +47 +14 =8 -1 -21 | 2.5/5 |
| 25 | DUPLESSIS Jean-Roch | 1356 | 1323 | 1349 | -7 | +38 =1 +9 -8 -10 | 2.5/5 |
| 26 | HEBERT Pierre | 1246 | 1286 | 1251 | +5 | =0 =0 =27 -9 +39 | 2.5/5 |
| 27 | LEGENDRE Léonard | 1430 | 1157 | 1345 | -85 | +34 -5 =26 +29 -9 | 2.5/5 |
| 28 | SENECAL Jean-Pierre | 1417 | 0 | 1391 | -26 | +33 =9 -1 +39 -11 | 2.5/5 |
| 29 | XIE Da Zhuo | 1047 | 1262 | 1201 | +154 | +20 +22 -3 -27 -17 | 2/5 |
| 30 | SMITH-LAUZON Olivier | 0 | 1236 | 1236 | +1236 | +45 -10 +49 -7 -20 | 2/5 |
| 31 | FRECHETTE Réjean | 1319 | 1226 | 1303 | -16 | +43 +11 -6 -18 -13 | 2/5 |
| 32 | BEAUDIN Pierre | 1256 | 1157 | 1157 | -99 | +41 -2 -11 +36 -15 | 2/5 |
| 33 | MONTREUIL Carl | 1118 | 1150 | 1125 | +7 | -28 +51 -18 +49 -22 | 2/5 |
| 34 | DUBOIS Lorraine | 1144 | 1071 | 1134 | -10 | -27 +47 -7 +46 -14 | 2/5 |
| 35 | BOISSIERE Nicolas | 999 | 1025 | 1004 | +5 | -3 -17 +51 +38 -23 | 2/5 |
| 36 | CASSISTA Jérémie | 1089 | 1012 | 1051 | -38 | -19 -7 +47 -32 +46 | 2/5 |
| 37 | OLLIVIER Laurent | 1366 | 1010 | 1248 | -118 | -5 +39 -12 -13 +40 | 2/5 |
| 38 | ACHKAR Olivier | 1155 | 991 | 1120 | -35 | -25 +44 -22 -35 +47 | 2/5 |
| 39 | PLANTE Santiago | 1152 | 1170 | 1162 | +10 | =21 -37 +42 -28 -26 | 1.5/5 |
| 40 | BARIL André | 970 | 1057 | 999 | +29 | -10 =42 -45 +48 -37 | 1.5/5 |
| 41 | MORIN-PARE Eloi | 0 | 989 | 1095 | +1095 | -32 +45 -16 -17 =42 | 1.5/5 |
| 42 | BERGER Robert | 1159 | 962 | 1117 | -42 | -8 =40 -39 =43 =41 | 1.5/5 |
| 43 | BOUCHER Roméo | 965 | 925 | 957 | -8 | -31 -23 -13 =42 +51 | 1.5/5 |
| 44 | LUO Jia Yu | 0 | 919 | 919 | +919 | -1 -38 +0 -23 =45 | 1.5/5 |
| 45 | BELANGER Sylvain | 1254 | 829 | 829 | -425 | -30 -41 +40 -15 =44 | 1.5/5 |
| 46 | RODRIGUE-LEMIEUX Shawn | 640 | 824 | 722 | +82 | +0 -3 -19 -34 -36 | 1/5 |
| 47 | SOUSSI Said | 0 | 821 | 1011 | +1011 | -24 -34 -36 +51 -38 | 1/5 |
| 48 | PELLETIER Steven | 969 | 621 | 896 | -73 | -16 -50 -15 -40 +0 | 1/5 |
| 49 | JACQUES Simon | 1278 | 1009 | 1196 | -82 | -14 +15 -30 -33 -0 | 1/4 |
| 50 | BERGERON Jean-Guy | 1164 | 1192 | 1168 | +4 | -6 +48 -21 -0 -0 | 1/3 |
| 51 | BRIDEAU Ronald | 0 | 652 | 926 | +926 | -9 -33 -35 -47 -43 | 0/5 |
Liste générale des cotes a été mise à jour le 2013-05-17 00:00:00
- Le membres/listes des joueurs par région, sexe ou age.
- Tableaux des tournois cotés ( Lentes, Semi-rapides ou Rapides ).
- Comment calculer sa cote
- Outil de calcul de la cote
- Frais de cotation et cotation hors Québec.
BULLETIN DES COTES
Vous trouverez ci-dessous les liens pour télécharger les bulletins de cotes contenant
toutes les informations nécessaire pour valider la liste des joueurs inscrits à votre
tournoi de lentes, de semi-rapides ou de rapides.
BULLETIN ÉLECTRONIQUE
Vous trouverez ci-dessous le lien pour télécharger un fichier en format CSV utilisable par tous les logiciels
de calcs (Excel, OpenOffice Calc, etc.) ou de base de données. Choisir l'encodage UTF-8 ou Windows-1252 dans ces logiciels. Ce fichier contient toutes les informations nécessaire
pour valider la liste des joueurs inscrits à votre tournoi si vous utilisez un logiciel d'appariements
comme Swiss-Sys ou SwissPerfect.
Classement des joueurs par région |
Classement par groupe d'âge | NOTE: Ces listes sont compilées en fonction de l'âge des joueurs en date du 1er janvier de l'année en cours. |
Classement par sexe |














