Tournois cotés
| Tournoi | Ville | Organisateur | Arbitre | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat Ouvert de Montréal - section Ouverte | Montréal | Club d'échecs Ahuntsic | Serge Archambault | 1 | L | 48 | 11/09/11 11/09/12 |
Appariements
| No | Nom | Cote | Rondes | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Prf | Ap | Dif | 1 2 3 4 5 | |||
| Section A | |||||||
| 1 | SAMBUEV Bator | 2550 | 2634 | 2578 | +28 | +43 =12 +25 +9 +4 | 4.5/5 |
| 2 | MASSE Hugues | 2212 | 2529 | 2294 | +82 | =0 +39 +37 +12 +7 | 4.5/5 |
| 3 | CAIRE François | 2190 | 2465 | 2272 | +82 | +13 +6 =7 =20 +17 | 4/5 |
| 4 | JIANG Louie | 2336 | 2446 | 2351 | +15 | +24 +28 +11 +5 -1 | 4/5 |
| 5 | NORITSYN Nikolay | 2474 | 2377 | 2469 | -5 | +46 +23 +8 -4 +10 | 4/5 |
| 6 | GERZHOY Leonid | 2456 | 2349 | 2451 | -5 | +18 -3 +24 +11 +15 | 4/5 |
| 7 | HEBERT Jean | 2412 | 2387 | 2410 | -2 | +45 +27 =3 +14 -2 | 3.5/5 |
| 8 | LEUTSCHAFT Martin | 2099 | 2358 | 2155 | +56 | +0 +36 -5 +29 =9 | 3.5/5 |
| 9 | L'AMI Alina | 2368 | 2296 | 2365 | -3 | +48 +42 +10 -1 =8 | 3.5/5 |
| 10 | TROTTIER Emile | 2090 | 2338 | 2160 | +70 | +29 +15 -9 +36 -5 | 3/5 |
| 11 | ZHU Hong Rui | 2025 | 2294 | 2101 | +76 | +32 +20 -4 -6 +37 | 3/5 |
| 12 | QIN Ziyi | 2238 | 2286 | 2245 | +7 | +0 =1 +31 -2 =14 | 3/5 |
| 13 | PAPINEAU ESQ. Daniel | 2031 | 2277 | 2105 | +74 | -3 +45 -19 +27 +30 | 3/5 |
| 14 | KRAIOUCHKINE Nikita | 2280 | 2256 | 2276 | -4 | =16 +38 +35 -7 =12 | 3/5 |
| 15 | SCHOTT Guido | 0 | 2255 | 2255 | +2255 | +17 -10 +43 +16 -6 | 3/5 |
| 16 | HAJIYEV Elshad | 2082 | 2231 | 2108 | +26 | =14 =0 +27 -15 +29 | 3/5 |
| 17 | LEPINE Cédric | 2050 | 2229 | 2098 | +48 | -15 +18 +30 +19 -3 | 3/5 |
| 18 | LE DUIN Thierry | 1957 | 2175 | 2011 | +54 | -6 -17 +41 +40 +25 | 3/5 |
| 19 | ROBICHAUD Louis | 2159 | 2151 | 2157 | -2 | =34 =37 +13 -17 +23 | 3/5 |
| 20 | GULKO Andrei | 2172 | 2118 | 2162 | -10 | +22 -11 +28 =3 =21 | 3/5 |
| 21 | GAGNON Serge | 2108 | 2114 | 2109 | +1 | =31 -25 +39 +37 =20 | 3/5 |
| 22 | POULIN Mathieu | 2004 | 2093 | 2022 | +18 | -20 =32 +26 =25 +28 | 3/5 |
| 23 | CHIKU-RATTE Olivier-Kenta | 2160 | 2163 | 2159 | -1 | +40 -5 =34 +31 -19 | 2.5/5 |
| 24 | LIBERSAN Thierry | 2118 | 2132 | 2119 | +1 | -4 +41 -6 =33 +38 | 2.5/5 |
| 25 | POIRIER Erik | 2029 | 2055 | 2028 | -1 | =0 +21 -1 =22 -18 | 2/5 |
| 26 | LUO Zhao Yang | 1900 | 2055 | 1922 | +22 | =0 -35 -22 +45 =32 | 2/5 |
| 27 | KHASHPER Arkady | 2137 | 2026 | 2113 | -24 | +41 -7 -16 -13 +44 | 2/5 |
| 28 | GAUTHIER Denis | 1860 | 2019 | 1888 | +28 | +47 -4 -20 +42 -22 | 2/5 |
| 29 | ZHOU Qiyu | 1849 | 2012 | 1889 | +40 | -10 +48 +32 -8 -16 | 2/5 |
| 30 | BERGERON Pascal | 2183 | 1933 | 2132 | -51 | -37 +44 -17 +38 -13 | 2/5 |
| 31 | ROY Myriam | 2102 | 1912 | 2088 | -14 | =21 +0 -12 -23 =33 | 2/5 |
| 32 | HIRTH Julien | 2103 | 1882 | 2058 | -45 | -11 =22 -29 +44 =26 | 2/5 |
| 33 | SEGUIN René | 1942 | 0 | 1954 | +12 | -42 =46 =44 =24 =31 | 2/5 |
| 34 | DUMONT Félix | 2113 | 2172 | 2121 | +8 | =19 =0 =23 =35 -0 | 2/4 |
| 35 | RAMASWAMY Kishor | 2197 | 2098 | 2186 | -11 | =0 +26 -14 =34 -0 | 2/4 |
| 36 | HAMILTON Robert | 2341 | 2018 | 2319 | -22 | +44 -8 +42 -10 -0 | 2/4 |
| 37 | POTTINGER Carl | 2001 | 1978 | 1998 | -3 | +30 =19 -2 -21 -11 | 1.5/5 |
| 38 | AUGER Bertrand | 1950 | 1945 | 1949 | -1 | =0 -14 +46 -30 -24 | 1.5/5 |
| 39 | DESJARDINS Michel | 1862 | 1865 | 1862 | 0 | =0 -2 -21 =41 =40 | 1.5/5 |
| 40 | SASSEVILLE Jean | 1964 | 1744 | 1929 | -35 | -23 -43 +0 -18 =39 | 1.5/5 |
| 41 | YUN Chang | 1975 | 1719 | 1935 | -40 | -27 -24 -18 =39 +0 | 1.5/5 |
| 42 | ABOU-NASSIF Ahmad | 1852 | 1928 | 1854 | +2 | +33 -9 -36 -28 -0 | 1/4 |
| 43 | DROLET Stéphane | 2197 | 2123 | 2187 | -10 | -1 +40 -15 -0 -0 | 1/3 |
| 44 | CVETKOVIC Siméon | 2030 | 1822 | 1989 | -41 | -36 -30 =33 -32 -27 | 0.5/5 |
| 45 | FIEDLER Brian | 2315 | 1715 | 2262 | -53 | -7 -13 =0 -26 -0 | 0.5/4 |
| 46 | FORGET Luc | 1998 | 1856 | 1976 | -22 | -5 =33 -38 -0 -0 | 0.5/3 |
| 47 | TWESIGYE Derick Joshua | 2129 | 1460 | 2103 | -26 | -28 =0 -0 -0 -0 | 0.5/2 |
| 48 | ROUSSEAU Daniel | 2086 | 1709 | 2056 | -30 | -9 -29 -0 -0 -0 | 0/2 |
Liste générale des cotes a été mise à jour le 2013-06-19 00:00:00
- Le membres/listes des joueurs par région, sexe ou age.
- Tableaux des tournois cotés ( Lentes, Semi-rapides ou Rapides ).
- Comment calculer sa cote
- Outil de calcul de la cote
- Frais de cotation et cotation hors Québec.
BULLETIN DES COTES
Vous trouverez ci-dessous les liens pour télécharger les bulletins de cotes contenant
toutes les informations nécessaire pour valider la liste des joueurs inscrits à votre
tournoi de lentes, de semi-rapides ou de rapides.
BULLETIN ÉLECTRONIQUE
Vous trouverez ci-dessous le lien pour télécharger un fichier en format CSV utilisable par tous les logiciels
de calcs (Excel, OpenOffice Calc, etc.) ou de base de données. Choisir l'encodage UTF-8 ou Windows-1252 dans ces logiciels. Ce fichier contient toutes les informations nécessaire
pour valider la liste des joueurs inscrits à votre tournoi si vous utilisez un logiciel d'appariements
comme Swiss-Sys ou SwissPerfect.
Classement des joueurs par région |
Classement par groupe d'âge | NOTE: Ces listes sont compilées en fonction de l'âge des joueurs en date du 1er janvier de l'année en cours. |
Classement par sexe |














