Tournois cotés
| Tournoi | Ville | Organisateur | Arbitre | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat Ouvert du Québec Sponge Towels 2011 - section Ouverte | Montréal | Fédération québécoise des échecs | Alexandre Ber, Danny Goldenberg | 1 | L | 60 | 11/07/30 11/08/01 |
Appariements
| No | Nom | Cote | Rondes | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Prf | Ap | Dif | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||
| Section A | |||||||
| 1 | HEBERT Jean | 2412 | 2364 | 2412 | 0 | +52 X +22 +3 +6 =10 +29 +15 =9 +8 | 8/9 |
| 2 | CARRIER Claude | 1985 | 2291 | 2177 | +192 | +12 X +7 +53 =27 -29 +6 -3 +22 +9 | 6.5/9 |
| 3 | CHIKU-RATTE Olivier-Kenta | 2098 | 2237 | 2160 | +62 | +16 X +17 -1 +33 +35 +10 +2 =12 -4 | 6.5/9 |
| 4 | ROBICHAUD Louis | 2183 | 2063 | 2159 | -24 | -49 X -50 +38 =37 +47 +20 +28 +15 +3 | 6.5/9 |
| 5 | GAGNON Serge | 1972 | 2205 | 2108 | +136 | -44 X +13 +7 +23 =6 +40 -12 =27 +17 | 6/9 |
| 6 | PLANTE Michel | 2066 | 2098 | 2084 | +18 | +13 X +43 +54 -1 =5 -2 =11 +19 +16 | 6/9 |
| 7 | LIBERSAN Thierry | 2141 | 2057 | 2118 | -23 | +24 X -2 -5 -30 +56 +13 +33 +35 +12 | 6/9 |
| 8 | ZHU Hong Rui | 2002 | 2032 | 2025 | +23 | -47 X +38 +43 -29 +16 +37 +34 +10 -1 | 6/9 |
| 9 | DUMONT Félix | 2007 | 2160 | 2089 | +82 | +56 X -45 +30 +12 =34 =27 +29 =1 -2 | 5.5/9 |
| 10 | TROTTIER Emile | 2032 | 2158 | 2090 | +58 | +51 X +29 =34 +19 =1 -3 +27 -8 =11 | 5.5/9 |
| 11 | LEPINE Cédric | 1938 | 2139 | 2010 | +72 | =0 X =0 +0 =34 =14 =35 =6 +29 =10 | 5.5/9 |
| 12 | LUKSZA Arkadiusz | 2197 | 2091 | 2158 | -39 | -2 X +24 +49 -9 +20 +14 +5 =3 -7 | 5.5/9 |
| 13 | ZHANG Yuan Chen | 1832 | 2070 | 1968 | +136 | -6 X -5 +48 =28 +41 -7 +25 +38 +29 | 5.5/9 |
| 14 | SARRAZIN-GENDRON Roman | 1968 | 1975 | 1978 | +10 | -29 X =39 +42 +41 =11 -12 +37 =18 +22 | 5.5/9 |
| 15 | ZHANG Zhiyuan | 2046 | 2104 | 2066 | +20 | +39 X -44 +50 +16 =27 +19 -1 -4 =18 | 5/9 |
| 16 | YUN Chang | 1881 | 2051 | 1975 | +94 | -3 X +48 +58 -15 -8 +39 +21 +23 -6 | 5/9 |
| 17 | LE DUIN Thierry | 1877 | 2022 | 1957 | +80 | +60 X -3 +22 -35 -21 +43 +49 +34 -5 | 5/9 |
| 18 | CVETKOVIC Siméon | 2067 | 1955 | 2030 | -37 | +36 X -19 -33 +31 =30 +50 =35 =14 =15 | 5/9 |
| 19 | VALDEZ Daniel | 0 | 2030 | 2030 | +2030 | +48 X +18 =0 -10 +49 -15 =23 -6 =21 | 4.5/9 |
| 20 | SASSEVILLE Jean | 1944 | 2003 | 1964 | +20 | =34 X +41 =0 =40 -12 -4 =30 +32 =23 | 4.5/9 |
| 21 | AUGER Bertrand | 1961 | 1928 | 1950 | -11 | -54 X +32 -23 +51 +17 -34 -16 +39 =19 | 4.5/9 |
| 22 | LEBEAU Gilbert | 2052 | 1926 | 2014 | -38 | +59 X -1 -17 =32 +43 +49 +40 -2 -14 | 4.5/9 |
| 23 | LAURAIN Guy | 2091 | 1923 | 2028 | -63 | =26 X =30 +21 -5 =50 +25 =19 -16 =20 | 4.5/9 |
| 24 | COTE-LALUMIERE Tristan | 1928 | 1871 | 1911 | -17 | -7 X -12 -32 +48 =31 +47 -36 +49 +30 | 4.5/9 |
| 25 | WESTON Paul | 1883 | 1863 | 1879 | -4 | =0 X =0 =0 +47 -40 -23 -13 +41 +38 | 4.5/9 |
| 26 | LEITCH D'arcy | 1872 | 1783 | 1815 | -57 | =23 X -40 =51 -43 +42 =38 =41 +37 =28 | 4.5/9 |
| 27 | TREMBLAY Alain | 2113 | 1986 | 2078 | -35 | +50 X =49 +47 =2 =15 =9 -10 =5 -0 | 4.5/8 |
| 28 | MALVEAU Cédric | 2036 | 1966 | 2015 | -21 | +32 X -54 -0 =13 +55 +30 -4 =36 =26 | 4.5/8 |
| 29 | GALBADRAKH Enkh-Amar | 2179 | 1974 | 2105 | -74 | +14 X -10 +52 +8 +2 -1 -9 -11 -13 | 4/9 |
| 30 | BEAULIEU Pierre | 1855 | 1970 | 1901 | +46 | =0 X =23 -9 +7 =18 -28 =20 +33 -24 | 4/9 |
| 31 | BERGERON René | 1587 | 1843 | 1709 | +122 | -35 X -33 +55 -18 =24 -36 +47 +48 =39 | 4/9 |
| 32 | BELADEL Brahim | 1693 | 1821 | 1745 | +52 | -28 X -21 +24 =22 =39 -33 +43 -20 +41 | 4/9 |
| 33 | WU Qiyou | 1942 | 1809 | 1903 | -39 | -53 X +31 +18 -3 -37 +32 -7 -30 +42 | 4/9 |
| 34 | ARSENAULT Nicolas | 2164 | 1956 | 2097 | -67 | =20 X +55 =10 =11 =9 +21 -8 -17 -0 | 4/8 |
| 35 | GELET Seymour | 2020 | 1931 | 2000 | -20 | +31 X -53 +56 +17 -3 =11 =18 -7 -0 | 4/8 |
| 36 | BRODIE Hugh | 1833 | 1927 | 1861 | +28 | -18 X -52 =0 -55 +48 +31 +24 =28 -0 | 4/8 |
| 37 | HE Shao Hang | 1546 | 1861 | 1620 | +74 | =0 X =0 =0 =4 +33 -8 -14 -26 =48 | 3.5/9 |
| 38 | BARRE Michel | 1854 | 1781 | 1831 | -23 | -46 X -8 -4 +0 +51 =26 +50 -13 -25 | 3.5/9 |
| 39 | SPRUMONT Oscar | 1757 | 1754 | 1757 | 0 | -15 X =14 +57 -49 =32 -16 +42 -21 =31 | 3.5/9 |
| 40 | LEUTSCHAFT Martin | 2141 | 1968 | 2099 | -42 | =0 X +26 =46 =20 +25 -5 -22 -0 -0 | 3.5/7 |
| 41 | CHEVALIER François | 1699 | 1690 | 1696 | -3 | =58 X -20 +0 -14 -13 +55 =26 -25 -32 | 3/9 |
| 42 | BRUNET Guy | 1534 | 1679 | 1566 | +32 | =0 X =58 -14 -50 -26 +51 -39 +43 -33 | 3/9 |
| 43 | BERGERON Carl | 1462 | 1648 | 1493 | +31 | +0 X -6 -8 +26 -22 -17 -32 -42 +51 | 3/9 |
| 44 | RAMASWAMY Kishor | 2181 | 2284 | 2197 | +16 | +5 +53 +15 -45 X X X X X X | 3/4 |
| 45 | GULKO Andrei | 2157 | 2252 | 2172 | +15 | +57 -46 +9 +44 X X X X X X | 3/4 |
| 46 | TRAHAN Daniel | 2081 | 2128 | 2095 | +14 | +38 +45 =47 =40 X X X X X X | 3/4 |
| 47 | LEMIEUX Serge | 1557 | 1683 | 1569 | +12 | +8 X =46 -27 -25 -4 -24 -31 -51 +0 | 2.5/9 |
| 48 | GAUTHIER Denis | 1996 | 1540 | 1857 | -139 | -19 X -16 -13 -24 -36 +0 +51 -31 =37 | 2.5/9 |
| 49 | SEGUIN René | 1976 | 1868 | 1942 | -34 | +4 X =27 -12 +39 -19 -22 -17 -24 -0 | 2.5/8 |
| 50 | LUO Zhao Yang | 1908 | 1870 | 1900 | -8 | -27 X +4 -15 +42 =23 -18 -38 -0 -0 | 2.5/7 |
| 51 | GOLDNER John | 1683 | 1579 | 1643 | -40 | -10 X =57 =26 -21 -38 -42 -48 +47 -43 | 2/9 |
| 52 | CACERES CORTES Julio | 1987 | 2116 | 2005 | +18 | -1 +58 +36 -29 X X X X X X | 2/4 |
| 53 | KHASHPER Arkady | 2158 | 2032 | 2137 | -21 | +33 -44 +35 -2 X X X X X X | 2/4 |
| 54 | ACOSTA Mariano A. | 2170 | 2155 | 2168 | -2 | +21 X +28 -6 -0 -0 -0 -0 -0 -0 | 2/3 |
| 55 | GIROUX Robert | 1886 | 1624 | 1834 | -52 | =0 X -34 -31 +36 -28 -41 -0 -0 -0 | 1.5/6 |
| 56 | SONN Eric | 1577 | 1656 | 1573 | -4 | -9 X +0 -35 =0 -7 -0 -0 -0 -0 | 1.5/5 |
| 57 | RONDON Luciano | 1937 | 1599 | 1897 | -40 | -45 +0 =51 -39 X X X X X X | 1.5/4 |
| 58 | GUEORGUIEV Valentin | 2040 | 1576 | 1973 | -67 | =41 -52 =42 -16 X X X X X X | 1/4 |
| 59 | SCHACHTER Alexander | 1812 | 1652 | 1806 | -6 | -22 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 | 0/1 |
| 60 | FAREH Youness | 2093 | 1477 | 2069 | -24 | -17 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 | 0/1 |
Liste générale des cotes a été mise à jour le 2013-05-17 00:00:00
- Le membres/listes des joueurs par région, sexe ou age.
- Tableaux des tournois cotés ( Lentes, Semi-rapides ou Rapides ).
- Comment calculer sa cote
- Outil de calcul de la cote
- Frais de cotation et cotation hors Québec.
BULLETIN DES COTES
Vous trouverez ci-dessous les liens pour télécharger les bulletins de cotes contenant
toutes les informations nécessaire pour valider la liste des joueurs inscrits à votre
tournoi de lentes, de semi-rapides ou de rapides.
BULLETIN ÉLECTRONIQUE
Vous trouverez ci-dessous le lien pour télécharger un fichier en format CSV utilisable par tous les logiciels
de calcs (Excel, OpenOffice Calc, etc.) ou de base de données. Choisir l'encodage UTF-8 ou Windows-1252 dans ces logiciels. Ce fichier contient toutes les informations nécessaire
pour valider la liste des joueurs inscrits à votre tournoi si vous utilisez un logiciel d'appariements
comme Swiss-Sys ou SwissPerfect.
Classement des joueurs par région |
Classement par groupe d'âge | NOTE: Ces listes sont compilées en fonction de l'âge des joueurs en date du 1er janvier de l'année en cours. |
Classement par sexe |














