Tournois cotés
| Tournoi | Ville | Organisateur | Arbitre | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37e Championnat Ouvert de la Mauricie - section Moins de 1600 | Trois-Rivières | Fédération québécoise des échecs | J.-R. Boutin, Raymond Desjardins, Danny Goldenberg | 1 | L | 47 | 11/03/20 11/03/23 |
Appariements
| No | Nom | Cote | Rondes | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Prf | Ap | Dif | 1 2 3 4 5 | |||
| Section A | |||||||
| 1 | NIKULICH Oleksandr | 1530 | 1871 | 1640 | +110 | +27 +10 +13 +5 +9 | 5/5 |
| 2 | BRULE Daniel | 1461 | 1732 | 1545 | +84 | +40 +31 +12 -9 +15 | 4/5 |
| 3 | SHI Yang Tian Jiao | 1493 | 1708 | 1553 | +60 | +29 =21 +14 +22 =8 | 4/5 |
| 4 | GIRARD Sylvain | 1506 | 1671 | 1544 | +38 | =23 +43 +28 =8 +13 | 4/5 |
| 5 | BOURASSA David | 1478 | 1656 | 1522 | +44 | +34 +42 +6 -1 +12 | 4/5 |
| 6 | POIRIER Martin | 1447 | 1640 | 1486 | +39 | +41 +16 -5 +31 =19 | 3.5/5 |
| 7 | PERRAULT Marc | 1388 | 1629 | 1462 | +74 | -20 +37 =16 +25 +22 | 3.5/5 |
| 8 | GAGNON Daniel | 1590 | 1595 | 1591 | +1 | +37 =22 +33 =4 =3 | 3.5/5 |
| 9 | MILETTE Patrick | 1582 | 1584 | 1583 | +1 | =14 +45 +21 +2 -1 | 3.5/5 |
| 10 | BERGERON Carl | 1402 | 1606 | 1462 | +60 | +18 -1 +17 =19 =16 | 3/5 |
| 11 | DIONNE Philippe | 1433 | 1570 | 1479 | +46 | -16 -15 +46 +43 +31 | 3/5 |
| 12 | LANGLOIS Jean-Marie | 1395 | 1563 | 1439 | +44 | +24 +19 -2 +20 -5 | 3/5 |
| 13 | BEAUREGARD Pascal | 1458 | 1519 | 1471 | +13 | +38 +17 -1 +33 -4 | 3/5 |
| 14 | LARKIN Kevin | 1435 | 1518 | 1452 | +17 | =9 +23 -3 =30 +33 | 3/5 |
| 15 | FOURNELLE Patrick | 1545 | 1507 | 1536 | -9 | -21 +11 +34 +29 -2 | 3/5 |
| 16 | TOSCANI Marco | 1534 | 1501 | 1526 | -8 | +11 -6 =7 +21 =10 | 3/5 |
| 17 | TREMBLAY Dany | 1562 | 1495 | 1547 | -15 | +25 -13 -10 +35 +30 | 3/5 |
| 18 | DE GONGRE Stéphane | 1500 | 1486 | 1496 | -4 | -10 =30 +23 =28 +29 | 3/5 |
| 19 | ALAIN Mario | 1504 | 1475 | 1497 | -7 | +36 -12 +43 =10 =6 | 3/5 |
| 20 | ROY Stéphane | 1477 | 1425 | 1465 | -12 | +7 -33 +41 -12 +28 | 3/5 |
| 21 | CREPEAULT Adam | 1434 | 1494 | 1448 | +14 | +15 =3 -9 -16 +42 | 2.5/5 |
| 22 | GENDRON Roger | 1462 | 1470 | 1464 | +2 | +35 =8 +39 -3 -7 | 2.5/5 |
| 23 | BRETON Jules | 1415 | 1462 | 1426 | +11 | =4 -14 -18 +40 +39 | 2.5/5 |
| 24 | BOURASSA Louis | 1491 | 1414 | 1475 | -16 | -12 -29 +44 =34 +36 | 2.5/5 |
| 25 | SAVARIA Georges-Patrick | 1435 | 1408 | 1422 | -13 | -17 =35 +40 -7 +34 | 2.5/5 |
| 26 | TROTTIER Luc | 1469 | 1379 | 1450 | -19 | -28 -36 +37 =42 +35 | 2.5/5 |
| 27 | LEDUC Yves | 1434 | 1507 | 1446 | +12 | -1 =38 +45 +39 -0 | 2.5/4 |
| 28 | MOLLOY Francis | 1374 | 1415 | 1385 | +11 | +26 =39 -4 =18 -20 | 2/5 |
| 29 | TAYLOR Paul | 1417 | 1389 | 1412 | -5 | -3 +24 +42 -15 -18 | 2/5 |
| 30 | OUIMET Alain D. | 1421 | 1388 | 1416 | -5 | -39 =18 +38 =14 -17 | 2/5 |
| 31 | SUN Mike | 1592 | 1359 | 1544 | -48 | +32 -2 +36 -6 -11 | 2/5 |
| 32 | PINCINCE Jacques | 1439 | 1299 | 1410 | -29 | -31 =40 -35 =38 +41 | 2/5 |
| 33 | BERTHIAUME Yves | 1278 | 1290 | 1281 | +3 | +0 +20 -8 -13 -14 | 2/5 |
| 34 | SOSKIC Milan | 1389 | 1321 | 1377 | -12 | -5 +44 -15 =24 -25 | 1.5/5 |
| 35 | BOLDUC Jacques | 1355 | 1314 | 1349 | -6 | -22 =25 +32 -17 -26 | 1.5/5 |
| 36 | BILODEAU Jean-Marc | 1412 | 1309 | 1393 | -19 | -19 +26 -31 =41 -24 | 1.5/5 |
| 37 | CYRENNE Dany | 1435 | 1284 | 1405 | -30 | -8 -7 -26 +44 =38 | 1.5/5 |
| 38 | LEGENDRE Léonard | 1316 | 1278 | 1311 | -5 | -13 =27 -30 =32 =37 | 1.5/5 |
| 39 | CHAMPOUX André | 1523 | 1262 | 1469 | -54 | +30 =28 -22 -27 -23 | 1.5/5 |
| 40 | MARTIN Denis | 1343 | 1254 | 1327 | -16 | -2 =32 -25 -23 +43 | 1.5/5 |
| 41 | GERVAIS Guillaume | 1288 | 1204 | 1273 | -15 | -6 +47 -20 =36 -32 | 1.5/5 |
| 42 | SENECAL Jean-Pierre | 1316 | 1150 | 1291 | -25 | +0 -5 -29 =26 -21 | 1.5/5 |
| 43 | MIRON Gilles | 1316 | 1209 | 1297 | -19 | +44 -4 -19 -11 -40 | 1/5 |
| 44 | FRANGAKIS Evan | 1456 | 1008 | 1384 | -72 | -43 -34 -24 -37 +0 | 1/5 |
| 45 | GAREAU Jacques | 1256 | 1108 | 1244 | -12 | =0 -9 -27 -0 -0 | 0.5/3 |
| 46 | LEMIEUX Richard | 1462 | 1033 | 1445 | -17 | -0 -0 -11 -0 -0 | 0/1 |
| 47 | BERTIN François | 1043 | 888 | 1037 | -6 | -0 -41 -0 -0 -0 | 0/1 |
Liste générale des cotes a été mise à jour le 2013-05-17 00:00:00
- Le membres/listes des joueurs par région, sexe ou age.
- Tableaux des tournois cotés ( Lentes, Semi-rapides ou Rapides ).
- Comment calculer sa cote
- Outil de calcul de la cote
- Frais de cotation et cotation hors Québec.
BULLETIN DES COTES
Vous trouverez ci-dessous les liens pour télécharger les bulletins de cotes contenant
toutes les informations nécessaire pour valider la liste des joueurs inscrits à votre
tournoi de lentes, de semi-rapides ou de rapides.
BULLETIN ÉLECTRONIQUE
Vous trouverez ci-dessous le lien pour télécharger un fichier en format CSV utilisable par tous les logiciels
de calcs (Excel, OpenOffice Calc, etc.) ou de base de données. Choisir l'encodage UTF-8 ou Windows-1252 dans ces logiciels. Ce fichier contient toutes les informations nécessaire
pour valider la liste des joueurs inscrits à votre tournoi si vous utilisez un logiciel d'appariements
comme Swiss-Sys ou SwissPerfect.
Classement des joueurs par région |
Classement par groupe d'âge | NOTE: Ces listes sont compilées en fonction de l'âge des joueurs en date du 1er janvier de l'année en cours. |
Classement par sexe |














