Tournois cotés
| Tournoi | Ville | Organisateur | Arbitre | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi du Père Noël | Montréal | Fédération québécoise des échecs | Artur Tishkevich | 3 | L | 120 | 10/12/30 11/01/10 |
Appariements
| No | Nom | Cote | Rondes | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Prf | Ap | Dif | 1 2 3 4 5 | |||
| Section A | |||||||
| 1 | CASTELLANOS Renier | 2482 | 2463 | 2489 | +7 | +27 +25 +14 +2 =4 | 4.5/5 |
| 2 | SAMBUEV Bator | 2555 | 2420 | 2551 | -4 | +6 +26 +16 -1 +8 | 4/5 |
| 3 | GUEORGUIEV Valentin | 1856 | 2399 | 2040 | +184 | +18 +36 -11 +26 +19 | 4/5 |
| 4 | RAMASWAMY Kishor | 2179 | 2321 | 2215 | +36 | +48 =15 +41 +9 =1 | 4/5 |
| 5 | ZHU Hong Rui | 1924 | 2343 | 2062 | +138 | +10 =11 =13 =25 +36 | 3.5/5 |
| 6 | ZHANG Zhiyuan | 1951 | 2325 | 2057 | +106 | -2 +38 +46 +36 =13 | 3.5/5 |
| 7 | GIROUX Robert | 1953 | 2268 | 2025 | +72 | =0 +40 +15 =10 =9 | 3.5/5 |
| 8 | LEUTSCHAFT Martin | 2127 | 2193 | 2141 | +14 | =24 +29 +22 +11 -2 | 3.5/5 |
| 9 | KHASSANOV Marat | 2282 | 2168 | 2263 | -19 | +32 +17 +23 -4 =7 | 3.5/5 |
| 10 | VOSKANYAN Vahagn | 2290 | 2100 | 2263 | -27 | -5 +24 +17 =7 +25 | 3.5/5 |
| 11 | GALBADRAKH Enkh-Amar | 2197 | 2085 | 2179 | -18 | +43 =5 +3 -8 +21 | 3.5/5 |
| 12 | BOLDUC Steve | 2288 | 2057 | 2256 | -32 | -15 =39 +40 +41 +28 | 3.5/5 |
| 13 | MASSE Hugues | 2181 | 1989 | 2158 | -23 | =22 +33 =5 +23 =6 | 3.5/5 |
| 14 | MALVEAU Cédric | 1970 | 2283 | 2036 | +66 | +0 +30 -1 =16 =18 | 3/5 |
| 15 | LUO Zhao Yang | 1924 | 2180 | 1994 | +70 | +12 =4 -7 +22 =16 | 3/5 |
| 16 | KRAIOUCHKINE Nikita | 2253 | 2148 | 2235 | -18 | +31 +20 -2 =14 =15 | 3/5 |
| 17 | DUMOUCHEL Alain | 2007 | 1988 | 2010 | +3 | +44 -9 -10 +39 +37 | 3/5 |
| 18 | LAROCHELLE Martial | 2206 | 1960 | 2163 | -43 | -3 +48 =21 +31 =14 | 3/5 |
| 19 | PLANTE Michel | 2142 | 1950 | 2107 | -35 | =40 =21 +43 +20 -3 | 3/5 |
| 20 | FORGET Luc | 1998 | 1946 | 1998 | 0 | +45 -16 +33 -19 +32 | 3/5 |
| 21 | BOUCHARD Jean-Marc | 1872 | 2184 | 1942 | +70 | =0 =19 =18 +30 -11 | 2.5/5 |
| 22 | WU Qiyou | 1825 | 2035 | 1881 | +56 | =13 +28 -8 -15 +41 | 2.5/5 |
| 23 | DUMONT Félix | 1998 | 2020 | 2006 | +8 | +37 +46 -9 -13 =29 | 2.5/5 |
| 24 | VASSILEVA Svetla | 1732 | 2015 | 1800 | +68 | =8 -10 -28 +40 +43 | 2.5/5 |
| 25 | ROBICHAUD Louis | 2082 | 1974 | 2069 | -13 | +42 -1 +37 =5 -10 | 2.5/5 |
| 26 | CHIKU-RATTE Olivier-Kenta | 2086 | 1962 | 2060 | -26 | +38 -2 +34 -3 =27 | 2.5/5 |
| 27 | AUGER Bertrand | 1928 | 1935 | 1923 | -5 | -1 -34 +42 +38 =26 | 2.5/5 |
| 28 | GAGNON Serge | 2034 | 1898 | 2014 | -20 | =0 -22 +24 +35 -12 | 2.5/5 |
| 29 | GIROUARD Michel | 1852 | 1889 | 1859 | +7 | =0 -8 =39 +44 =23 | 2.5/5 |
| 30 | PRAHOV Valentin | 2191 | 1804 | 2131 | -60 | +39 -14 =31 -21 +33 | 2.5/5 |
| 31 | DYDAK Mateusz | 1893 | 1917 | 1895 | +2 | -16 +45 =30 -18 =35 | 2/5 |
| 32 | RAMASWAMY Kiran | 1899 | 1893 | 1896 | -3 | -9 +42 -36 +34 -20 | 2/5 |
| 33 | LEMIEUX Serge | 1446 | 1862 | 1480 | +34 | +0 -13 -20 +47 -30 | 2/5 |
| 34 | BRASSARD Sylvain | 1787 | 1853 | 1798 | +11 | -36 +27 -26 -32 +45 | 2/5 |
| 35 | PILOTTE Benoît | 1744 | 1828 | 1759 | +15 | =0 -41 +47 -28 =31 | 2/5 |
| 36 | ROUSSEAU Daniel | 2163 | 1804 | 2094 | -69 | +34 -3 +32 -6 -5 | 2/5 |
| 37 | PERNA-FRASER David | 1537 | 1783 | 1578 | +41 | -23 +0 -25 +43 -17 | 2/5 |
| 38 | MATHEWS Theo | 1681 | 1749 | 1691 | +10 | -26 -6 +45 -27 +44 | 2/5 |
| 39 | ZHANG Yuan Chen | 1838 | 1835 | 1832 | -6 | -30 =12 =29 -17 =42 | 1.5/5 |
| 40 | YUN Chang | 1776 | 1825 | 1779 | +3 | =19 -7 -12 -24 +48 | 1.5/5 |
| 41 | SCHOMMER Philippe | 1909 | 1809 | 1890 | -19 | =0 +35 -4 -12 -22 | 1.5/5 |
| 42 | XU Tian Run | 1635 | 1751 | 1655 | +20 | -25 -32 -27 +48 =39 | 1.5/5 |
| 43 | PREGENT Daniel | 1845 | 1600 | 1795 | -50 | -11 +44 -19 -37 -24 | 1/5 |
| 44 | BERGERON René | 1590 | 1599 | 1589 | -1 | -17 -43 +48 -29 -38 | 1/5 |
| 45 | HE Shao Hang | 1588 | 1440 | 1562 | -26 | -20 -31 -38 +0 -34 | 1/5 |
| 46 | ARSENAULT Nicolas | 2245 | 1809 | 2196 | -49 | +47 -23 -6 -0 -0 | 1/3 |
| 47 | GERARD Patrice | 1876 | 1412 | 1822 | -54 | -46 =0 -35 -33 -0 | 0.5/4 |
| 48 | PRETELL DIAZ Carol | 1808 | 1478 | 1737 | -71 | -4 -18 -44 -42 -40 | 0/5 |
| Section B | |||||||
| 1 | LOPEZ-LINARES Cesar | 1592 | 1911 | 1694 | +102 | +29 +6 +7 =5 +8 | 4.5/5 |
| 2 | MA Indy | 1541 | 1857 | 1619 | +78 | =0 +18 +9 =3 +6 | 4/5 |
| 3 | DARDOURA Khaled | 1523 | 1854 | 1633 | +110 | +15 +27 =11 =2 +17 | 4/5 |
| 4 | MILOSZ Jerzy | 1677 | 1839 | 1715 | +38 | -14 +28 +15 +19 +5 | 4/5 |
| 5 | CHEN Jianqiu | 1760 | 1770 | 1761 | +1 | +12 +13 +8 =1 -4 | 3.5/5 |
| 6 | BOLDUC René | 1551 | 1714 | 1595 | +44 | +9 -1 +27 +16 -2 | 3/5 |
| 7 | CHANG Michael | 1577 | 1657 | 1593 | +16 | +20 +23 -1 =17 =12 | 3/5 |
| 8 | LESCARBEAU Martin | 1574 | 1646 | 1592 | +18 | +22 +16 -5 +11 -1 | 3/5 |
| 9 | COLLIN-DESLAURIERS Hugo | 1682 | 1623 | 1668 | -14 | -6 +26 -2 +21 +19 | 3/5 |
| 10 | SHI Ling Yun | 1491 | 1622 | 1519 | +28 | =11 -19 +24 =20 +23 | 3/5 |
| 11 | BUREAU Michel | 1592 | 1586 | 1589 | -3 | =10 +25 =3 -8 +20 | 3/5 |
| 12 | NIKULICH Oleksandr | 1562 | 1583 | 1569 | +7 | -5 =20 +22 +14 =7 | 3/5 |
| 13 | WANG Mathieu | 0 | 1645 | 1645 | +1645 | +24 -5 -16 +27 =15 | 2.5/5 |
| 14 | Allard Dos Santos Alexandre | 1545 | 1644 | 1567 | +22 | +4 -17 +23 -12 =16 | 2.5/5 |
| 15 | YU Kexin | 1619 | 1584 | 1612 | -7 | -3 +21 -4 +26 =13 | 2.5/5 |
| 16 | BARAN Marius | 1680 | 1573 | 1657 | -23 | +26 -8 +13 -6 =14 | 2.5/5 |
| 17 | BEDARD Michel | 1643 | 1548 | 1627 | -16 | =0 +14 =19 =7 -3 | 2.5/5 |
| 18 | GENDRON Roger | 1470 | 1393 | 1462 | -8 | =0 -2 -26 +0 +24 | 2.5/5 |
| 19 | YIP William | 1544 | 1524 | 1543 | -1 | =0 +10 =17 -4 -9 | 2/5 |
| 20 | BEAINI Massoud | 1428 | 1467 | 1438 | +10 | -7 =12 +25 =10 -11 | 2/5 |
| 21 | LEPINE Yanick | 1528 | 1431 | 1514 | -14 | -27 -15 +0 -9 +26 | 2/5 |
| 22 | GAUTHIER Jérémie | 1205 | 1417 | 1271 | +66 | -8 +0 -12 -23 +27 | 2/5 |
| 23 | PICHE Guy | 1656 | 1389 | 1606 | -50 | +28 -7 -14 +22 -10 | 2/5 |
| 24 | BERGERON Jean-Guy | 1489 | 1330 | 1464 | -25 | -13 =0 -10 +25 -18 | 1.5/5 |
| 25 | GONZALEZ Jesus | 1512 | 1103 | 1463 | -49 | =0 -11 -20 -24 +0 | 1.5/5 |
| 26 | LANTHIER Steve | 1547 | 1356 | 1510 | -37 | -16 -9 +18 -15 -21 | 1/5 |
| 27 | TREMBLAY Charles | 1674 | 1251 | 1593 | -81 | +21 -3 -6 -13 -22 | 1/5 |
| 28 | Major Luc | 1527 | 1267 | 1505 | -22 | -23 -4 -0 -0 -0 | 0/2 |
| 29 | BER Alexandre | 1492 | 1192 | 1481 | -11 | -1 -0 -0 -0 -0 | 0/1 |
| Section C | |||||||
| 1 | MANAILOIU Dragos | 1426 | 1638 | 1484 | +58 | +33 +25 +18 +12 +4 | 5/5 |
| 2 | ABRA Mohammed | 1475 | 1518 | 1496 | +21 | =7 +21 +20 +17 +13 | 4.5/5 |
| 3 | ISAEV Nikola | 1156 | 1560 | 1240 | +84 | -6 +39 +35 +24 +16 | 4/5 |
| 4 | YU Zong Yang | 1272 | 1550 | 1342 | +70 | +29 +8 +6 +11 -1 | 4/5 |
| 5 | STEINBERG Ellis | 1293 | 1522 | 1363 | +70 | +38 +13 -11 +14 +12 | 4/5 |
| 6 | FRANGAKIS Evan | 1442 | 1515 | 1456 | +14 | +3 +10 -4 +18 +11 | 4/5 |
| 7 | SAMIKOV Chingis | 1200 | 1408 | 1258 | +58 | =2 -24 +37 +31 +17 | 3.5/5 |
| 8 | EDDOURI Hmida | 1420 | 1385 | 1413 | -7 | +30 -4 +27 =10 +23 | 3.5/5 |
| 9 | BERTHIAUME Yves | 1337 | 1362 | 1340 | +3 | =0 =32 =33 +19 +20 | 3.5/5 |
| 10 | DIRADDO Daniel | 1302 | 1310 | 1311 | +9 | +39 -6 +34 =8 +22 | 3.5/5 |
| 11 | GAO Ying Chen | 0 | 1394 | 1394 | +1394 | +23 +16 +5 -4 -6 | 3/5 |
| 12 | SPAULDING Derrick | 1242 | 1353 | 1266 | +24 | +40 +14 +15 -1 -5 | 3/5 |
| 13 | OUIMET Alain D. | 1447 | 1322 | 1427 | -20 | +27 -5 +31 +15 -2 | 3/5 |
| 14 | OUIMET Olivier | 1364 | 1275 | 1345 | -19 | +28 -12 +32 -5 +27 | 3/5 |
| 15 | SMIRNOV Arteme-Iouri | 1309 | 1257 | 1300 | -9 | +37 +34 -12 -13 +28 | 3/5 |
| 16 | BRETON Jules | 1321 | 1251 | 1307 | -14 | +43 -11 +30 +28 -3 | 3/5 |
| 17 | BRULE Daniel | 1359 | 1325 | 1354 | -5 | =0 +19 +24 -2 -7 | 2.5/5 |
| 18 | NEVARKO Serguei | 1249 | 1306 | 1265 | +16 | +22 +35 -1 -6 =26 | 2.5/5 |
| 19 | CRISTEL Robert | 1164 | 1268 | 1182 | +18 | =0 -17 +36 -9 +33 | 2.5/5 |
| 20 | ST-CYR Xavier | 1178 | 1263 | 1194 | +16 | =0 +26 -2 +21 -9 | 2.5/5 |
| 21 | NAZAROV Stéphanie | 806 | 1210 | 887 | +81 | +0 -2 =26 -20 +32 | 2.5/5 |
| 22 | BLONDIN Bernard | 818 | 1200 | 878 | +60 | -18 +0 =23 +35 -10 | 2.5/5 |
| 23 | GRAND MAISON Réal | 1239 | 1153 | 1226 | -13 | -11 +37 =22 +33 -8 | 2.5/5 |
| 24 | SOSKIC Milan | 1459 | 1145 | 1418 | -41 | =0 +7 -17 -3 +29 | 2.5/5 |
| 25 | NICOLE Chantal | 1273 | 1110 | 1243 | -30 | +41 -1 -28 =32 +31 | 2.5/5 |
| 26 | SARATEANU Gabriel | 1431 | 1106 | 1228 | -203 | =32 -20 =21 +30 =18 | 2.5/5 |
| 27 | LEBLANC-LEGAULT Mathieu | 1168 | 1179 | 1172 | +4 | -13 +38 -8 +34 -14 | 2/5 |
| 28 | BARIL André | 1116 | 1168 | 1127 | +11 | -14 +40 +25 -16 -15 | 2/5 |
| 29 | GRAUER Philip | 864 | 1133 | 968 | +104 | -4 -30 +39 +36 -24 | 2/5 |
| 30 | LUO Alan | 1142 | 1119 | 1137 | -5 | -8 +29 -16 -26 +38 | 2/5 |
| 31 | YIP Mattew | 965 | 1086 | 979 | +14 | =0 +36 -13 -7 -25 | 1.5/5 |
| 32 | DESCHENES André-Philippe | 1154 | 1083 | 1142 | -12 | =26 =9 -14 =25 -21 | 1.5/5 |
| 33 | NIKULICH Andriy | 1151 | 1051 | 1129 | -22 | -1 +41 =9 -23 -19 | 1.5/5 |
| 34 | LA ROQUE Charlo | 1102 | 998 | 1086 | -16 | +0 -15 -10 -27 =35 | 1.5/5 |
| 35 | GUENTCHEV Radoslav | 1410 | 932 | 1324 | -86 | +42 -18 -3 -22 =34 | 1.5/5 |
| 36 | COURTEMANCHE Sylvain | 1224 | 793 | 1158 | -66 | =0 -31 -19 -29 +37 | 1.5/5 |
| 37 | NAKASHIMA Richard | 978 | 948 | 971 | -7 | -15 -23 -7 +39 -36 | 1/5 |
| 38 | GRAUER Kathy | 959 | 744 | 864 | -95 | -5 -27 -40 +0 -30 | 1/5 |
| 39 | YAMAGAMI Tadashi | 964 | 675 | 918 | -46 | -10 -3 -29 -37 +0 | 1/5 |
| 40 | BELHUMEUR Pierre | 0 | 973 | 1087 | +1087 | -12 -28 +38 -0 -0 | 1/3 |
| 41 | CHARTRAND Yves | 885 | 812 | 880 | -5 | -25 -33 -0 -0 -0 | 0/2 |
| 42 | BITAR Elias | 1131 | 1010 | 1111 | -20 | -35 -0 -0 -0 -0 | 0/1 |
| 43 | PLOUFFE Michel | 1045 | 921 | 1040 | -5 | -16 -0 -0 -0 -0 | 0/1 |
Liste générale des cotes a été mise à jour le 2013-06-17 00:00:00
- Le membres/listes des joueurs par région, sexe ou age.
- Tableaux des tournois cotés ( Lentes, Semi-rapides ou Rapides ).
- Comment calculer sa cote
- Outil de calcul de la cote
- Frais de cotation et cotation hors Québec.
BULLETIN DES COTES
Vous trouverez ci-dessous les liens pour télécharger les bulletins de cotes contenant
toutes les informations nécessaire pour valider la liste des joueurs inscrits à votre
tournoi de lentes, de semi-rapides ou de rapides.
BULLETIN ÉLECTRONIQUE
Vous trouverez ci-dessous le lien pour télécharger un fichier en format CSV utilisable par tous les logiciels
de calcs (Excel, OpenOffice Calc, etc.) ou de base de données. Choisir l'encodage UTF-8 ou Windows-1252 dans ces logiciels. Ce fichier contient toutes les informations nécessaire
pour valider la liste des joueurs inscrits à votre tournoi si vous utilisez un logiciel d'appariements
comme Swiss-Sys ou SwissPerfect.
Classement des joueurs par région |
Classement par groupe d'âge | NOTE: Ces listes sont compilées en fonction de l'âge des joueurs en date du 1er janvier de l'année en cours. |
Classement par sexe |














