Tournois cotés
| Tournoi | Ville | Organisateur | Arbitre | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnaval de Québec 2005 | Québec | Ligue d'échecs de la Capitale | Claude Lessard/J-R Boutin | 3 | L | 121 | 05/02/20 05/03/08 |
Appariements
| No | Nom | Cote | Rondes | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Prf | Ap | Dif | 1 2 3 4 5 | |||
| Section A | |||||||
| 1 | HEBERT Jean | 2381 | 2429 | 2388 | +7 | +24 =9 +29 =7 +5 | 4/5 |
| 2 | LAWSON Eric | 2395 | 2426 | 2401 | +6 | +34 +23 +6 -5 +7 | 4/5 |
| 3 | GRAVEL Simon | 2285 | 2307 | 2289 | +4 | +28 =12 +19 =8 +6 | 4/5 |
| 4 | BOLDUC Steve | 2258 | 2251 | 2262 | +4 | +18 -6 +20 +23 +8 | 4/5 |
| 5 | ROUSSEL-ROOZMON Thomas | 2444 | 2411 | 2442 | -2 | +25 =11 +9 +2 -1 | 3.5/5 |
| 6 | AUDET-BOUCHARD Nicolas | 2057 | 2261 | 2115 | +58 | +27 +4 -2 +11 -3 | 3/5 |
| 7 | TREMBLAY Réjean | 2234 | 2241 | 2239 | +5 | +33 +16 =0 =1 -2 | 3/5 |
| 8 | CARRIER Claude | 2054 | 2228 | 2086 | +32 | =0 +30 +12 =3 -4 | 3/5 |
| 9 | CAIRE François | 2201 | 2209 | 2206 | +5 | +26 =1 -5 +21 =12 | 3/5 |
| 10 | LEMIRE-PAQUIN Alexandre | 1900 | 2181 | 1984 | +84 | -23 +28 =14 =13 +22 | 3/5 |
| 11 | PRAHOV Valentin | 2229 | 2161 | 2221 | -8 | +15 =5 =0 -6 +21 | 3/5 |
| 12 | PLANTE Réjean | 2091 | 2132 | 2100 | +9 | +17 =3 -8 +16 =9 | 3/5 |
| 13 | CAZELAIS Marc | 2249 | 1964 | 2202 | -47 | =31 =21 =15 =10 +17 | 3/5 |
| 14 | BERUBE Antoine | 2125 | 1930 | 2089 | -36 | -16 +32 =10 =15 +20 | 3/5 |
| 15 | CHAMPETIER Serge | 1908 | 2158 | 1980 | +72 | -11 +25 =13 =14 =19 | 2.5/5 |
| 16 | PLANTE Hendrick | 1868 | 2111 | 1920 | +52 | +14 -7 =0 -12 +28 | 2.5/5 |
| 17 | GACOGNE Charlie | 1850 | 2072 | 1910 | +60 | -12 +18 =24 +29 -13 | 2.5/5 |
| 18 | ANGERS Gilles | 1953 | 2020 | 1963 | +10 | -4 -17 =0 +31 +25 | 2.5/5 |
| 19 | SAINT-AMAND Paul | 2138 | 1995 | 2110 | -28 | =30 +22 -3 =24 =15 | 2.5/5 |
| 20 | SARRA-BOURNET Marc | 1760 | 1985 | 1796 | +36 | =0 +34 -4 =28 -14 | 2/5 |
| 21 | PANAYOTOV Ivo | 1834 | 1960 | 1842 | +8 | +0 =13 =0 -9 -11 | 2/5 |
| 22 | LALONDE Jean-Louis | 1911 | 1843 | 1900 | -11 | =0 -19 =32 +33 -10 | 2/5 |
| 23 | LAROCHELLE Martial | 2228 | 2118 | 2213 | -15 | +10 -2 +33 -4 -0 | 2/4 |
| 24 | VALLEY Michel | 1993 | 2066 | 2002 | +9 | -1 +26 =17 =19 -0 | 2/4 |
| 25 | SAUVE Richard | 2047 | 1843 | 2003 | -44 | -5 -15 =26 +32 -18 | 1.5/5 |
| 26 | MARQUIS Paul | 1895 | 1821 | 1880 | -15 | -9 -24 =25 =27 =31 | 1.5/5 |
| 27 | FILIATRAULT Alexandre | 1738 | 1776 | 1746 | +8 | -6 -33 -28 =26 +32 | 1.5/5 |
| 28 | RIVEST Jean-Michel | 1992 | 1751 | 1943 | -49 | -3 -10 +27 =20 -16 | 1.5/5 |
| 29 | BEAUDOIN Stéphane | 2070 | 1893 | 2041 | -29 | =32 +31 -1 -17 -0 | 1.5/4 |
| 30 | GODBOUT Mathieu | 1877 | 2039 | 1897 | +20 | =19 -8 +31 -0 -0 | 1.5/3 |
| 31 | L'HEUREUX Clément | 1924 | 1769 | 1892 | -32 | =13 -29 -30 -18 =26 | 1/5 |
| 32 | CARON Sébastien | 1814 | 1739 | 1798 | -16 | =29 -14 =22 -25 -27 | 1/5 |
| 33 | AUGER Bertrand | 1918 | 1828 | 1902 | -16 | -7 +27 -23 -22 -0 | 1/4 |
| 34 | LESSARD Claude | 1964 | 1678 | 1938 | -26 | -2 -20 -0 -0 -0 | 0/2 |
| Section B | |||||||
| 1 | ST-PIERRE Steve | 1869 | 2038 | 1909 | +40 | +34 +22 +13 =2 +5 | 4.5/5 |
| 2 | DELISLE Louis-Martin | 1740 | 2028 | 1832 | +92 | +16 +3 +4 =1 =6 | 4/5 |
| 3 | FORGET Luc | 1842 | 1899 | 1855 | +13 | +11 -2 +17 +20 +13 | 4/5 |
| 4 | MYRE Eric | 1822 | 1879 | 1833 | +11 | +30 +20 -2 +18 +12 | 4/5 |
| 5 | SERVANT Michel | 1646 | 1892 | 1722 | +76 | =23 +26 +7 +14 -1 | 3.5/5 |
| 6 | GAGO Nelson | 1827 | 1867 | 1834 | +7 | +35 +8 =14 =12 =2 | 3.5/5 |
| 7 | RICHARD Christian | 1787 | 1787 | 1786 | -1 | +32 =12 -5 +34 +15 | 3.5/5 |
| 8 | KRAIOUCHKINE Nikita | 1757 | 1786 | 1763 | +6 | +33 -6 +30 =27 +17 | 3.5/5 |
| 9 | BLUTEAU Yvon | 1682 | 1699 | 1684 | +2 | =28 -17 +40 +32 +18 | 3.5/5 |
| 10 | MAROIS Rémi | 1478 | 1865 | 1524 | +46 | =31 =0 =0 =26 +38 | 3/5 |
| 11 | PICHE Guy | 1607 | 1827 | 1671 | +64 | -3 +16 =22 +25 =14 | 3/5 |
| 12 | VADNAIS Michel | 1642 | 1794 | 1673 | +31 | +41 =7 +24 =6 -4 | 3/5 |
| 13 | ARTEAU Benoit | 1803 | 1772 | 1798 | -5 | +36 +39 -1 +31 -3 | 3/5 |
| 14 | GLODE Martin | 1789 | 1743 | 1779 | -10 | +42 +15 =6 -5 =11 | 3/5 |
| 15 | ARSENEAULT Marc | 1638 | 1721 | 1656 | +18 | +29 -14 +23 +38 -7 | 3/5 |
| 16 | GAUDREAU Eric | 1578 | 1565 | 1576 | -2 | -2 -11 +0 +41 +28 | 3/5 |
| 17 | MCNEIL-DUVAL Hughes | 1481 | 1766 | 1543 | +62 | =0 +9 -3 +22 -8 | 2.5/5 |
| 18 | ZROUD Hicham | 1546 | 1740 | 1581 | +35 | +25 +38 =31 -4 -9 | 2.5/5 |
| 19 | AUDET Eric | 1580 | 1714 | 1597 | +17 | -22 =0 =26 =0 +34 | 2.5/5 |
| 20 | DAO Huy Hao | 1664 | 1685 | 1669 | +5 | +21 -4 +39 -3 =24 | 2.5/5 |
| 21 | GAGNON Alain | 1516 | 1629 | 1541 | +25 | -20 =35 -34 +42 +37 | 2.5/5 |
| 22 | PICHETTE François | 1783 | 1627 | 1753 | -30 | +19 -1 =11 -17 +36 | 2.5/5 |
| 23 | BLAIS Georges | 1470 | 1607 | 1502 | +32 | =5 =27 -15 =36 +39 | 2.5/5 |
| 24 | DESCHESNES Jean | 1746 | 1596 | 1721 | -25 | =0 +40 -12 =28 =20 | 2.5/5 |
| 25 | BISSON Réal | 1743 | 1582 | 1710 | -33 | -18 +42 =32 -11 +33 | 2.5/5 |
| 26 | BOURASSA Samuel | 1745 | 1569 | 1709 | -36 | =40 -5 =19 =10 +32 | 2.5/5 |
| 27 | MORIN Gaétan | 1653 | 1671 | 1656 | +3 | =0 =23 +41 =8 -0 | 2.5/4 |
| 28 | DUCHESNAY Alexandre | 1527 | 1573 | 1538 | +11 | =9 -31 +35 =24 -16 | 2/5 |
| 29 | FIOUZI Chahin | 0 | 1356 | 1356 | +1356 | -15 -30 -36 +0 +41 | 2/5 |
| 30 | ALLEN Marc-Antoine | 1602 | 1609 | 1604 | +2 | -4 +29 -8 +39 -0 | 2/4 |
| 31 | LECOURS Etienne | 1651 | 1589 | 1641 | -10 | =10 +28 =18 -13 -0 | 2/4 |
| 32 | LAURENDEAU Alfred | 1592 | 1565 | 1588 | -4 | -7 +37 =25 -9 -26 | 1.5/5 |
| 33 | AZIMOV Richard | 1564 | 1544 | 1554 | -10 | -8 =34 -38 +35 -25 | 1.5/5 |
| 34 | VERREAULT Richard | 1614 | 1504 | 1592 | -22 | -1 =33 +21 -7 -19 | 1.5/5 |
| 35 | BOISSINOT Claude | 1604 | 1447 | 1572 | -32 | -6 =21 -28 -33 +42 | 1.5/5 |
| 36 | CHEVALIER Philippe | 1598 | 1400 | 1559 | -39 | -13 -41 +29 =23 -22 | 1.5/5 |
| 37 | PAGE Denis | 1664 | 1391 | 1608 | -56 | -39 -32 =42 +40 -21 | 1.5/5 |
| 38 | GUY Philippe | 1799 | 1357 | 1730 | -69 | =0 -18 +33 -15 -10 | 1.5/5 |
| 39 | TURCOT Jean | 1498 | 1401 | 1479 | -19 | +37 -13 -20 -30 -23 | 1/5 |
| 40 | JETTE Stéphane | 1548 | 1373 | 1516 | -32 | =26 -24 -9 -37 =43 | 1/5 |
| 41 | FOUCREAULT Laurent | 1384 | 1326 | 1373 | -11 | -12 +36 -27 -16 -29 | 1/5 |
| 42 | SEGUIN Robert | 1597 | 1344 | 1548 | -49 | -14 -25 =37 -21 -35 | 0.5/5 |
| 43 | CHEVALIER Danny | 1224 | 1548 | 1240 | +16 | -0 -0 -0 -0 =40 | 0.5/1 |
| Section C | |||||||
| 1 | PLANTE Marc-Eric | 1475 | 1795 | 1577 | +102 | +14 +12 +13 +4 +10 | 5/5 |
| 2 | ALLARD Laurent | 1158 | 1722 | 1256 | +98 | =22 +23 +30 +32 +11 | 4.5/5 |
| 3 | ADAM Dany | 1452 | 1580 | 1476 | +24 | +39 +15 -11 +17 +6 | 4/5 |
| 4 | PELLETIER Jacques | 1420 | 1568 | 1452 | +32 | +44 +7 +27 -1 +15 | 4/5 |
| 5 | PLANTE Claude | 1448 | 1524 | 1460 | +12 | +0 +31 -6 +25 +13 | 4/5 |
| 6 | DUBE Dominic | 1350 | 1544 | 1404 | +54 | +21 +9 +5 =11 -3 | 3.5/5 |
| 7 | HEILMANN Uwe | 1303 | 1512 | 1365 | +62 | +16 -4 =9 +35 +23 | 3.5/5 |
| 8 | NADON Guy | 1180 | 1477 | 1276 | +96 | -12 =20 +43 +41 +29 | 3.5/5 |
| 9 | VALLIERES David | 1457 | 1441 | 1454 | -3 | +20 -6 =7 +19 +22 | 3.5/5 |
| 10 | JOLIN Fernand | 1486 | 1433 | 1482 | -4 | =0 +19 +33 +18 -1 | 3.5/5 |
| 11 | ROY Myriam | 1414 | 1427 | 1417 | +3 | +26 +38 +3 =6 -2 | 3.5/5 |
| 12 | BRETON Jules | 1387 | 1393 | 1388 | +1 | +8 -1 =31 +33 +18 | 3.5/5 |
| 13 | SCHOMMER Philippe | 1399 | 1439 | 1407 | +8 | +34 +42 -1 +27 -5 | 3/5 |
| 14 | MICHAUD Pierre | 1282 | 1403 | 1307 | +25 | -1 +37 -29 +38 +30 | 3/5 |
| 15 | OUIMET Alain | 1284 | 1388 | 1312 | +28 | +40 -3 +38 +29 -4 | 3/5 |
| 16 | COMSULEA Liviu | 0 | 1357 | 1357 | +1357 | -7 -28 +44 +39 +27 | 3/5 |
| 17 | LALONDE Stéphane | 1381 | 1343 | 1373 | -8 | -31 +44 +28 -3 +26 | 3/5 |
| 18 | CHARBONNEAU Yves | 1221 | 1319 | 1241 | +20 | =29 +24 +35 -10 -12 | 2.5/5 |
| 19 | BOULIANNE Gabriel | 1119 | 1308 | 1167 | +48 | +0 -10 +42 -9 =25 | 2.5/5 |
| 20 | OUIMET Bruno | 1278 | 1275 | 1278 | 0 | -9 =8 +24 -23 +36 | 2.5/5 |
| 21 | TREMBLAY Charles | 1148 | 1247 | 1164 | +16 | -6 =0 -23 +40 +35 | 2.5/5 |
| 22 | DION-LALIBERTE Eveline | 1354 | 1242 | 1341 | -13 | =2 =0 =0 +36 -9 | 2.5/5 |
| 23 | LACOMBE Gaétan | 1414 | 1222 | 1384 | -30 | =0 -2 +21 +20 -7 | 2.5/5 |
| 24 | BIZIER Pierre | 0 | 1214 | 1214 | +1214 | =0 -18 -20 +44 +33 | 2.5/5 |
| 25 | BELANGER Martin | 1377 | 1212 | 1345 | -32 | -38 +34 +40 -5 =19 | 2.5/5 |
| 26 | FAUCHER Maxime | 1213 | 1272 | 1243 | +30 | -11 +41 -32 +28 -17 | 2/5 |
| 27 | DUBE Daniel | 1336 | 1265 | 1323 | -13 | +36 +32 -4 -13 -16 | 2/5 |
| 28 | OUIMET Olivier | 1238 | 1252 | 1242 | +4 | -32 +16 -17 -26 +39 | 2/5 |
| 29 | DUSSAULT Serge | 1395 | 1142 | 1354 | -41 | =18 =0 +14 -15 -8 | 2/5 |
| 30 | RACINE Roch | 1390 | 1103 | 1332 | -58 | +37 =35 -2 =31 -14 | 2/5 |
| 31 | RENZO Alain | 1170 | 1402 | 1222 | +52 | +17 -5 =12 =30 -0 | 2/4 |
| 32 | ROY Samuel | 1437 | 1237 | 1405 | -32 | +28 -27 +26 -2 -0 | 2/4 |
| 33 | BELANGER Gervais | 1115 | 1131 | 1116 | +1 | =0 +43 -10 -12 -24 | 1.5/5 |
| 34 | GOULET Jean-Claude | 1221 | 1114 | 1200 | -21 | -13 -25 -41 =37 +40 | 1.5/5 |
| 35 | PAP Szabolcs | 0 | 1110 | 1155 | +1155 | +41 =30 -18 -7 -21 | 1.5/5 |
| 36 | VERREAULT Martin | 0 | 1109 | 1155 | +1155 | -27 +39 =0 -22 -20 | 1.5/5 |
| 37 | BEAUCHESNE Jonathan | 1192 | 1105 | 1176 | -16 | -30 -14 -39 =34 +38 | 1.5/5 |
| 38 | VALLIERES Claude | 1160 | 1070 | 1141 | -19 | +25 -11 -15 -14 -37 | 1/5 |
| 39 | PLOURDE Simon | 1268 | 1030 | 1221 | -47 | -3 -36 +37 -16 -28 | 1/5 |
| 40 | PAQUIN Mario | 1111 | 858 | 1071 | -40 | -15 +0 -25 -21 -34 | 1/5 |
| 41 | DESCOTEAUX Michel | 1288 | 981 | 1238 | -50 | -35 -26 +34 -8 -0 | 1/4 |
| 42 | BOUTIN André | 1311 | 859 | 1275 | -36 | +0 -13 -19 -0 -0 | 1/3 |
| 43 | GAREAU Jacques | 1234 | 748 | 1195 | -39 | =0 -33 -8 -0 -0 | 0.5/3 |
| 44 | CHEVALIER Danny | 1240 | 943 | 1193 | -47 | -4 -17 -16 -24 -0 | 0/4 |
Liste générale des cotes a été mise à jour le 2013-05-17 00:00:00
- Le membres/listes des joueurs par région, sexe ou age.
- Tableaux des tournois cotés ( Lentes, Semi-rapides ou Rapides ).
- Comment calculer sa cote
- Outil de calcul de la cote
- Frais de cotation et cotation hors Québec.
BULLETIN DES COTES
Vous trouverez ci-dessous les liens pour télécharger les bulletins de cotes contenant
toutes les informations nécessaire pour valider la liste des joueurs inscrits à votre
tournoi de lentes, de semi-rapides ou de rapides.
BULLETIN ÉLECTRONIQUE
Vous trouverez ci-dessous le lien pour télécharger un fichier en format CSV utilisable par tous les logiciels
de calcs (Excel, OpenOffice Calc, etc.) ou de base de données. Choisir l'encodage UTF-8 ou Windows-1252 dans ces logiciels. Ce fichier contient toutes les informations nécessaire
pour valider la liste des joueurs inscrits à votre tournoi si vous utilisez un logiciel d'appariements
comme Swiss-Sys ou SwissPerfect.
Classement des joueurs par région |
Classement par groupe d'âge | NOTE: Ces listes sont compilées en fonction de l'âge des joueurs en date du 1er janvier de l'année en cours. |
Classement par sexe |














