Cotes des membres
| No | Nom, prénom | Lentes | Semi-rapides | Rapides | Région | Membre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Cote | Parties | Cote | Parties | Cote | Parties |   |   |
| 48352 | SONN Eric | 1499.17 | 723 | 1425.15 | 154 | 1591.18 | 0 | Montréal | 2013/06/09 |
| Titres: |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Tournois
| Tournoi | Cote Avant | Cote Après | Lieu | Ville | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi du Vendredi du CEM | 1571 | 1554 | Club d'échecs de Montréal | Montréal | 4 | L | 18 | 11/11/18 11/11/21 |
| Tournoi du Vendredi du CEM | 1517 | 1571 | Club d'échecs de Montréal | Montréal | 6 | L | 24 | 11/10/28 11/10/31 |
| Tournoi POP du CEM | 1573 | 1517 | Club d'échecs de Montréal | Montréal | 5 | L | 22 | 11/10/22 11/10/24 |
| Championnat Ouvert du Québec Sponge Towels 2011 - section Ouverte | 1577 | 1573 | Collège Jean-de-Brébeuf | Montréal | 1 | L | 60 | 11/07/30 11/08/01 |
| Tournoi lentes du 25 Heures 2011 | 1574 | 1577 | Montréal | Montréal | 4 | L | 16 | 11/07/09 11/07/11 |
| Mercredis du CEM | 1588 | 1574 | Club d'échecs de Montréal | Montréal | 6 | L | 36 | 11/06/15 11/06/16 |
| POP du CEM | 1621 | 1588 | Club d'échecs de Montréal | Montréal | 6 | L | 24 | 11/06/11 11/06/15 |
| Mercredis Soirs du CEM | 1616 | 1621 | Club d'échecs de Montréal | Montréal | 9 | L | 55 | 11/05/04 11/05/05 |
| Transcontinental 4 | 1550 | 1616 | RLQ | Montréal | 6 | L | 36 | 11/05/01 11/05/02 |
| Tournoi à la ronde | 1552 | 1550 | Club d'échecs Ahuntsic | Montréal | 1 | L | 5 | 11/04/16 11/04/18 |
| Printanier Ahuntsic 2011 | 1473 | 1434 | Club d'échecs Ahuntsic | Montréal | 2 | S | 89 | 11/04/03 11/04/06 |
| Tournoi du Mercredi du CEM | 1529 | 1552 | Club d'échecs de Montréal | Montréal | 10 | L | 61 | 11/03/23 11/03/24 |
| Championnat du Club d'échecs Ahuntsic | 1479 | 1473 | Club d'échecs Ahuntsic | Montréal | 1 | S | 34 | 11/03/12 11/03/14 |
| Oasis 2011 | 1530 | 1529 | RLQ | Montréal | 3 | L | 74 | 11/02/27 11/02/28 |
| Tournoi POP du CEM | 1530 | 1530 | Club d'échecs de Montréal | Montréal | 4 | L | 16 | 11/02/19 11/02/21 |
| Championnat par Classe du Québec | 1543 | 1530 | RLQ | Montréal | 6 | L | 105 | 11/01/23 11/01/24 |
| POP du CEM | 1547 | 1543 | Club d'échecs de Montréal | Montréal | 5 | L | 22 | 11/01/15 11/01/20 |
| 17 tournois trouvés en 2011 (107 au total) |  <<< 2010   2012 >>>  | |||||||
Liste générale des cotes a été mise à jour le 2013-05-17 00:00:00
- Le membres/listes des joueurs par région, sexe ou age.
- Tableaux des tournois cotés ( Lentes, Semi-rapides ou Rapides ).
- Comment calculer sa cote
- Outil de calcul de la cote
- Frais de cotation et cotation hors Québec.
BULLETIN DES COTES
Vous trouverez ci-dessous les liens pour télécharger les bulletins de cotes contenant
toutes les informations nécessaire pour valider la liste des joueurs inscrits à votre
tournoi de lentes, de semi-rapides ou de rapides.
BULLETIN ÉLECTRONIQUE
Vous trouverez ci-dessous le lien pour télécharger un fichier en format CSV utilisable par tous les logiciels
de calcs (Excel, OpenOffice Calc, etc.) ou de base de données. Choisir l'encodage UTF-8 ou Windows-1252 dans ces logiciels. Ce fichier contient toutes les informations nécessaire
pour valider la liste des joueurs inscrits à votre tournoi si vous utilisez un logiciel d'appariements
comme Swiss-Sys ou SwissPerfect.
Classement des joueurs par région |
Classement par groupe d'âge | NOTE: Ces listes sont compilées en fonction de l'âge des joueurs en date du 1er janvier de l'année en cours. |
Classement par sexe |














