Cotes des membres
| No | Nom, prénom | Lentes | Semi-rapides | Rapides | Région | Membre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Cote | Parties | Cote | Parties | Cote | Parties |   |   |
| 47834 | PEPIN Christian | 1923.21 | 503 | 1814.18 | 74 | 1996.20 | 830 | 2013/10/26 | |
| Titres: | Entraîneur niveau 1 Expert |   |   |   |   |   |   |   |   |
Tournois
| Tournoi | Cote Avant | Cote Après | Lieu | Ville | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat de parties rapides LEO | 1993 | 1996 | Cercle d'échecs de Hull | Gatineau | 1 | R | 17 | 13/04/09 13/04/22 |
| Championnat semi-rapide LEO 2013 | 1752 | 1814 | Cercle d'échecs de Hull | Gatineau | 1 | S | 25 | 13/04/02 13/04/11 |
| Tournoi blitz janvier 2013 | 1961 | 1993 | Cercle d'échecs de Hull | Gatineau | 1 | R | 18 | 13/01/10 13/01/17 |
| 3 tournois trouvés en 2013 (84 au total) |  <<< 2012     | |||||||
Liste générale des cotes a été mise à jour le 2013-05-17 00:00:00
- Le membres/listes des joueurs par région, sexe ou age.
- Tableaux des tournois cotés ( Lentes, Semi-rapides ou Rapides ).
- Comment calculer sa cote
- Outil de calcul de la cote
- Frais de cotation et cotation hors Québec.
BULLETIN DES COTES
Vous trouverez ci-dessous les liens pour télécharger les bulletins de cotes contenant
toutes les informations nécessaire pour valider la liste des joueurs inscrits à votre
tournoi de lentes, de semi-rapides ou de rapides.
BULLETIN ÉLECTRONIQUE
Vous trouverez ci-dessous le lien pour télécharger un fichier en format CSV utilisable par tous les logiciels
de calcs (Excel, OpenOffice Calc, etc.) ou de base de données. Choisir l'encodage UTF-8 ou Windows-1252 dans ces logiciels. Ce fichier contient toutes les informations nécessaire
pour valider la liste des joueurs inscrits à votre tournoi si vous utilisez un logiciel d'appariements
comme Swiss-Sys ou SwissPerfect.
Classement des joueurs par région |
Classement par groupe d'âge | NOTE: Ces listes sont compilées en fonction de l'âge des joueurs en date du 1er janvier de l'année en cours. |
Classement par sexe |














