Cotes des membres
| No | Nom, prénom | Lentes | Semi-rapides | Rapides | Région | Membre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Cote | Parties | Cote | Parties | Cote | Parties |   |   |
| 37530 | TREMBLAY Charles | 1497.16 | 313 | 1211.12 | 53 | 1301.14 | 0 | Québec | 2014/02/23 |
Tournois
| Tournoi | Cote Avant | Cote Après | Lieu | Ville | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi POP | 1220 | 1223 | Club d'échecs de Sainte-Foy | Québec | 2 | S | 8 | 11/11/12 11/11/18 |
| Tournoi rotation | 1438 | 1438 | Club d'échecs de Sainte-Foy | Québec | 3 | L | 11 | 11/11/05 11/11/18 |
| Tournoi POP | 1203 | 1220 | Club d'échecs de Sainte-Foy | Québec | 1 | S | 5 | 11/10/15 11/10/21 |
| Tournoi du Samedi | 1459 | 1438 | Club d'échecs de Sainte-Foy | Québec | 1 | L | 12 | 11/10/08 11/10/21 |
| Estival 2011 | 1443 | 1459 | Club d'échecs de Charlesbourg | Québec | 1 | L | 16 | 11/07/04 11/07/08 |
| Tournoi de la Saint-Jean 2011 | 1476 | 1443 | Québec | Québec | 3 | L | 85 | 11/06/26 11/06/27 |
| Tournoi POP - semi-rapide | 1206 | 1203 | Club d'échecs de Sainte-Foy | Québec | 1 | S | 7 | 11/06/11 11/07/28 |
| Tournoi semi-rapide 2 | 1215 | 1206 | Club d'échecs de Sainte-Foy | Québec | 1 | S | 12 | 11/06/04 11/06/15 |
| Tournoi du Samedi 5 | 1456 | 1476 | Club d'échecs de Sainte-Foy | Québec | 1 | L | 11 | 11/05/28 11/06/15 |
| Le Montcalm 7 | 1448 | 1456 | Club d'échecs Montcalm | Québec | 1 | L | 20 | 11/05/26 11/05/27 |
| Montcalm 6 | 1472 | 1448 | Club d'échecs Montcalm | Québec | 4 | L | 24 | 11/04/21 11/04/29 |
| Tournoi POP | 1471 | 1472 | Club d'échecs de Sainte-Foy | Sainte-Foy | 3 | L | 10 | 11/04/09 11/04/21 |
| Tournoi du Samedi | 1509 | 1471 | Club d'échecs de Sainte-Foy | Québec | 1 | L | 13 | 11/04/02 11/04/06 |
| Le Montcalm 5 | 1532 | 1509 | Club d'échecs Montcalm | Québec | 1 | L | 33 | 11/03/17 11/03/21 |
| Tournoi POP | 1584 | 1532 | Club d'échecs de Sainte-Foy | Sainte-Foy | 4 | L | 16 | 11/02/26 11/03/03 |
| Tournoi du Samedi 3 | 1558 | 1584 | Club d'échecs de Sainte-Foy | Québec | 1 | L | 15 | 11/02/12 11/02/23 |
| Le Montcalm 4 | 1588 | 1558 | Club d'échecs Montcalm | Québec | 4 | L | 28 | 11/02/10 11/02/14 |
| 13e Championnat Ouvert du Club Montcalm | 1593 | 1588 | Club d'échecs Montcalm | Québec | 2 | L | 36 | 11/01/09 11/01/12 |
| Tournoi du Père Noël | 1674 | 1593 | Montréal | Montréal | 3 | L | 120 | 10/12/30 11/01/10 |
| 19 tournois trouvés en 2011 (91 au total) |  <<< 2010   2012 >>>  | |||||||
Liste générale des cotes a été mise à jour le 2012-05-14 00:00:00
- Le membres/listes des joueurs par région, sexe ou age.
- Tableaux des tournois cotés ( Lentes, Semi-rapides ou Rapides ).
- Comment calculer sa cote
- Outil de calcul de la cote
- Frais de cotation et cotation hors Québec.
BULLETIN DES COTES
Vous trouverez ci-dessous les liens pour télécharger les bulletins de cotes contenant
toutes les informations nécessaire pour valider la liste des joueurs inscrits à votre
tournoi de lentes, de semi-rapides ou de rapides.
BULLETIN ÉLECTRONIQUE
Vous trouverez ci-dessous le lien pour télécharger un fichier en format CSV utilisable par tous les logiciels
de calcs (Excel, OpenOffice Calc, etc.) ou de base de données. Choisir l'encodage UTF-8 ou Windows-1252 dans ces logiciels. Ce fichier contient toutes les informations nécessaire
pour valider la liste des joueurs inscrits à votre tournoi si vous utilisez un logiciel d'appariements
comme Swiss-Sys ou SwissPerfect.
Classement des joueurs par région |
Classement par groupe d'âge | NOTE: Ces listes sont compilées en fonction de l'âge des joueurs en date du 1er janvier de l'année en cours. |
Classement par sexe |














