Cotes des membres
| No | Nom, prénom | Lentes | Semi-rapides | Rapides | Région | Membre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Cote | Parties | Cote | Parties | Cote | Parties |   |   |
| 101838 | CHIKU-RATTE Olivier-Kenta | 2233.22 | 528 | 1958.19 | 134 | 2348.21 | 83 | Montréal | 2016/05/19 |
| Titres: | Maître national |   |   |   |   |   |   |   |   |
Tournois
| Tournoi | Cote Avant | Cote Après | Lieu | Ville | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat Ouvert de McGill 2013 | 2208 | 2233 | McGill Chess Club | Montréal | 3 | L | 84 | 13/05/05 13/05/06 |
| Tournoi du Mercredi au CEM | 2219 | 2208 | Club d'échecs de Montréal | Montréal | 8 | L | 46 | 13/05/01 13/05/02 |
| Équipe-Québec | 2362 | 2348 | RLQ | Montréal | 3 | R | 14 | 13/04/20 13/04/25 |
| Blitz café PI | 2046 | 2362 | Café PI | Montréal | 1 | R | 12 | 13/04/14 13/04/19 |
| Printanier Ahuntsic 2013 | 1856 | 1958 | Club d'échecs Ahuntsic | Montréal | 3 | S | 81 | 13/04/07 13/04/08 |
| Tournoi du Mercredi au CEM | 2159 | 2219 | Club d'échecs de Montréal | Montréal | 9 | L | 52 | 13/03/20 13/03/21 |
| Championnat Ouvert de la Mauricie - Section Ouverte | 2153 | 2159 | Trois-Rivières | Trois-Rivières | 1 | L | 31 | 13/03/17 13/03/21 |
| Tournoi ouvert de Gatineau | 2173 | 2153 | Clun d'échecs de Gatineau | Gatineau | 2 | L | 52 | 13/03/03 13/03/08 |
| 46th New York State Scholastic Championship - High School | 2194 | 2173 | NY | Saratoga Springs | 1 | L | 8 | 13/02/24 13/03/07 |
| Carnaval de Québec 2013 | 2229 | 2194 | Club d'échecs de Sainte-Foy | Québec | 3 | L | 78 | 13/02/17 13/02/18 |
| Championnat junior Pepsico du Québec 2013 | 2207 | 2229 | Collège Jean-de-Brébeuf | Montréal | 2 | L | 40 | 13/02/10 13/02/11 |
| Tournoi du Mercredi au CEM | 2231 | 2207 | Club d'échecs de Montréal | Montréal | 10 | L | 56 | 13/02/06 13/02/07 |
| Championnat par Classe 2013 | 2226 | 2231 | Collège Jean-de-Brébeuf | Montréal | 3 | L | 61 | 13/01/20 13/01/23 |
| Performance de OK Chiku-Ratté au 2013 Canadian Junior Chess Championship | 2286 | 2226 | Toronto | Toronto | 1 | L | 10 | 12/12/31 13/01/07 |
| 14 tournois trouvés en 2013 (137 au total) |  <<< 2012     | |||||||
Liste générale des cotes a été mise à jour le 2013-05-17 00:00:00
- Le membres/listes des joueurs par région, sexe ou age.
- Tableaux des tournois cotés ( Lentes, Semi-rapides ou Rapides ).
- Comment calculer sa cote
- Outil de calcul de la cote
- Frais de cotation et cotation hors Québec.
BULLETIN DES COTES
Vous trouverez ci-dessous les liens pour télécharger les bulletins de cotes contenant
toutes les informations nécessaire pour valider la liste des joueurs inscrits à votre
tournoi de lentes, de semi-rapides ou de rapides.
BULLETIN ÉLECTRONIQUE
Vous trouverez ci-dessous le lien pour télécharger un fichier en format CSV utilisable par tous les logiciels
de calcs (Excel, OpenOffice Calc, etc.) ou de base de données. Choisir l'encodage UTF-8 ou Windows-1252 dans ces logiciels. Ce fichier contient toutes les informations nécessaire
pour valider la liste des joueurs inscrits à votre tournoi si vous utilisez un logiciel d'appariements
comme Swiss-Sys ou SwissPerfect.
Classement des joueurs par région |
Classement par groupe d'âge | NOTE: Ces listes sont compilées en fonction de l'âge des joueurs en date du 1er janvier de l'année en cours. |
Classement par sexe |














