| 76 |  | Berube, Antoine | 2216 | Lapierre, Gaetan | 1844 | B80 | 1-0 | 2006.09.14 | Montcalm I | Quebec CAN |
|
| 77 |  | Cournoyer, Dominic | 1796 | Lapierre, Gaetan | 1886 | A24 | 1/2-1/2 | 2006.08.14 | Estival II | Quebec CAN |
|
| 78 |  | Lapierre, Gaetan | 1886 | Fecteau, Martin | 1952 | C02 | 0-1 | 2006.08.07 | Estival II | Quebec CAN |
|
| 79 |  | Lapierre, Gaetan | 1886 | Bourassa, Samuel | 1721 | B26 | 0-1 | 2006.07.31 | Estival II | Quebec CAN |
|
| 80 |  | Vadlovo, Joseph | 1623 | Lapierre, Gaetan | 1886 | B20 | 0-1 | 2006.07.24 | Estival II | Quebec CAN |
|
| 81 |  | Cournoyer, Dominic | 1803 | Lapierre, Gaetan | 1897 | A16 | 0-1 | 2006.07.17 | Estival I | Quebec CAN |
|
| 82 |  | Lapierre, Gaetan | 1800 | Audet-Bouchard, Nicolas | 2192 | B26 | 1-0 | 2006.05.25 | Montcalm VII | Quebec CAN |
|
| 83 |  | Dion, Jean-Francois | 1880 | Lapierre, Gaetan | 1800 | A02 | 1/2-1/2 | 2006.05.17 | Montcalm VII | Quebec CAN |
|
| 84 |  | Lapierre, Gaetan | 1800 | Perreault, Jacquelin | 1842 | B26 | 1-0 | 2006.05.10 | Montcalm VII | Quebec CAN |
|
| 85 |  | Hebert, Marc | 1678 | Lapierre, Gaetan | 1800 | B07 | 1/2-1/2 | 2006.05.03 | Montcalm VII | Quebec CAN |
|
| 86 |  | Lapierre, Gaetan | 1800 | Marois, Remi | 1476 | A04 | 1-0 | 2006.04.27 | Montcalm VII | Quebec CAN |
|
| 87 |  | Lapierre, Gaetan | 1796 | Dion, Jean-Francois | 1909 | B09 | 1/2-1/2 | 2006.04.20 | Montcalm VI | Quebec CAN |
|
| 88 |  | L'Heureux, Clement | 1930 | Lapierre, Gaetan | 1796 | D00 | 0-1 | 2006.04.13 | Montcalm VI | Quebec CAN |
|
| 89 |  | Lapierre, Gaetan | 1796 | Caron, Sebastien | 1917 | C68 | 1-0 | 2006.04.06 | Montcalm VI | Quebec CAN |
|
| 90 |  | Cummins, Paul | 1782 | Lapierre, Gaetan | 1796 | A00 | 1-0 | 2006.03.30 | Montcalm VI | Quebec CAN |
|
| 91 |  | Lapierre, Gaetan | 1796 | Perreault, Jacquelin | 1812 | A04 | 0-1 | 2006.03.23 | Montcalm VI | Quebec CAN |
|
| 92 |  | Lapierre, Gaetan | 1821 | Cournoyer, Dominic | 1738 | B12 | 0-1 | 2006.02.31 | Montcalm V | Quebec CAN |
|
| 93 |  | Auger, Bertrand | 2038 | Lapierre, Gaetan | 1821 | E04 | 1-0 | 2006.02.23 | Montcalm V | Quebec CAN |
|
| 94 |  | Cummins, Paul | 1812 | Lapierre, Gaetan | 1866 | A45 | 0-1 | 2006.02.09 | Montcalm IV | Quebec CAN |
|
| 95 |  | Lapierre, Gaetan | 1866 | Sauve, Richard | 1883 | C02 | 0-1 | 2006.02.02 | Montcalm IV | Quebec CAN |
|
| 96 |  | Lapierre, Gaetan | 1866 | Perreault, Jacquelin | 1815 | A43 | 1-0 | 2006.01.26 | Montcalm IV | Quebec CAN |
|
| 97 |  | L'Heureux, Clement | 1930 | Lapierre, Gaetan | 1866 | D01 | 1-0 | 2006.01.19 | Montcalm IV | Quebec CAN |
|
| 98 |  | Lapierre, Gaetan | 1866 | Caron, Sebastien | 1845 | A36 | 1/2-1/2 | 2006.01.12 | Montcalm IV | Quebec CAN |
|
| 99 |  | Lemieux, Pierre | 1887 | Lapierre, Gaetan | 1881 | A48 | 1-0 | 2005.??.?? | Montcalm VI | Quebec CAN |
|
| 100 |  | Lapierre, Gaetan | 1881 | Auger, Bertrand | 1892 | C02 | 0-1 | 2005.??.?? | Montcalm VI | Quebec CAN |
|
| 101 |  | Sauve, Richard | 1927 | Lapierre, Gaetan | 1881 | E87 | 1-0 | 2005.??.?? | Montcalm VI | Quebec CAN |
|
| 102 |  | Lapierre, Gaetan | 1881 | Dion, Jean-Francois | 1881 | A49 | 0-1 | 2005.??.?? | Montcalm VI | Quebec CAN |
|
| 103 |  | Tremblay, Rejean | 2245 | Lapierre, Gaetan | 1881 | E73 | 1/2-1/2 | 2005.??.?? | Montcalm VI | Quebec CAN |
|
| 104 |  | Lapierre, Gaetan | 1918 | Bourassa, Andre | 1635 | D02 | 1-0 | 2005.??.?? | Montcalm V | Quebec CAN |
|
| 105 |  | Fortier, Bertrand | 1642 | Lapierre, Gaetan | 1918 | B07 | 1-0 | 2005.??.?? | Montcalm V | Quebec CAN |
|
| 106 |  | Berube, Antoine | 2125 | Lapierre, Gaetan | 1918 | B09 | 1-0 | 2005.??.?? | Montcalm V | Quebec CAN |
|
| 107 |  | Lapierre, Gaetan | 1918 | Letourneau, Alex | 1629 | E62 | 1-0 | 2005.??.?? | Montcalm V | Quebec CAN |
|
| 108 |  | L'Heureux, Clement | 1873 | Lapierre, Gaetan | 1879 | D01 | 1-0 | 2005.??.?? | Montcalm II | Quebec CAN |
|
| 109 |  | Lapierre, Gaetan | 1879 | Lemieux, Pierre | 1899 | E62 | 1-0 | 2005.??.?? | Montcalm II | Quebec CAN |
|
| 110 |  | Marquis, Paul | 1856 | Lapierre, Gaetan | 1879 | B08 | 1-0 | 2005.??.?? | Montcalm II | Quebec CAN |
|
| 111 |  | Lapierre, Gaetan | 1879 | Dion, Jean-Francois | 1959 | E72 | 1-0 | 2005.??.?? | Montcalm II | Quebec CAN |
|
| 112 |  | Sauve, Richard | 1852 | Lapierre, Gaetan | 1879 | A56 | 1/2-1/2 | 2005.??.?? | Montcalm II | Quebec CAN |
|
| 113 |  | Gagnon, Alain | 1625 | Lapierre, Gaetan | 1885 | A53 | 1-0 | 2005.??.?? | Montcalm I | Quebec CAN |
|
| 114 |  | Lapierre, Gaetan | 1885 | Marquardt, Christian | ? | B13 | 1/2-1/2 | 2005.??.?? | Montcalm I | Quebec CAN |
|
| 115 |  | Bourassa, Real | 1604 | Lapierre, Gaetan | 1885 | B07 | 0-1 | 2005.??.?? | Montcalm I | Quebec CAN |
|
| 116 |  | Lapierre, Gaetan | 1881 | Zroud, Hicham | 1561 | B12 | 0-1 | 2005.12.15 | Montcalm III | Quebec CAN |
|
| 117 |  | Lapierre, Gaetan | 1881 | Dorion, Francois | 1768 | A21 | 0-1 | 2005.12.07 | Montcalm III | Quebec CAN |
|
| 118 |  | Caire, Francois | 2230 | Lapierre, Gaetan | 1881 | D45 | 1-0 | 2005.11.31 | Montcalm III | Quebec CAN |
|
| 119 |  | Lapierre, Gaetan | 1881 | Bourassa, Andre | 1691 | D30 | 1-0 | 2005.11.24 | Montcalm III | Quebec CAN |
|
| 120 |  | Lapierre, Gaetan | ? | Bluteau, Yvon | ? | D02 | 1-0 | 2005.03.07 | Khalif | Charlesbourg CAN |
|
| 121 |  | Arteau, Benoit | ? | Lapierre, Gaetan | ? | E60 | 1-0 | 2005.02.20 | Khalif | Charlesbourg CAN |
|
| 122 |  | Lapierre, Gaetan | ? | Fortier, Bertrand | ? | D02 | 1-0 | 2005.02.20 | Khalif | Charlesbourg CAN |
|
| 123 |  | Gagnon, Alain | ? | Lapierre, Gaetan | ? | E94 | 0-1 | 2005.02.14 | Khalif | Charlesbourg CAN |
|
| 124 |  | Lapierre, Gaetan | ? | Arteau, Benoit | ? | A13 | 1-0 | 2005.02.07 | Capablanca | Charlesbourg CAN |
|
| 125 |  | Lapierre, Gaetan | 1874 | Pichette, Francois | 1767 | D78 | 1-0 | 2005.01.27 | Montcalm IV | Quebec CAN |
|
| 126 |  | Lapointe, Daniel | ? | Lapierre, Gaetan | ? | E61 | 0-1 | 2005.01.17 | Capablanca | Charlesbourg CAN |
|
| 127 |  | Lapierre, Gaetan | ? | Esculier, Stephane | ? | D02 | 1-0 | 2005.01.10 | Capablanca | Charlesbourg CAN |
|
| 128 |  | Lapierre, Gaetan | 1763 | Lessard, Claude | 2101 | A58 | 1-0 | 2004.??.?? | Alekhine | Charlesbourg CAN |
|
| 129 |  | Sauve, Richard | 2041 | Lapierre, Gaetan | 1798 | E87 | 1/2-1/2 | 2004.12.09 | Montcalm 3 | Quebec CAN |
|
| 130 |  | Laflamme, Simon | 1912 | Lapierre, Gaetan | 1798 | D00 | 0-1 | 2004.12.02 | Montcalm 3 | Quebec CAN |
|
| 131 |  | Lapierre, Gaetan | 1899 | Boissinot, Claude | 1500 | E07 | 0-1 | 2004.11.29 | Millenium | Charlesbourg CAN |
|
| 132 |  | Lapierre, Gaetan | 1798 | Lessard, Claude | 1992 | A54 | 1-0 | 2004.11.25 | Montcalm 3 | Quebec CAN |
|
| 133 |  | Lapierre, Gaetan | 1763 | Ouellet, Michel | 1826 | B06 | 1/2-1/2 | 2004.10.07 | Montcalm 1 | Quebec CAN |
|
| 134 |  | Lapierre, Gaetan | 1763 | Berube, Antoine | 2087 | B07 | 0-1 | 2004.09.16 | Montcalm 1 | Quebec CAN |
|
| 135 |  | Lapierre, Gaetan | 1822 | Tremblay, Rejean | 2268 | B96 | 0-1 | 2004.08.02 | Estival 2 | Charlesbourg CAN |
|
| 136 |  | Leclerc, Jean-Francois | 1445 | Lapierre, Gaetan | 1768 | B09 | 1-0 | 2004.07.05 | Estival 1 | Charlesbourg CAN |
|
| 137 |  | Nadeau, Sebastien | 1838 | Lapierre, Gaetan | 1854 | A31 | 0-1 | 2004.05.24 | Zukertort | Charlesbourg CAN |
|
| 138 |  | Lapierre, Gaetan | 1833 | Nadeau, Sebastien | 1838 | B98 | 0-1 | 2004.05.03 | Zukertort | Charlesbourg CAN |
|
| 139 |  | Poliquin, Yvon | 1840 | Lapierre, Gaetan | 1854 | B07 | 0-1 | 2004.04.26 | Zukertort | Charlesbourg CAN |
|
| 140 |  | Lapierre, Gaetan | 1851 | Gago, Nelson | 1881 | D11 | 0-1 | 2004.04.22 | Montcalm 6 | Quebec CAN |
|
| 141 |  | Lapierre, Gaetan | 1883 | Lessard, Claude | 2001 | D02 | 0-1 | 2004.02.23 | Le Khalif | Charlesbourg CAN |
|
| 142 |  | Lapierre, Gaetan | ? | Beaudoin, Stephane | ? | A13 | 0-1 | 2004.01.24 | Capablanca | Charlesbourg CAN |
|
| 143 |  | Lapierre, Gaetan | 1875 | Sauve, Richard | 1934 | D48 | 1/2-1/2 | 2004.01.19 | Thematique | Charlesbourg CAN |
|
| 144 |  | Lapierre, Gaetan | 1880 | Dion, Jean-Francois | 1930 | E97 | 1/2-1/2 | 2003.12.18 | Montcalm III | Quebec CAN |
|
| 145 |  | Lapierre, Gaetan | 1880 | Dorion, Francois | 1858 | A16 | 0-1 | 2003.12.08 | Millenium | Charlesbourg CAN |
|
| 146 |  | Lapierre, Gaetan | ? | Moisan, Francois | ? | E92 | 0-1 | 2003.12.04 | Montcalm III | Quebec CAN |
|
| 147 |  | Lapierre, Gaetan | 1880 | Lessard, Claude | 1858 | E90 | 0-1 | 2003.12.01 | Millenium | Charlesbourg CAN |
|
| 148 |  | Lapierre, Gaetan | 1880 | Younsi, Malik | 1467 | A11 | 1-0 | 2003.11.20 | Montcalm III | Quebec CAN |
|
| 149 |  | Lapierre, Gaetan | 1855 | Beaudoin, Stephane | 2016 | A38 | 1/2-1/2 | 2003.09.29 | Alekhine | Charlesbourg CAN |
|
| 150 |  | Plante, Rejean | 2115 | Lapierre, Gaetan | 1855 | E90 | 1-0 | 2003.09.22 | Alekhine | Charlesbourg CAN |
|
| 169 parties trouvées (98604 au total) |  <<<   >>>  |
| Notez que la recherche de parties ne distingue pas deux personnes qui possèdent le même nom et prénom. |