| 76 |  | Qin, Kai Long | 1139 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1608 | D00 | 0-1 | 2010.08.16 | NAYCC U16 | Montreal CAN |
|
| 77 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1608 | Kleinman, Michael | 2206 | B73 | 0-1 | 2010.08.16 | NAYCC U16 | Montreal CAN |
|
| 78 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1799 | Dion, Etienne | 1755 | C30 | 1/2-1/2 | 2010.07.31 | Quebec op U2000 | Montreal CAN |
|
| 79 |  | De Lagrave, Sylvain | 1999 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1799 | B53 | 0-1 | 2010.07.24 | Quebec op U2000 | Montreal CAN |
|
| 80 |  | Wang, Kelly | 1517 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1705 | B50 | 0-1 | 2010.05.30 | Sherbrooke op | Sherbrooke CAN |
|
| 81 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1705 | Schommer, Philippe | 1834 | C30 | 1-0 | 2010.05.30 | Sherbrooke op | Sherbrooke CAN |
|
| 82 |  | Ouellet-Lahaie, Didier | 1750 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1705 | A57 | 0-1 | 2010.05.29 | Sherbrooke op | Sherbrooke CAN |
|
| 83 |  | Hudon, Paul | 1926 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1705 | B70 | 1-0 | 2010.05.28 | Sherbrooke op | Sherbrooke CAN |
|
| 84 |  | Poulin, Mathieu | 1963 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1619 | A57 | 0-1 | 2010.03.14 | Quebec-ch U20 | Montreal CAN |
|
| 85 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1619 | Lepine, Cedric | 1841 | C11 | 1/2-1/2 | 2010.03.14 | Quebec-ch U20 | Montreal CAN |
|
| 86 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1619 | Manailoiu, Dragos | ? | C34 | 1-0 | 2010.03.13 | Quebec-ch U20 | Montreal CAN |
|
| 87 |  | Dumont, Felix | 2007 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1619 | B38 | 1-0 | 2010.03.13 | Quebec-ch U20 | Montreal CAN |
|
| 88 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1619 | Dominguez, Elie | ? | B00 | 1-0 | 2010.03.12 | Quebec-ch U20 | Montreal CAN |
|
| 89 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1393 | Yun, Chang | 1614 | B73 | 1-0 | 2009.11.29 | Quebec-ch U14 | Montreal CAN |
|
| 90 |  | Sprumont, Oscar | 1581 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1614 | B25 | 1/2-1/2 | 2009.11.29 | Quebec-ch U14 | Montreal CAN |
|
| 91 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1614 | Ma, Indy | 1344 | B92 | 1-0 | 2009.11.28 | Quebec-ch U14 | Montreal CAN |
|
| 92 |  | Allard, Laurent | 1843 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1614 | B78 | 1-0 | 2009.11.28 | Quebec-ch U14 | Montreal CAN |
|
| 93 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1614 | Poterlot, Charles | 1026 | C30 | 1-0 | 2009.11.27 | Quebec-ch U14 | Montreal CAN |
|
| 94 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1603 | Sarrazin-Gendron, Roman | 1641 | B84 | 1/2-1/2 | 2009.03.01 | Unisource IV | Montreal CAN |
|
| 95 |  | Luo, Zhao Yang | 1650 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1603 | D60 | 1-0 | 2009.03.01 | Unisource IV | Montreal CAN |
|
| 96 |  | Chiku-Ratte, Olivier-Kenta | 1583 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1603 | D53 | 1-0 | 2009.02.28 | Unisource IV | Montreal CAN |
|
| 97 |  | Gauthier, Luc | 1621 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1603 | C02 | 0-1 | 2009.02.27 | Unisource IV | Montreal CAN |
|
| 98 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1724 | Wang, Jesse BJ | 1960 | B84 | 0-1 | 2008.07.17 | CYCC U14 | Quebec CAN |
|
| 99 |  | Michaelis, Nathaniel | 1471 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1724 | C14 | 0-1 | 2008.07.16 | CYCC U14 | Quebec CAN |
|
| 100 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1724 | Wang, Jerry ZS | 1874 | C36 | 1-0 | 2008.07.16 | CYCC U14 | Quebec CAN |
|
| 101 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1724 | Seguin, Ryan | 1386 | C30 | 1/2-1/2 | 2008.07.15 | CYCC U14 | Quebec CAN |
|
| 102 |  | Nadeau, Emmanuel | 1757 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1724 | C14 | 1-0 | 2008.07.15 | CYCC U14 | Quebec CAN |
|
| 103 |  | Inigo, Aquino | 2046 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1724 | D58 | 1-0 | 2008.07.14 | CYCC U14 | Quebec CAN |
|
| 104 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1724 | Marinkovic, Mate | 1972 | B73 | 1/2-1/2 | 2008.07.14 | CYCC U14 | Quebec CAN |
|
| 105 |  | Roy, Myriam | 1685 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1098 | B32 | 1-0 | 2006.03.05 | Quebec-ch U12 | Montreal CAN |
|
| 106 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1096 | Rozybakiyev, Ilchin | 1500 | B57 | 0-1 | 2006.03.03 | Quebec-ch U12 | Montreal CAN |
|
| 106 parties trouvées (98604 au total) |  <<<     |
| Notez que la recherche de parties ne distingue pas deux personnes qui possèdent le même nom et prénom. |