| 1 |  | Sprumont, Oscar | 1798 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1956 | A43 | 1-0 | 2012.02.12 | Quebec-ch A U20 Pepsico | Montreal CAN |
|
| 2 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1958 | Chang, Michael | 1806 | B10 | 0-1 | 2012.02.12 | Quebec-ch A U20 Pepsico | Montreal CAN |
|
| 3 |  | Kovalyov, Anton | 2595 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1958 | A10 | 1-0 | 2012.02.11 | Quebec-ch A U20 Pepsico | Montreal CAN |
|
| 4 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1958 | Isaev, Nikola | 1680 | B73 | 1/2-1/2 | 2012.02.11 | Quebec-ch A U20 Pepsico | Montreal CAN |
|
| 5 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1958 | Leung, Chin | 1489 | B78 | 1-0 | 2012.02.10 | Quebec-ch A U20 Pepsico | Montreal CAN |
|
| 6 |  | Luo, Zhao Yang | 1971 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1868 | A46 | 1/2-1/2 | 2011.11.27 | Quebec-ch U16 | Montreal CAN |
|
| 7 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1868 | Isaev, Nikola | 1651 | B78 | 1-0 | 2011.11.27 | Quebec-ch U16 | Montreal CAN |
|
| 8 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1868 | Bissonnette, Raphael | 1071 | B84 | 1-0 | 2011.11.26 | Quebec-ch U16 | Montreal CAN |
|
| 9 |  | Guo, Forest | 1949 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1868 | B78 | 0-1 | 2011.11.26 | Quebec-ch U16 | Montreal CAN |
|
| 10 |  | Bershtein, Anry Samuel | 1192 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1868 | B21 | 0-1 | 2011.11.25 | Quebec-ch U16 | Montreal CAN |
|
| 11 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1918 | Turcotte, Jonathan | 1969 | C30 | 0-1 | 2011.11.06 | Varennes | Varennes CAN |
|
| 12 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1918 | Carter, David | 2222 | B22 | 1/2-1/2 | 2011.11.05 | Varennes | Varennes CAN |
|
| 13 |  | Papineau, Daniel | 2105 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1918 | B26 | 1-0 | 2011.11.05 | Varennes | Varennes CAN |
|
| 14 |  | Libersan, Thierry | 2111 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1918 | B53 | 1-0 | 2011.11.04 | Varennes | Varennes CAN |
|
| 15 |  | Gagnon, Serge | 2121 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1894 | A07 | 1-0 | 2011.10.10 | Quebec-ch Elite | Montreal CAN |
|
| 16 |  | Sprumont, Oscar | 1676 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1894 | B25 | 1/2-1/2 | 2011.10.10 | Quebec-ch Elite | Montreal CAN |
|
| 17 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1894 | Drolet, Stephane | 2187 | B40 | 0-1 | 2011.10.09 | Quebec-ch Elite | Montreal CAN |
|
| 18 |  | Abreu Cordero, Jose | 2063 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1894 | A58 | 0-1 | 2011.10.09 | Quebec-ch Elite | Montreal CAN |
|
| 19 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1894 | Ber, Yves | 1979 | B00 | 1-0 | 2011.10.08 | Quebec-ch Elite | Montreal CAN |
|
| 20 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1894 | Lopez Linares, Lizandro | 2041 | B13 | 0-1 | 2011.10.08 | Quebec-ch Elite | Montreal CAN |
|
| 21 |  | Chabot, Roland | 2155 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1894 | A57 | 1/2-1/2 | 2011.10.07 | Quebec-ch Elite | Montreal CAN |
|
| 22 |  | Desmarais, Serge | 1654 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1911 | A57 | 0-1 | 2011.09.11 | Montreal op U2000 | Montreal CAN |
|
| 23 |  | Shi, Ling Yun | 1569 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1911 | B78 | 1/2-1/2 | 2011.09.10 | Montreal op U2000 | Montreal CAN |
|
| 24 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1911 | Blanchette, Rene | 1592 | B03 | 1-0 | 2011.09.10 | Montreal op U2000 | Montreal CAN |
|
| 25 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1911 | Mireault, Sylvain | 1674 | B07 | 0-1 | 2011.09.09 | Montreal op U2000 | Montreal CAN |
|
| 26 |  | Dumont, Felix | ? | Cote-Lalumiere, Tristan | ? | B00 | 1-0 | 2011.09.07 | Youth Tournament For Peace | Montreal CAN |
|
| 27 |  | Roy, Myriam | ? | Cote-Lalumiere, Tristan | ? | B74 | 1-0 | 2011.09.06 | Youth Tournament For Peace | Montreal CAN |
|
| 28 |  | Beaulieu, Pierre | 1855 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1928 | B57 | 0-1 | 2011.07.30 | Quebec op | Montreal CAN |
|
| 29 |  | Seguin, Rene | 1976 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1928 | B91 | 0-1 | 2011.07.29 | Quebec op | Montreal CAN |
|
| 30 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1928 | Brodie, Hugh | 1833 | B35 | 0-1 | 2011.07.28 | Quebec op | Montreal CAN |
|
| 31 |  | Lemieux, Serge | 1557 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1928 | A57 | 0-1 | 2011.07.27 | Quebec op | Montreal CAN |
|
| 32 |  | Bergeron, Rene | 1587 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1928 | E90 | 1/2-1/2 | 2011.07.26 | Quebec op | Montreal CAN |
|
| 33 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1928 | Gauthier, Denis | 1996 | B85 | 1-0 | 2011.07.25 | Quebec op | Montreal CAN |
|
| 34 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1928 | Beladel, Brahim | 1693 | B13 | 0-1 | 2011.07.24 | Quebec op | Montreal CAN |
|
| 35 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1928 | Libersan, Thierry | 2141 | B49 | 0-1 | 2011.07.23 | Quebec op | Montreal CAN |
|
| 36 |  | Robichaud, Louis | 1983 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1726 | B25 | 1-0 | 2011.04.03 | Ahuntsic-A | Montreal CAN |
|
| 37 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1340 | Bolduc, Steve | 2095 | B07 | 0-1 | 2011.04.03 | Ahuntsic-A | Montreal CAN |
|
| 38 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1340 | Sambuev, Bator | 2340 | B14 | 0-1 | 2011.04.03 | Ahuntsic-A | Montreal CAN |
|
| 39 |  | Poulin, Mathieu | 2012 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1858 | B38 | 0-1 | 2011.03.20 | Mauricie op | Trois-Rivieres CAN |
|
| 40 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1858 | Fortier, Marc-Andre | 2152 | B73 | 0-1 | 2011.03.19 | Mauricie op | Trois-Rivieres CAN |
|
| 41 |  | Riordon, Jason | 2035 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1858 | B73 | 0-1 | 2011.03.19 | Mauricie op | Trois-Rivieres CAN |
|
| 42 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1858 | Libersan, Thierry | 2115 | B40 | 0-1 | 2011.03.18 | Mauricie op | Trois-Rivieres CAN |
|
| 43 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1851 | Chang, Michael | 1604 | B13 | 1/2-1/2 | 2011.02.27 | Oasis | Montreal CAN |
|
| 44 |  | Gagnon, Serge | 2061 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1851 | A58 | 1/2-1/2 | 2011.02.27 | Oasis | Montreal CAN |
|
| 45 |  | Zhu, Hong Rui | 2042 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1851 | B56 | 1-0 | 2011.02.26 | Oasis | Montreal CAN |
|
| 46 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1851 | Dumont, Felix | 1998 | B59 | 1/2-1/2 | 2011.02.26 | Oasis | Montreal CAN |
|
| 47 |  | Roy, Myriam | 2070 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1851 | B74 | 1/2-1/2 | 2011.02.25 | Oasis | Montreal CAN |
|
| 48 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1884 | Shi, Ling Yun | 1519 | B78 | 1-0 | 2011.02.13 | Quebec-ch U20 | Montreal CAN |
|
| 49 |  | Zhu, Hong Rui | 2062 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1884 | B78 | 1-0 | 2011.02.12 | Quebec-ch U20 | Montreal CAN |
|
| 50 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1884 | Manailoiu, Dragos | 1503 | B40 | 1/2-1/2 | 2011.02.12 | Quebec-ch U20 | Montreal CAN |
|
| 51 |  | Jiang, Louie | 2331 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1884 | B55 | 1-0 | 2011.02.11 | Quebec-ch U20 | Montreal CAN |
|
| 52 |  | Libersan, Thierry | 2112 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1880 | B53 | 1-0 | 2011.01.23 | Quebec-ch classe | Montreal CAN |
|
| 53 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1880 | Chiku-Ratte, Olivier-Kenta | 2060 | B78 | 1-0 | 2011.01.23 | Quebec-ch classe | Montreal CAN |
|
| 54 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1880 | Gras, Guillaume | 2127 | B02 | 0-1 | 2011.01.22 | Quebec-ch classe | Montreal CAN |
|
| 55 |  | Rousseau, Daniel | 2094 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1880 | B70 | 1-0 | 2011.01.21 | Quebec-ch classe | Montreal CAN |
|
| 56 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1889 | MacIsaac, Alexandre | 1738 | B40 | 1-0 | 2010.11.28 | Quebec-ch U16 | Montreal CAN |
|
| 57 |  | Wu, Qi You | 1751 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1889 | B78 | 1-0 | 2010.11.27 | Quebec-ch U16 | Montreal CAN |
|
| 58 |  | Robichaud, Louis | 1882 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1689 | B25 | 0-1 | 2010.11.13 | Ahuntsic | Montreal CAN |
|
| 59 |  | Lalumiere, Claude | 1928 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1878 | B71 | 1/2-1/2 | 2010.10.24 | Transcontinental III A | Montreal CAN |
|
| 60 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1878 | Lalonde, Paul | 1880 | C31 | 0-1 | 2010.10.24 | Transcontinental III A | Montreal CAN |
|
| 61 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1878 | Morin, Louis | 1917 | C34 | 1-0 | 2010.10.23 | Transcontinental III A | Montreal CAN |
|
| 62 |  | Gauthier, Denis | 1936 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1878 | A57 | 1-0 | 2010.10.23 | Transcontinental III A | Montreal CAN |
|
| 63 |  | Rivest, Jean-Michel | 1971 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1878 | B78 | 0-1 | 2010.10.22 | Transcontinental III A | Montreal CAN |
|
| 64 |  | Sarrazin-Gendron, Roman | 2010 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1880 | A09 | 1-0 | 2010.10.11 | Quebec-ch Elite POM | Montreal CAN |
|
| 65 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1880 | Plante, Michel | 2024 | B07 | 1/2-1/2 | 2010.10.11 | Quebec-ch Elite POM | Montreal CAN |
|
| 66 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1880 | Chevalier, Francois | 1803 | B13 | 1-0 | 2010.10.10 | Quebec-ch Elite POM | Montreal CAN |
|
| 67 |  | Zhu, Hong Rui | 1935 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1880 | B78 | 1/2-1/2 | 2010.10.10 | Quebec-ch Elite POM | Montreal CAN |
|
| 68 |  | Le Duin, Thierry | 1902 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1880 | A57 | 1/2-1/2 | 2010.10.09 | Quebec-ch Elite POM | Montreal CAN |
|
| 69 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1880 | Poulin, Mathieu | 2048 | B13 | 0-1 | 2010.10.09 | Quebec-ch Elite POM | Montreal CAN |
|
| 70 |  | Chabot, Roland | 2147 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1880 | A57 | 1-0 | 2010.10.08 | Quebec-ch Elite POM | Montreal CAN |
|
| 71 |  | Boni-Rowe, Nicolas | ? | Cote-Lalumiere, Tristan | 1608 | B23 | 1/2-1/2 | 2010.08.19 | NAYCC U16 | Montreal CAN |
|
| 72 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1608 | Wu, Qi You | 1704 | B73 | 0-1 | 2010.08.18 | NAYCC U16 | Montreal CAN |
|
| 73 |  | Finney, Stuart | 2175 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1608 | B78 | 1-0 | 2010.08.18 | NAYCC U16 | Montreal CAN |
|
| 74 |  | Langlois-Remillard, Alexis | 1090 | Cote-Lalumiere, Tristan | 1608 | A11 | 0-1 | 2010.08.17 | NAYCC U16 | Montreal CAN |
|
| 75 |  | Cote-Lalumiere, Tristan | 1608 | Hinson, Miles | 2103 | B73 | 0-1 | 2010.08.17 | NAYCC U16 | Montreal CAN |
|
| 106 parties trouvées (98604 au total) |     >>>  |
| Notez que la recherche de parties ne distingue pas deux personnes qui possèdent le même nom et prénom. |