Carte
Javascript is required to view this map.
CHAMPIONNAT JUNIOR PEPSICO DU QUÉBEC 2012 (résultats)
RÉSULTATS. CHAMPIONNAT JUNIOR PESICO DU QUÉBEC 2012: SECTION CHAMPIONNAT
| # | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot |
| 1 | Kovalyov Anton | 2595 | +9 | +16 | +3 | =2 | +4 | 4.5 |
| 2 | Jiang Louie | 2363 | +7 | =5 | +6 | =1 | +3 | 4.0 |
| 3 | Kraiouchkine Nikita | 2339 | +10 | +8 | -1 | +11 | -2 | 3.0 |
| 4 | Chiku-ratte Olivier-kenta | 2122 | =12 | =6 | +5 | +8 | -1 | 3.0 |
| 5 | Zhu Hong Rui | 2103 | +13 | =2 | -4 | =6 | +7 | 3.0 |
| 6 | Yun Chang | 1958 | +17 | =4 | -2 | =5 | +14 | 3.0 |
| 7 | Sprumont Oscar | 1798 | -2 | +13 | +18 | +16 | -5 | 3.0 |
| 8 | Yu Zong Yang | 1911 | +18 | -3 | +14 | -4 | =10 | 2.5 |
| 9 | Chang Michael | 1806 | -1 | -14 | +13 | =12 | +16 | 2.5 |
| 10 | Nikulich Oleksandr | 1774 | -3 | +17 | -11 | +15 | =8 | 2.5 |
| 11 | Luo Zhao Yang | 2087 | H--- | =12 | +10 | -3 | U--- | 2.0 |
| 12 | Isaev Nikola | 1680 | =4 | =11 | =16 | =9 | U--- | 2.0 |
| 13 | Amarouche Hakim | 1549 | -5 | -7 | -9 | +18 | B--- | 2.0 |
| 14 | Leung Chin | 1489 | -16 | +9 | -8 | +17 | -6 | 2.0 |
| 15 | Guentchev Radoslav | 1421 | H--- | H--- | U--- | -10 | +17 | 2.0 |
| 16 | Cote-lalumiere Tristan | 1958 | +14 | -1 | =12 | -7 | -9 | 1.5 |
| 17 | Samikov Chingis | 1417 | -6 | -10 | B--- | -14 | -15 | 1.0 |
| 18 | Luo Alan | 1214 | -8 | B--- | -7 | -13 | U--- | 1.0 |
RÉSULTATS. CHAMPIONNAT JUNIOR PESICO DU QUÉBEC 2012: SECTION PARTICIPATION
| # | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot |
| 1 | Yang Eddie | 1353 | +18 | +14 | +9 | +2 | +4 | 5.0 |
| 2 | Saha Ananda | 1351 | +19 | +10 | +3 | -1 | +5 | 4.0 |
| 3 | Wang Bing Kun | unr. | +11 | +6 | -2 | +10 | +12 | 4.0 |
| 4 | Luo Muhan | 1364 | +17 | +26 | =5 | +13 | -1 | 3.5 |
| 5 | Nazarian Ara | 1297 | +27 | +21 | =4 | +8 | -2 | 3.5 |
| 6 | Morin-pare Victor | 1295 | +20 | -3 | =7 | +25 | +13 | 3.5 |
| 7 | Zhang Hou Han | 1261 | +22 | =13 | =6 | =14 | +16 | 3.5 |
| 8 | Utepova Alika | 1285 | -21 | +23 | +18 | -5 | +17 | 3.0 |
| 9 | Saine Zachary | 1284 | +25 | +16 | -1 | -12 | +19 | 3.0 |
| 10 | Plante Santiago | 1228 | +28 | -2 | +27 | -3 | +23 | 3.0 |
| 11 | Johnson-constantin Matthieu | 1193 | -3 | +19 | -21 | +22 | +14 | 3.0 |
| 12 | Bissonnette Raphaël | 1142 | -13 | +22 | +26 | +9 | -3 | 3.0 |
| 13 | Subotyak Ivan | 1354 | +12 | =7 | +16 | -4 | -6 | 2.5 |
| 14 | Ouellet Maili-jade | 1197 | +29 | -1 | +28 | =7 | -11 | 2.5 |
| 15 | Tinica Gabriel | 753 | -26 | H--- | -24 | B--- | +25 | 2.5 |
| 16 | Kravets Michael | 1390 | +24 | -9 | -13 | +27 | -7 | 2.0 |
| 17 | Turgeon Yoakim | 1149 | -4 | =25 | =23 | +28 | -8 | 2.0 |
| 18 | Serban Diana | 1071 | -1 | +29 | -8 | -19 | +27 | 2.0 |
| 19 | Roussel Lauriane | 1003 | -2 | -11 | +29 | +18 | -9 | 2.0 |
| 20 | Tinica Sabina | 961 | -6 | H--- | -25 | +29 | =24 | 2.0 |
| 21 | Gao Catherine | 890 | +8 | -5 | +11 | U--- | U--- | 2.0 |
| 22 | Tsypin Allison | 854 | -7 | -12 | B--- | -11 | +29 | 2.0 |
| 23 | Rodrigue-lemieux Shawn | 770 | H--- | -8 | =17 | +24 | -10 | 2.0 |
| 24 | Bershtein Anry Samuel | 1192 | -16 | -27 | +15 | -23 | =20 | 1.5 |
| 25 | Cassista Jérémie | 857 | -9 | =17 | +20 | -6 | -15 | 1.5 |
| 26 | Gao Christine | 1229 | +15 | -4 | -12 | U--- | U--- | 1.0 |
| 27 | Guan Zi Yu | 982 | -5 | +24 | -10 | -16 | -18 | 1.0 |
| 28 | Luo Jia Yu | 733 | -10 | B--- | -14 | -17 | U--- | 1.0 |
| 29 | Emir Tuncbilek | unr. | -14 | -18 | -19 | -20 | -22 | 0.0 |
- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires




Le Tour du Québec Oasis















