CHAMPIONNAT ÉLITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PAR CLASSE | |||||
DU QUÉBEC | |||||
(11-14 OCTOBRE 2013) | |||||
Classement par cotes | |||||
NOM | PRENOM | SECTION | COTE | BYE/CARTE | NO FQE |
SAMBUEV | Bator | A | 2575 | 100539 | |
HEBERT | Jean | A | 2433 | bye 1 | 10495 |
BEAULIEU | Eric | A | 2239 | bye 2 | 89291 |
CHIKU-RATTE | Olivier-K. | A | 2231 | 101838 | |
MASSE | Hugues | A | 2188 | 88885 | |
ZHOU | Qiyu | A | 2183 | 103226 | |
OUSSEDIK | Elias | A | 2103 | bye 1 | 101414 |
NIKULICH | Oleksandr | A | 2100 | 102081 | |
GUTIERREZ | Leonela | A | 2079 | inscription | 104423 |
YU | Zhang Yang | A | 2071 | bye 1 | 102717 |
ZHU | Hong Rui | A | 2070 | 101017 | |
GUO | Forest | A | 2069 | bye 1 | 100306 |
ROBICHAUD | Louis | A | 2068 | bye 1 | 26864 |
LE DUIN | Thierry | A | 2051 | bye 2 | 99958 |
CORRIVEAU | Philippe | A | 2031 | 98357 | |
TURCOTTE | Jonathan | A | 2022 | 10642 | |
LUO | Zhao Yang | A | 2018 | bye 1 | 100411 |
PADJEN | Zdenko | A | 2017 | bye 1 | 104232 |
BOUCHARD | Jean-Marc | A | 1976.20 | 11935 | |
DESJARDINS | Michel | A | 1912.20 | bye 1-2 | 43165 |
GUEORGUIEV | Valentin | A | 1872.20 | carte | 63033 |
SPRUMONT | Oscar | B | 1989 | bye 1; carte | 100326 |
HAVE | Didier | B | 1971 | 104432 | |
VILLENEUVE | Robert | B | 1882 | 22320 | |
GILBERT | Erick | B | 1869 | 47924 | |
GIROUX | Robert | B | 1868 | 49454 | |
SHI | Ling Yun | B | 1865 | 101549 | |
TROTTIER | Julie | B | 1847 | bye1 | 79042 |
MAHEUX | Pierre | B | 1840 | 42085 | |
PERNA-FRASER | David | B | 1832 | carte | 102072 |
HEREDIA | José | B | 1823 | 100507 | |
SAHA | Ananda | B | 1817 | 103299 | |
OUELLET | Maîli-Jade | B | 1786 | 103293 | |
MOK | Yuen Yak | B | 1738 | 98987 | |
DESMARAIS | Serge | B | 1703 | 39565 | |
JOANIS | Marc-André | B | 1592.17 | 49195 | |
MATHEWS | Theo | B | 1587.17 | carte | 58151 |
DUPLESSIS | Claude | B | 1583.17 | doit 5$ | 20880 |
WANG | Kelly | C | 1676 | carte | 101318 |
LAMOUREUX | Yvon | C | 1671 | 45786 | |
FAN | Run Kun | C | 1662 | 102947 | |
JOHNSON-CONSTANTIN | Matthieu | C | 1656 | 102966 | |
BARAN | Marius | C | 1647 | 101018 | |
STEINBERG | Ellis | C | 1627 | 85612 | |
GAO | Christine | C | 1619 | 101555 | |
RODRIGUE-LEMIEUX | Shawn | C | 1606 | 103091 | |
SELMANI | Sam | C | 1593 | 100481 | |
FIOUZI | Chahin | C | 1581 | carte | 64001 |
NICA | Ion | C | 1560 | 104404 | |
BEDARD | Michel | C | 1556 | 37405 | |
LUO | Alan | C | 1542 | 100583 | |
HUANG | Qiuyu | C | 1541 | 103895 | |
SAINE | Zachary | C | 1536 | bye 2 | 102523 |
KARTOBI | Youcef | C | 1515 | 103538 | |
KAY | Sang Kil | C | 1513 | bye 1 | 103428 |
ZHANG | Hou Han | C | 1507 | bye1 | 103041 |
ST-CYR | Xavier | C | 1506 | 102625 | |
OLLIVIER | Laurent | C | 1486 | 103072 | |
GENDRON-CARRIER | Charles | C | 1468 | bye1 | 104403 |
SONN | Eric | C | 1461 | 48352 | |
GUAN | Zi Yu | C | 1437 | carte | 103280 |
LABINE | Daniel | C | 1433 | 80100 | |
MOLLOY | Francis | C | 1419 | 24311 | |
MIRON | Gilles | C | 1416 | 20766 | |
SOSKIC | Milan | C | 1381.14 | doit 5$ | 91563 |
BOLDUC | Jacques | C | 1346.15 | carte; bye 1 | 31454 |
LANGLOIS | Jean-Marie | C | 1344.16 | 57824 | |
BONNEVILLE-ROUSSY | Didier | C | 1343.14 | 56452 | |
CHAN | David | D | 1365 | carte | 103254 |
BARRIGA | Diana | D | 1345 | inscription | 103401 |
FORCIER | Pierre-Rodolphe | D | 1342 | 54494 | |
KAZI | Manju | D | 1334 | 103359 | |
WU | George Cheng Long | D | 1333 | 103300 | |
HOUDE-BILLETTE | Félix | D | 1313 | 41038 | |
JOMPHE | Denis | D | 1300 | 103345 | |
SANSCARTIER | Pierre | D | 1285 | 53256 | |
FAN | Lawrence | D | 1284 | bye 1 | 103298 |
COURTEMANCHE | Sylvain | D | 1276 | 102816 | |
DEMERS | Claude | D | 1275 | 100587 | |
BUREAU | Robert | D | 1272 | 100173 | |
DEMCHENKO | Svitlana | D | 1248 | 104400 | |
TINICA | Gabriel | D | 1248 | 103046 | |
ZHONG | Wenxuan | D | 1228 | 103749 | |
TSYPIN | Allison | D | 1220 | 102998 | |
DURETTE | Francis | D | 1218 | 103664 | |
LAUZON | François | D | 1206 | 103573 | |
PERNA | Valentino | D | 1206 | carte; bye 3 | 103235 |
GAO | Catherine | D | 1161 | 101555 | |
TINICA | Sabina | D | 1152 | carte | 103045 |
CHAN | Alexander | D | 1121 | 103259 | |
STOYANOVA | Stela | D | 1089 | 104212 | |
FLEURENT | André | D | 1037 | 103705 | |
PLOUFFE | Michel | D | 1025 | carte | 84060 |
MIKHAYLOV | Dmitri | D | 956 | 103464 | |
GUIPI BOPALA | Prince Éric jr | D | 927 | 103780 | |
CORMIER | Roger | D | 914 | bye 1 | 101237 |
LUO | Jia Yu | D | 798 | 103089 | |
KULESHOVA | Julia | D | 477 | 103770 | |
LE DUIN | William | D | 350 | bye 2 | 103762 |
Classement alphabétique | |||||
BARAN | Marius | C | 1647 | 101018 | |
BARRIGA | Diana | D | 1345 | inscription | 103401 |
BEAULIEU | Eric | A | 2239 | bye 2 | 89291 |
BEDARD | Michel | C | 1556 | 37405 | |
BOLDUC | Jacques | C | 1346.15 | carte; bye 1 | 31454 |
BONNEVILLE-ROUSSY | Didier | C | 1343.14 | 56452 | |
BOUCHARD | Jean-Marc | A | 1976.20 | 11935 | |
BUREAU | Robert | D | 1272 | 100173 | |
CHAN | David | D | 1365 | carte | 103254 |
CHAN | Alexander | D | 1121 | 103259 | |
CHIKU-RATTE | Olivier-K. | A | 2231 | 101838 | |
CORMIER | Roger | D | 914 | bye 1 | 101237 |
CORRIVEAU | Philippe | A | 2031 | 98357 | |
COURTEMANCHE | Sylvain | D | 1276 | 102816 | |
DEMCHENKO | Svitlana | D | 1248 | 104400 | |
DEMERS | Claude | D | 1275 | 100587 | |
DESJARDINS | Michel | A | 1912.20 | bye 1-2 | 43165 |
DESMARAIS | Serge | B | 1703 | 39565 | |
DUPLESSIS | Claude | B | 1583.17 | doit 5$ | 20880 |
DURETTE | Francis | D | 1218 | 103664 | |
FAN | Lawrence | D | 1284 | bye 1 | 103298 |
FAN | Run Kun | C | 1662 | 102947 | |
FIOUZI | Chahin | C | 1581 | carte | 64001 |
FLEURENT | André | D | 1037 | 103705 | |
FORCIER | Pierre-Rodolphe | D | 1342 | 54494 | |
GAO | Christine | C | 1619 | 101555 | |
GAO | Catherine | D | 1161 | 101555 | |
GENDRON-CARRIER | Charles | C | 1468 | bye1 | 104403 |
GILBERT | Erick | B | 1869 | 47924 | |
GIROUX | Robert | B | 1868 | 49454 | |
GUAN | Zi Yu | C | 1437 | carte | 103280 |
GUEORGUIEV | Valentin | A | 1872.20 | carte | 63033 |
GUIPI BOPALA | Prince Éric jr | D | 927 | 103780 | |
GUO | Forest | A | 2069 | bye 1 | 100306 |
GUTIERREZ | Leonela | A | 2079 | inscription | 104423 |
HAVE | Didier | B | 1971 | 104432 | |
HEBERT | Jean | A | 2433 | bye 1 | 10495 |
HEREDIA | José | B | 1823 | 100507 | |
HOUDE-BILLETTE | Félix | D | 1313 | 41038 | |
HUANG | Qiuyu | C | 1541 | 103895 | |
JOANIS | Marc-André | B | 1592.17 | 49195 | |
JOHNSON-CONSTANTIN | Matthieu | C | 1656 | 102966 | |
JOMPHE | Denis | D | 1300 | 103345 | |
KARTOBI | Youcef | C | 1515 | 103538 | |
KAY | Sang Kil | C | 1513 | bye 1 | 103428 |
KULESHOVA | Julia | D | 477 | 103770 | |
LABINE | Daniel | C | 1433 | 80100 | |
LAMOUREUX | Yvon | C | 1671 | 45786 | |
LANGLOIS | Jean-Marie | C | 1344.16 | 57824 | |
LAUZON | François | D | 1206 | 103573 | |
LE DUIN | Thierry | A | 2051 | bye 2 | 99958 |
LE DUIN | William | D | 350 | bye 2 | 103762 |
LUO | Alan | C | 1542 | 100583 | |
LUO | Jia Yu | D | 798 | 103089 | |
LUO | Zhao Yang | A | 2018 | bye 1 | 100411 |
MAHEUX | Pierre | B | 1840 | 42085 | |
MASSE | Hugues | A | 2188 | 88885 | |
MATHEWS | Theo | B | 1587.17 | carte | 58151 |
MIKHAYLOV | Dmitri | D | 956 | 103464 | |
MIRON | Gilles | C | 1416 | 20766 | |
MOK | Yuen Yak | B | 1738 | 98987 | |
MOLLOY | Francis | C | 1419 | 24311 | |
NICA | Ion | C | 1560 | 104404 | |
NIKULICH | Oleksandr | A | 2100 | 102081 | |
OLLIVIER | Laurent | C | 1486 | 103072 | |
OUELLET | Maîli-Jade | B | 1786 | 103293 | |
OUSSEDIK | Elias | A | 2103 | bye 1 | 101414 |
PADJEN | Zdenko | A | 2017 | bye 1 | 104232 |
PERNA-FRASER | David | B | 1832 | carte | 102072 |
PERNA | Valentino | D | 1206 | carte; bye 3 | 103235 |
PLOUFFE | Michel | D | 1025 | carte | 84060 |
ROBICHAUD | Louis | A | 2068 | bye 1 | 26864 |
RODRIGUE-LEMIEUX | Shawn | C | 1606 | 103091 | |
SAHA | Ananda | B | 1817 | 103299 | |
SAINE | Zachary | C | 1536 | bye 2 | 102523 |
SAMBUEV | Bator | A | 2575 | 100539 | |
SANSCARTIER | Pierre | D | 1285 | 53256 | |
SELMANI | Sam | C | 1593 | 100481 | |
SHI | Ling Yun | B | 1865 | 101549 | |
SONN | Eric | C | 1461 | 48352 | |
SOSKIC | Milan | C | 1381.14 | doit 5$ | 91563 |
SPRUMONT | Oscar | B | 1989 | bye 1; carte | 100326 |
ST-CYR | Xavier | C | 1506 | 102625 | |
STEINBERG | Ellis | C | 1627 | 85612 | |
STOYANOVA | Stela | D | 1089 | 104212 | |
TINICA | Gabriel | D | 1248 | 103046 | |
TINICA | Sabina | D | 1152 | carte | 103045 |
TROTTIER | Julie | B | 1847 | bye1 | 79042 |
TSYPIN | Allison | D | 1220 | 102998 | |
TURCOTTE | Jonathan | A | 2022 | 10642 | |
VILLENEUVE | Robert | B | 1882 | 22320 | |
WANG | Kelly | C | 1676 | carte | 101318 |
WU | George Cheng Long | D | 1333 | 103300 | |
YU | Zhang Yang | A | 2071 | bye 1 | 102717 |
ZHANG | Hou Han | C | 1507 | bye1 | 103041 |
ZHONG | Wenxuan | D | 1228 | 103749 | |
ZHOU | Qiyu | A | 2183 | 103226 | |
ZHU | Hong Rui | A | 2070 | 101017 | |
Classement alphabétique par classe | |||||
BEAULIEU | Eric | A | 2239 | bye 2 | 89291 |
BOUCHARD | Jean-Marc | A | 1976.20 | 11935 | |
CHIKU-RATTE | Olivier-K. | A | 2231 | 101838 | |
CORRIVEAU | Philippe | A | 2031 | 98357 | |
DESJARDINS | Michel | A | 1912.20 | bye 1-2 | 43165 |
GUEORGUIEV | Valentin | A | 1872.20 | carte | 63033 |
GUO | Forest | A | 2069 | bye 1 | 100306 |
GUTIERREZ | Leonela | A | 2079 | inscription | 104423 |
HEBERT | Jean | A | 2433 | bye 1 | 10495 |
LE DUIN | Thierry | A | 2051 | bye 2 | 99958 |
LUO | Zhao Yang | A | 2018 | bye 1 | 100411 |
MASSE | Hugues | A | 2188 | 88885 | |
NIKULICH | Oleksandr | A | 2100 | 102081 | |
OUSSEDIK | Elias | A | 2103 | bye 1 | 101414 |
PADJEN | Zdenko | A | 2017 | bye 1 | 104232 |
ROBICHAUD | Louis | A | 2068 | bye 1 | 26864 |
SAMBUEV | Bator | A | 2575 | 100539 | |
TURCOTTE | Jonathan | A | 2022 | 10642 | |
YU | Zhang Yang | A | 2071 | bye 1 | 102717 |
ZHOU | Qiyu | A | 2183 | 103226 | |
ZHU | Hong Rui | A | 2070 | 101017 | |
DESMARAIS | Serge | B | 1703 | 39565 | |
DUPLESSIS | Claude | B | 1583.17 | doit 5$ | 20880 |
GILBERT | Erick | B | 1869 | 47924 | |
GIROUX | Robert | B | 1868 | 49454 | |
HAVE | Didier | B | 1971 | 104432 | |
HEREDIA | José | B | 1823 | 100507 | |
MAHEUX | Pierre | B | 1840 | 42085 | |
JOANIS | Marc-André | B | 1592.17 | 49195 | |
MATHEWS | Theo | B | 1587.17 | carte | 58151 |
MOK | Yuen Yak | B | 1738 | 98987 | |
OUELLET | Maîli-Jade | B | 1786 | 103293 | |
SAHA | Ananda | B | 1817 | 103299 | |
PERNA-FRASER | David | B | 1832 | carte | 102072 |
SHI | Ling Yun | B | 1865 | 101549 | |
SPRUMONT | Oscar | B | 1989 | carte; bye 1 | 100326 |
TROTTIER | Julie | B | 1847 | bye 1 | 79042 |
VILLENEUVE | Robert | B | 1882 | 22320 | |
BARAN | Marius | C | 1647 | 101018 | |
BEDARD | Michel | C | 1556 | 37405 | |
BOLDUC | Jacques | C | 1346.15 | carte; bye 1 | 31454 |
BONNEVILLE-ROUSSY | Didier | C | 1343.14 | 56452 | |
FAN | Run Kun | C | 1662 | 102947 | |
FIOUZI | Chahin | C | 1581 | carte | 64001 |
GAO | Christine | C | 1619 | 101555 | |
GENDRON-CARRIER | Charles | C | 1468 | bye 1 | 104403 |
GUAN | Zi Yu | C | 1437 | carte | 103280 |
HUANG | Qiuyu | C | 1541 | 103895 | |
JOHNSON-CONSTANTIN | Matthieu | C | 1656 | 102966 | |
KARTOBI | Youcef | C | 1515 | 103538 | |
KAY | Sang Kil | C | 1513 | bye 1 | 103428 |
LABINE | Daniel | C | 1433 | 80100 | |
LAMOUREUX | Yvon | C | 1671 | 45786 | |
LANGLOIS | Jean-Marie | C | 1344.16 | 57824 | |
LUO | Alan | C | 1542 | 100583 | |
MIRON | Gilles | C | 1416 | 20766 | |
MOLLOY | Francis | C | 1419 | 24311 | |
NICA | Ion | C | 1560 | 104404 | |
OLLIVIER | Laurent | C | 1486 | 103072 | |
RODRIGUE-LEMIEUX | Shawn | C | 1606 | 103091 | |
SAINE | Zachary | C | 1536 | bye 2 | 102523 |
SELMANI | Sam | C | 1593 | 100481 | |
SONN | Eric | C | 1461 | 48352 | |
SOSKIC | Milan | C | 1381.14 | doit 5$ | 91563 |
ST-CYR | Xavier | C | 1506 | 102625 | |
STEINBERG | Ellis | C | 1627 | 85612 | |
WANG | Kelly | C | 1676 | carte | 101318 |
ZHANG | Hou Han | C | 1507 | bye1 | 103041 |
BARRIGA | Diana | D | 1345 | inscription | 103401 |
BUREAU | Robert | D | 1272 | 100173 | |
CHAN | David | D | 1365 | carte | 103254 |
CHAN | Alexander | D | 1121 | 103259 | |
CORMIER | Roger | D | 914 | bye 1 | 101237 |
COURTEMANCHE | Sylvain | D | 1276 | 102816 | |
DEMCHENKO | Svitlana | D | 1248 | 104400 | |
DEMERS | Claude | D | 1275 | 100587 | |
DURETTE | Francis | D | 1218 | 103664 | |
FAN | Lawrence | D | 1284 | bye 1 | 103298 |
FLEURENT | André | D | 1037 | 103705 | |
FORCIER | Pierre-Rodolphe | D | 1342 | 54494 | |
GAO | Catherine | D | 1161 | 101555 | |
GUIPI BOPALA | Prince Éric jr | D | 927 | 103780 | |
HOUDE-BILLETTE | Félix | D | 1313 | 41038 | |
JOMPHE | Denis | D | 1300 | 103345 | |
KULESHOVA | Julia | D | 477 | 103770 | |
LAUZON | François | D | 1206 | 103573 | |
LE DUIN | William | D | 350 | bye 2 | 103762 |
LUO | Jia Yu | D | 798 | 103089 | |
MIKHAYLOV | Dmitri | D | 956 | 103464 | |
PERNA | Valentino | D | 1206 | carte; bye 3 | 103235 |
PLOUFFE | Michel | D | 1025 | carte | 84060 |
SANSCARTIER | Pierre | D | 1285 | 53256 | |
STOYANOVA | Stela | D | 1089 | 104212 | |
TINICA | Gabriel | D | 1248 | 103046 | |
TINICA | Sabina | D | 1152 | carte | 103045 |
TSYPIN | Allison | D | 1220 | 102998 | |
WU | George Cheng Long | D | 1333 | 103300 | |
ZHONG | Wenxuan | D | 1228 | 103749 |
Réactions