Dernière mise à jour: le 14 mars 2018
Section A | |||||||||
# | Nom | Matricule | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | MIKHALEVSKI Victor ( GMI ) | 55102 | 2605 | ||||||
2 | LE SIEGE Alexandre ( GMI ) | 50264 | 2567 | ||||||
3 | CHIKU-RATTE Olivier-Kenta ( MF ) | 101838 | 2460 | ||||||
4 | RODRIGUE-LEMIEUX Shawn ( MF ) | 103091 | 2317 | ||||||
5 | BEAULIEU Eric ( MN ) | 89291 | 2307 | ||||||
6 | KAUFMAN Raymond ( MI ) | 107140 | 2307 | ||||||
7 | DUONG Thanh Nha ( MI ) | 70424 | 2304 | ||||||
8 | TOMB Maroun ( MN ) | 80728 | 2262 | ||||||
9 | SOUDRE Nicolas ( MN ) | 70885 | 2258 | ||||||
10 | DUKIC Zachary | 104979 | 2254 | ||||||
11 | OUELLET Maili-Jade ( EXP ) | 103293 | 2245 | ||||||
12 | NICULA Marius ( MF ) | 79716 | 2227 | =0 | |||||
13 | BOLDUC Steve ( MN ) | 40443 | 2222 | ||||||
14 | LUKSZA Arkadiusz ( MN ) | 45044 | 2218 | =0 | |||||
15 | POULIN Mathieu ( EXP ) | 77095 | 2217 | ||||||
16 | CHABOT Roland ( MN ) | 24838 | 2203 | ||||||
17 | HUANG Qiuyu ( EXP ) | 103895 | 2172 | =0 | =0 | ||||
18 | TANAKA Tyler | 105159 | 2158 | ||||||
19 | SAHA Ananda ( EXP ) | 103299 | 2149 | ||||||
20 | LIBERSAN Thierry ( EXP ) | 21835 | 2117 | ||||||
21 | FORTIER Marc-André ( MN ) | 57870 | 2110 | =0 | |||||
22 | DURETTE Francis ( EXP ) | 103664 | 2101 | ||||||
23 | ZHENG Richard | 104546 | 2098 | ||||||
24 | MARIN Sam | 104938 | 2081 | ||||||
25 | PAPINEAU ESQ. Daniel ( EXP ) | 78895 | 2075 | ||||||
26 | LATRECHE Sabrina ( WFM ) | 107530 | 2066 | ||||||
27 | ZHONG Kevin | 105652 | 2045 | =0 | |||||
28 | LI Shenyue | 0 | 2036 | ||||||
29 | JOHNSON-CONSTANTIN Matthieu ( EXP ) | 102966 | 2024 | ||||||
30 | TURCOTTE Jonathan ( EXP ) | 10642 | 2013 | ||||||
31 | MARCONE Malcom ( EXP ) | 57148 | 2005 | ||||||
32 | SAINE Zachary | 102523 | 1966 | ||||||
33 | MENDOZA Armand Jess | 106032 | 1914 | ||||||
34 | BERNATCHEZ Dan ( EXP ) | 41040 | 1905 | ||||||
35 | WILKIN Alain ( EXP ) | 54011 | 1881 | -0 | |||||
36 | DUBE Daniel ( EXP ) | 56564 | 1871 | ||||||
37 | TROTTIER Yves ( EXP ) | 29057 | 1854 | ||||||
38 | DUMOUCHEL Alain ( EXP ) | 20237 | 1809 | ||||||
39 | QIAO Cindy ( WFM ) | 104998 | 1784 | ||||||
40 | BLANCHETTE René | 52852 | 1772 | =0 | |||||
41 | LAFLECHE Alain | 83215 | 1646 |
Section B | |||||||||
# | Nom | Matricule | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | LEUNG Chin | 103061 | 1956 | ||||||
2 | HALHAL Sami | 104727 | 1952 | ||||||
3 | PICHETTE Mickaélin | 59038 | 1932 | ||||||
4 | TURGEON Yoakim | 103325 | 1912 | ||||||
5 | VALLIERES David | 22994 | 1906 | ||||||
6 | MERCURE Gilbert | 90540 | 1906 | ||||||
7 | POTVIN Alain-Nicolas | 39947 | 1904 | ||||||
8 | MORISSETTE Jean ( EXP ) | 15333 | 1895 | ||||||
9 | BRASSARD Sylvain | 14073 | 1884 | ||||||
10 | MANGAHAS Ronald ( EXP ) | 95196 | 1880 | ||||||
11 | RANOLA Alberto | 106276 | 1857 | ||||||
12 | BARAN Marius | 101018 | 1851 | =0 | |||||
13 | LALONDE Jean-Louis | 54516 | 1848 | ||||||
14 | SAMSON Gaétan | 12047 | 1847 | ||||||
15 | DUBE Dominic | 85037 | 1841 | ||||||
16 | COUTURE Alain | 27437 | 1840 | ||||||
17 | BOULIANNE Gabriel | 56970 | 1840 | =0 | |||||
18 | MARCOUILLER David | 50973 | 1799 | ||||||
19 | FOREST Jimmy | 105310 | 1788 | ||||||
20 | DESCHAMPS Martin | 69164 | 1785 | ||||||
21 | GONZALEZ Daniel | 104465 | 1754 | ||||||
22 | DESCHESNES Jean | 21104 | 1722 | ||||||
23 | CHARETTE Nicolas | 106282 | 1715 | ||||||
24 | MOISESCU George | 102617 | 1714 | =0 | |||||
25 | MARTEL Paul | 45303 | 1700 | ||||||
26 | OUELLET Michel | 65632 | 1696 | ||||||
27 | GERARD Patrice | 99450 | 1691 | ||||||
28 | PICARD Christian | 67691 | 1678 | ||||||
29 | PAGE Dany | 105949 | 1624 | ||||||
30 | MOLLOY Francis | 24311 | 1565 | ||||||
31 | BOURASSA Louis | 81527 | 1552 |
Section C | |||||||||
# | Nom | Matricule | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | KOZLOV Guennadi | 64721 | 1682 | =0 | |||||
2 | GELINAS Donald | 29801 | 1653 | ||||||
3 | ROY Stéphane | 56801 | 1647 | -0 | |||||
4 | BOILEAU Alain | 84734 | 1639 | ||||||
5 | GARCEAU Steve | 67588 | 1638 | ||||||
6 | LABRECQUE Réjean | 73888 | 1636 | ||||||
7 | STOYANOVA Stella | 104212 | 1628 | ||||||
8 | CHOUINARD Marc | 27731 | 1622 | ||||||
9 | FORGUES Eric | 90066 | 1594 | ||||||
10 | COTE Claude | 25953 | 1590 | =0 | |||||
11 | CYRENNE Dany | 10045 | 1578 | ||||||
12 | BOLDUC Olivier | 103143 | 1577 | =0 | |||||
13 | TREMBLAY Charles | 37530 | 1569 | ||||||
14 | TROTTIER Luc | 70784 | 1549 | -0 | |||||
15 | DALLAIRE Michel | 11215 | 1545 | ||||||
16 | FRANGAKIS Evan | 86984 | 1540 | ||||||
17 | PERRAULT Marc | 102321 | 1524 | ||||||
18 | LACOMBE Gaétan | 30701 | 1522 | ||||||
19 | PODARIU Cristian | 53910 | 1521 | =0 | |||||
20 | FIOUZI Chahin | 64001 | 1513 | =0 | |||||
21 | GENDRON Roger | 84868 | 1506 | ||||||
22 | LATORRE Vincent | 105837 | 1503 | ||||||
23 | GERVAIS Guillaume | 84903 | 1488 | ||||||
24 | DUBOIS Lise | 63472 | 1483 | ||||||
25 | GROGG Alexandre | 104739 | 1473 | ||||||
26 | BELANGER Christian | 53278 | 1471 | ||||||
27 | GUO Haotong Hazel | 104732 | 1469 | ||||||
28 | LAPORTE Michel | 72718 | 1467 | ||||||
29 | GIRARD-PLOUFFE François | 71820 | 1446 | ||||||
30 | BONIN Guy | 105173 | 1443 | ||||||
31 | POTVIN-GIROUX Joey | 106642 | 1442 | ||||||
32 | GRANDMONT Mathias | 105502 | 1437 | =0 | |||||
33 | HEINOO Risto | 20103 | 1435 | ||||||
34 | NAVALA Anthony | 105463 | 1427 | ||||||
35 | BLOUIN Robert | 103402 | 1426 | ||||||
36 | LANGLOIS Jean-Marie | 57824 | 1412 | -0 | -0 | ||||
37 | COURTEMANCHE Sylvain | 102816 | 1410 | ||||||
38 | GERVAIS Marcel | 47373 | 1408 | -0 | |||||
39 | MIRON Gilles | 20766 | 1405 | =0 | |||||
40 | STRAEHL Patrick | 28247 | 1401 | ||||||
41 | TURCOTTE Roger | 85836 | 1386 | ||||||
42 | BUREAU Robert | 100173 | 1379 | ||||||
43 | YAN Alex Jikai | 106157 | 1377 | =0 | |||||
44 | SOSKIC Milan | 91563 | 1377 | ||||||
45 | DION Yves | 30352 | 1371 | ||||||
46 | DIOTTE Jean-Raymond | 16165 | 1341 | ||||||
47 | BERTHIAUME Yves | 93058 | 1337 | ||||||
48 | LAFOREST Claude | 71807 | 1335 | =0 | |||||
49 | POULIN Richard | 97110 | 1260 |
Section D | |||||||||
# | Nom | Matricule | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | PILON Denis | 53155 | 1357 | ||||||
2 | MOISAN Pier-Philippe | 106516 | 1354 | ||||||
3 | WILSON Renald | 68117 | 1351 | ||||||
4 | CAMIRE Pierre | 84238 | 1342 | ||||||
5 | DI MATTEO Alessio | 107224 | 1342 | ||||||
6 | KAPUSH Oleksandr | 107003 | 1341 | ||||||
7 | ROY Jean-Pierre | 106007 | 1328 | =0 | |||||
8 | BEAUREGARD Simon | 68422 | 1324 | ||||||
9 | BRETON Jules | 28438 | 1323 | ||||||
10 | CLOUTIER Benoît | 17550 | 1316 | ||||||
11 | COUPAL Gérald | 44684 | 1312 | ||||||
12 | GOUGEON Patrick | 104075 | 1304 | ||||||
13 | NICOLE Chantal | 100419 | 1302 | ||||||
14 | ISSAK Michel | 107388 | 1291 | ||||||
15 | TREMBLAY Alain | 44640 | 1286 | ||||||
16 | MARTINI Fahed | 105609 | 1285 | ||||||
17 | BOCAN Richard | 106820 | 1272 | ||||||
18 | LIU Eric | 106517 | 1268 | =0 | |||||
19 | CASSISTA Jérémie | 102384 | 1262 | ||||||
20 | SIMARD Claude | 85533 | 1262 | ||||||
21 | LASTRA Reymund | 105177 | 1261 | ||||||
22 | FRECHETTE Réjean | 59016 | 1254 | ||||||
23 | BELANGER Gervais | 13252 | 1250 | =0 | |||||
24 | WEI Louis | 105613 | 1248 | ||||||
25 | CORNEAU Normand | 53561 | 1247 | ||||||
26 | GIRARD Réjean | 101133 | 1245 | ||||||
27 | BRUNELLE Raymond | 105958 | 1242 | ||||||
28 | PERRON Bernard | 106769 | 1235 | ||||||
29 | MA Brandon | 104638 | 1234 | ||||||
30 | ISABEL Patrick | 103346 | 1224 | ||||||
31 | PICHE Eric | 102701 | 1222 | ||||||
32 | ADAM Rafael | 107249 | 1212 | ||||||
33 | GUO Roger | 104733 | 1211 | ||||||
34 | KAPUSH Oleg | 107208 | 1210 | ||||||
35 | LIU Le Qi | 106924 | 1208 | ||||||
36 | LUKSZA Patrik | 106583 | 1208 | =0 | |||||
37 | DEMERS Claude | 100587 | 1201 | ||||||
38 | BEAUPRE Claude | 59286 | 1201 | ||||||
39 | ARCAND Pierre | 105453 | 1187 | ||||||
40 | DESJARDINS André | 25378 | 1176 | =0 | |||||
41 | PAQUIN Robbie | 106278 | 1175 | ||||||
42 | VALLIERES Claude | 48633 | 1174 | ||||||
43 | SANDEV Hristo | 106921 | 1174 | ||||||
44 | LEUNG Julien | 103297 | 1168 | ||||||
45 | GERVAIS Yves | 102729 | 1166 | ||||||
46 | LATENDRESSE Mathieu | 104634 | 1166 | ||||||
47 | ROCHEFORT Christian | 98212 | 1156 | ||||||
48 | POULIN Roxane | 105269 | 1153 | ||||||
49 | COUTURE François | 103035 | 1136 | ||||||
50 | CHELKOWSKI Szczepan | 28563 | 1128 | ||||||
51 | VéZEAU Brian | 106886 | 1104 | =0 | |||||
52 | ROY Benjamin | 106301 | 1101 | ||||||
53 | ST-MICHEL Édouard | 106391 | 1089 | ||||||
54 | POULIN Marc | 56790 | 1080 | ||||||
55 | CHELKOWSKI Jan | 54303 | 1071 | ||||||
56 | SHI Frederick | 103700 | 1065 | ||||||
57 | BÉLIVEAU Mathieu | 105167 | 1063 | ||||||
58 | KACHICHE Gabriel-Antoine | 106925 | 1060 | ||||||
59 | LIU Yunqi (Lucas) | 107306 | 1057 | ||||||
60 | BRISEBOIS Victor Christian | 103602 | 1045 | ||||||
61 | CANTIN Jean | 103048 | 1043 | ||||||
62 | GRONDIN Christian | 102868 | 1039 | ||||||
63 | PORLIER Benoit | 106272 | 1032 | ||||||
64 | MELLON-RUEL Clarélie | 106890 | 1022 | ||||||
65 | LAPORTE Samuel | 107084 | 1018 | ||||||
66 | GENEAU Antoine | 70176 | 1000 | ||||||
67 | PLOUFFE Michel | 84060 | 996 | =0 | |||||
68 | BOURDON GOSSELIN Jules | 105287 | 995 | ||||||
69 | MOISAN Pascal | 106923 | 934 | ||||||
70 | BRISEBOIS Christian | 103603 | 906 | ||||||
71 | MELLON-RUEL Olivier | 106889 | 895 | ||||||
72 | CORMIER Roger | 101237 | 867 | ||||||
73 | BRIDEAU Ronald | 102979 | 806 | ||||||
74 | LEMAY Marc-Antoine | 1 | 0 | ||||||
75 | DALLAIRE Félix-Antoine | 0 | 0 | ||||||
76 | WILSON Edouard | 0 | 0 | ||||||
77 | VERVILLE Guillaume | 107521 | 0 | ||||||
78 | BULUT Zeljko | 0 | 0 | ||||||
79 | LEBLANC Roger | 0 | 0 | ||||||
80 | VINCENT André | 107250 | 0 | ||||||
81 | OURAHMOUNE Mahdi | 0 | 0 |
Réactions