Championnat Ouvert de Montréal
8-10 septembre 2017
1er tournoi du Tour du Québec 2017-2018
Information : cliquer ici
Carte du site: aller tout en bas de la page
Transport en commun: métro Saint-Henri (ligne orange), puis autobus 191 ou 36 (descendre coin Notre-Dame et Côte Saint-Paul, marcher environ 4-5 minutes)
Stationnement: à cause des travaux occasionnés par l'échangeur Turcot, il faut utiliser l'entrée sur Côte Saint-Paul
Liste finale des préinscriptions (136):
#FQE | Nom | Section | Cote | Bye |
---|---|---|---|---|
50264 | LE SIEGE, Alexandre | A | 2563 | |
101838 | CHIKU-RATTE, Olivier-Kenta | A | 2495 | |
102717 | YU, Zong Yang | A | 2444 | |
10495 | HEBERT, Jean | A | 2422 | 2 |
103895 | HUANG, Qiuyu | A | 2285 | 1 |
70424 | DUONG, Thanh Nha | A | 2275 | |
71818 | BERUBE, Antoine | A | 2269 | |
104979 | DUKIC, Zachary | A | 2254 | |
45044 | LUKSZA, Arkadiusz | A | 2237 | |
100326 | SPRUMONT, Oscar | A | 2237 | |
80728 | TOMB, Maroun | A | 2226 | |
103293 | OUELLET, Maili-Jade | A | 2212 | |
50962 | LOPEZ LINARES, Lizandro Fernando | A | 2199 | 3 |
102144 | PACE, Christopher | A | 2186 | |
79716 | NICULA, Marius | A | 2175 | |
103664 | DURETTE, Francis | A | 2131 | |
66835 | FILLION, Steve | A | 2125 | 1 |
21835 | LIBERSAN, Thierry | A | 2116 | |
103299 | SAHA, Ananda | A | 2116 | |
90630 | PRAHOV, Valentin | A | 2090 | |
72156 | MALEK, Omid | A | 2089 | |
106608 | BASSEL, Charaf | A | 2087 | |
84802 | BOUTON, Christophe | A | 2086 | |
104938 | MARIN, Sam | A | 2076 | |
105159 | TANAKA, Tyler | A | 2057 | 2 |
10642 | TURCOTTE, Jonathan | A | 2054 | |
104546 | ZHENG, Richard | A | 2053 | |
104653 | JACQUET, Stéphane | A | 2023 | |
105652 | ZHONG, Kevin | A | 2003 | 1 |
102966 | JOHNSON-CONSTANTIN, Matthieu | A | 2001 | |
102523 | SAINE, Zachary | A | 1966 | |
11935 | BOUCHARD, Jean-Marc | A | 1942 | |
103780 | GUIPI BOPALA, Prince Eric Jr | A | 1936 | |
84161 | LEGER, Manon | A | 1875 | |
84846 | NUNEZ, Omar | A | 1866 | |
102662 | MAHDJOUBI, Abdelaziz | A | 1853 | |
102969 | LANGLOIS-REMILLARD, Alexis | B | 1975 | |
104432 | HAVE, Didier | B | 1959 | |
10394 | LALUMIERE, Claude | B | 1867 | |
22320 | VILLENEUVE, Robert | B | 1865 | 1 |
90540 | MERCURE, Gilbert | B | 1858 | 1 |
67533 | MESSIER, David | B | 1858 | 3 |
103105 | ROBILLARD, Jean-Philippe | B | 1842 | |
100134 | LALUMIERE, Étienne | B | 1841 | 1 |
100021 | Nunez-Painchaud, Raphael | B | 1840 | |
43470 | WESTON, Paul | B | 1839 | 2 |
105176 | CHANG, ALEXANDER R. Z. | B | 1829 | 1 |
104416 | ZUMSTEG, Nicolas | B | 1811 | |
104749 | RICHARD, Léo | B | 1800 | |
85612 | STEINBERG, Ellis | B | 1766 | |
49195 | JOANIS, Marc-André | B | 1762 | 1 |
105157 | TSANACLIS, Albert | B | 1756 | |
101018 | BARAN, Marius | B | 1735 | |
64721 | KOZLOV, Guennadi | B | 1731 | 1-2 |
34468 | PERKINS, Simon | B | 1721 | |
103325 | TURGEON, Yoakim | B | 1719 | |
18888 | LEBLANC-LEGAULT, Mathieu | B | 1717 | 1 |
38788 | GOLDNER, John | B | 1708 | |
104465 | GONZALEZ, Daniel | B | 1708 | |
61740 | ALARCIA, Jacques | B | 1706 | 1 |
105178 | OMICHI, Haruaki | B | 1698 | |
103701 | DEMERS, Alexis | B | 1691 | |
102617 | MOISESCU, George | B | 1666 | 1 |
15118 | PICHE, Guy | B | 1648 | |
58151 | MATHEWS, Theo | B | 1641 | |
106309 | CHIRA, Dan | B | 1640 | 3 |
39565 | DESMARAIS, Serge | B | 1636 | |
104794 | CRACIUN, David | B | 1631 | |
25953 | COTE, Claude | B | 1622 | 1-3 |
56801 | ROY, Stéphane | B | 1598 | |
103901 | YU, Xi Ming | B | 1597 | |
103305 | LEBEAU, Samuel | B | 1581 | |
105575 | ST-PIERRE, Paul | B | 1516 | |
106433 | PAN, Yu Xiang | B | 1493 | 1 |
81527 | BOURASSA, Louis | B | 1489 | |
82181 | VARFALVY, Peter | B | 1456 | |
104550 | WANG, Isabelle | B | 1410 | |
106618 | CASEM, Manuel | B | 1254 | |
0 | PIERSON, Emmanuel | B | 0 | |
104471 | GIL, Bernardo José | C | 1588 | |
105469 | YU, Daniel-Tianqi | C | 1573 | |
86984 | FRANGAKIS, Evan | C | 1568 | |
103770 | TSUKERMAN, Julia | C | 1539 | |
21238 | MILOSZ, Jerzy | C | 1534 | |
47024 | BERGERON, Jean-Guy | C | 1524 | |
70784 | TROTTIER, Luc | C | 1491 | |
105461 | ZHANG, Chu Hang | C | 1483 | 1 |
104548 | LIU, Kevin | C | 1449 | |
102508 | RADUICA, Gheorghe | C | 1445 | |
105474 | LAROCHE, Hugo | C | 1444 | |
102816 | COURTEMANCHE, Sylvain | C | 1410 | 1 |
47373 | GERVAIS, Marcel | C | 1409 | |
105458 | TESAR, Mathias | C | 1405 | |
100173 | BUREAU, Robert | C | 1402 | |
106619 | KELLY, Patrick | C | 1389 | |
102930 | LABADIE, Bernard | C | 1365 | |
106157 | YAN, Alex Jikai | C | 1347 | |
106442 | CHAUDARI, Prabhas | C | 1329 | |
106624 | NESHEV, Nikolay | C | 1326 | |
105463 | NAVALA, Anthony | C | 1319 | |
102613 | MICHEL, Andie | C | 1304 | |
107061 | MARSOLAIS, Ugo | C | 1303 | |
105511 | BEGIN, François | C | 1290 | 5 |
105809 | SMITH, Neilan | C | 1271 | |
103973 | GONZALEZ, Tristan | C | 1269 | |
102438 | FALLET, Maurice | C | 1267 | 1 |
104075 | GOUGEON, Patrick | C | 1244 | |
103573 | LAUZON, François | C | 1237 | |
106620 | KHAN, Alexandre | C | 1224 | |
106820 | BOCAN, Richard | C | 1212 | |
100216 | LEBEL, Alexandre | C | 1190 | |
105837 | LATORRE, Vincent | C | 1156 | 1 |
106517 | LIU, Eric | C | 1139 | |
105816 | GRONDIN, Bertrand | C | 1002 | 1 |
67318 | RENAUD, Denis | D | 1197 | 2-3 |
106583 | LUKSZA, Patrik | D | 1171 | |
105823 | BELLAL, Aghiless | D | 1166 | |
106301 | ROY, Benjamin | D | 1161 | |
105958 | BRUNELLE, Raymond | D | 1155 | |
105862 | HALL, Arturo | D | 1140 | |
105179 | OMICHI, Kevin | D | 1129 | |
106084 | CHAPDELAINE, Gwyn | D | 1127 | |
106658 | MESSIER, Victor | D | 1125 | 3 |
106883 | FARAHDEL, Anahita | D | 1100 | |
105950 | LEGARE, Dave | D | 1074 | |
105826 | LIM, Nicolas | D | 1013 | |
0 | BEHZAD, Allahyari | D | 0 | |
0 | FANG, Shao | D | 0 | |
107135 | FITZBACK, Félix | D | 0 | 1 |
107106 | Hatipoğlu, Efe | D | 0 | |
0 | HE, Zekai | D | 0 | |
107188 | LUSSIER, Loick | D | 0 | |
0 | NOLET, Jacques-Alexandre | D | 0 | 1 |
0 | PIERSON, Adam | D | 0 | |
0 | ROBERGE, PASCAL | D | 0 | |
107172 | THERRIEN-MOHAMEDI, Ali | D | 0 |
Réactions